Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

Hírlevél popup

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a Duna-ági horgászat legfrissebb híreiről!

2018-ban is mozgalmas évet zárt a Duna-ági Rekordlista, hiszen halőreink 136 alkalommal vonultak ki a szebbnél szebb fogásokat hitelesíteni, ami közel negyedével több a 2017-es eredménynél. Megdőlt a Duna-ági abszolút ponty- és busarekord, és külön örömünkre szolgál, hogy a hölgyek, valamint a gyermekhorgászok is egyre több fogással jelentkeznek.

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a 2018. év rekordfogásait sárga színnel kiemelve azokat a horgászokat, akik jogosultak a jutalom éves területi jegyre. Külön táblázatban szerepelnek a bojlis jeggyel rendelkező horgászok, akik közül 4 fő térítésmentes bojlis éves jegyet kap. A jutalmazottak a szövetség központi irodájában nyitvatartási időben vehetik át horgászjegyüket, miután egyesületüknél megújították az egyesületi és szövetségi tagságukat.

Rekordlista

Tovább görgetve a táblázat alatt érdekes statisztikákat mutatunk a rekordlista tavalyi adataiból.

#Horgász neveRekordhal(ak) tömege

Ponty

Általános területi jegyesek

1. Újszászi Henrik 32 600
2. Keresztes Márton 27 150
3. Gnáj István 26 500
4. Jacsó Zoltán 24 700
5. Csapó József 24 200
6. Gasparics Attila 24 200
7. Petri Róbert 24 100, 18 500
8. Jankovics Ferenc 24 000
9. Matuska Béla 24 000
10. Pataki Zoltán 24 000, 21 500
11. Kovács Szilárd 23 080
12. Szalay Gergely 22 850
13. Tóth Richárd 22 850
14. Oszfolk András 22 650
15. Jegesi Zsolt 22 440
16. Permoser Ilona 22 420
17. Váradi Ferenc 22 300
18. Nagy Gergelyné 22 200
19. Racolta Eduárd 22 200
20. Daradics Krisztián 22 000
21. Permoser Dániel 21 950
22. Bertalan László 21 500
23. Ifj. Szarka Béla 21 500
24. Bíró Sándor 21 300
25. Laib Kálmán 21 270
26. Pápai Ferenc 21 240
27. Bolyos Tamás 21 200
28. Kis Gábor 21 000, 19 800
29. Visky Ferenc 21 000
30. Szőllősi Tibor 20 600
31. Farkas Árpád 20 500, 12 100
32. Bödő László 20 450
33. Bari Nagy Lajos 20 360
34. Farkasné Hefkó Henrietta 20 300
35. Rubi László 20 300
36. Illés Ferenc 20 200
37. Korényi Balázs 20 110, 17 030
38. Aranyi János Gábor 20 000
39. Csobóth Martin 20 000
40. Nagy Győző 19 500
41. Sereg István 19 500
42. Ifj. Stocker Mihály 19 380
43. Tóth Benedek 19 300
44. Nyúl József 19 200
45. Németh Zsolt 19 000
46. Odrobina József 19 000
47. Páll Levente 18 850
48. Kincse Gáborné 18 790
49. György István 18 750
50. Ifj. Kubányi Imre 18 700
51. Vajjon Péter Pál 18 600
52. Pósa Miklós 18 560
53. Kovács Dániel 18 500
54. Schäffer Csaba 18 500
55. Pál László 18 300
56. Rácz Zoltán 18 000
57. Kis Krisztián 17 800
58. Dani János 17 400
59. Szűcs Attila 17 380
60. Komáromi Gábor 17 100
61. Nagy István 17 100
62. Galántai Fekete András 17 000
63. Selmeci István 16 990, 16 950
64. Szappanos Gábor 16 500
65. Duffek János 16 400
66. Dani Tamás 16 300
67. Zavarkó Vilmosné 16 040
68. Riderich László 16 000
69. Rutz József 15 870
70. Csuka Kálmán 15 700
71. Szekeres István 15 500
72. Urbán László 14 300
73. Horváth Ferenc 14 000
74. Tímár Béla József 13 050
75. Horváth Gábor 13 000
76. Nagy Tibor 12 660
77. Boross Levente (12 éves gyerekhorgász) 12 600
78. Dobler Ferenc 11 300

Bojlis területi jegyesek

1. Horváth Péter 28 800, 16 250
2. Scheiber Zoltán 26 850
3. Cser Tamás 26 300
4. Nagy Tamás 25 710
5. Dobrai Zsolt 22 000
6. Herczeg Norbert 21 100
7. Rátay András Imre 19 360
8. Huszka Attila 19 100
9. Dr. Kilián Tibor 19 000
10. Kiss Nándor 17 000
11. Lévai Attila 14 100

Amur

Általános területi jegyesek

1. Pap József 28 000
2. Paducz Gergő 27 500
3. Toldi Béláné 26 200
4. Balázs Ildikó 25 750
5. Fürjes Zoltán Sándor 25 000
6. Bedő Zsolt 24 800
7. Aranyi János Gábor 24 470
8. Szarka Béla 23 750
9. Ujlaki Balázs 23 600
10. Dajka János 23 100
11. Kégli László 22 480
12. Antal Istvánné 22 000
13. Gangl Pálné 21 500
14. Dr. Kukla Balázs 21 450
15. Kazelka László 21 400
16. Zavarkó Vilmosné 20 300
17. Tar Sándor 19 360
18. Kecskés Károly 19 200
19. Illés Attila 18 500
20. Bán Szabolcs (gyermekhorgász) 18 000
21 Illés Péter 18 000
22. Pápai Ferenc 17 700
23. Tabányi Ferenc 17 550
24 Must Krisztián 16 140

Bojlis területi jegyesek

1. Gangl Pál 27 580, 17 400
2. Bognár Gábor 22 000
3. Dobrai Zsolt 22 000
4. Nyári Norbert 21 500
5. Fekete András 20 000
6. Horváth Péter 19 970

Fogassüllő

1. Benke György 8 100
2. Drapos István 6 700

Csuka

1. Budai László 7 400
2. Tiszavári Gergő 6 700
3. Bán Szabolcs (gyermekhorgász) 5 700
4. Simon Imre 4 500

Busa

1. Bán Szabolcs (gyermekhorgász) 69 000

Compó

1. Dobos Lajos 3 250

Kősüllő

1. Csaba Orsolya 1 800

Fajok szerinti eloszlás

HalfajDbÖssztömeg (kg)Átlagsúly (kg)
ponty 96 1 897,1 19,8
amur 31 676,2 21,8
csuka 4 24,3 6,1
süllő 2 14,8 7,4
kősüllő 1 1,8 1,8
compó 1 3,2 3,2
busa 1 69,0 69,0
összesen 136 2 686,4 19,8

Egyesületek rekordfogásai

EgyesületdbÖssztömeg (kg)Átlagsúly (kg)
Neptun HE 17 358,6 21,1
Postás HE 11 222,8 20,3
Vegyesüzemi Dolgozók HE 11 200,3 18,2
Ráckevei HE 10 198,9 19,9
Dömsödi HE 9 189,9 21,1
Petőfi HE 9 159,0 17,7
Szigetbecsei HE 8 180,4 22,6
Dolgozók Szigetszentmiklósi HE 7 122,3 17,5
Mávag HE 6 130,4 21,7
Csepel HE 6 109,7 18,3
Vízügyi Dolgozók HE 5 79,4 15,9
Délpesti HE 5 69,2 13,8
Bugyi HE 3 63,4 21,1
Villamosgép HE 2 45,2 22,6
BKV HE 2 42,3 21,2
BSE HE 2 39,2 19,6
Molnár-sziget HE 2 27,6 13,8
BM HE 1 24,0 24,0
Gázművek HE 1 18,7 18,7
Duna-ágon kívüli egyesület 16 301,3 18,8
Ismeretlen / nincs 3 102,9 34,3