2020
halfaj | korosztály | mérték- egység | Ráckevei (Soroksári) Duna-ág | Dömsödi Holt Duna-ág | Somlyó-csatorna | Dunavölgyi-főcsatorna Pest megyei szakasza | Északi-övcsatorna, XXX-as csatorna és mellékvizei | Duna-Tisza csatorna | Szigetbecsei- holtág | Kastély-tó | RDHSZ összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ponty | egynyaras | kg | 5000 | 5000 | |||||||
ponty | háromnyaras | kg | 176881 | 992 | 1106 | 2149 | 12022 | 6760 | 199910 | ||
ponty | kétnyaras | kg | 1200 | 1200 | |||||||
fogassüllő | zsenge ivadék | db | 3000000 | 3000000 | |||||||
fogassüllő | előnevelt ivadék | db | 150000 | 20000 | 20000 | 190000 | |||||
csuka | zsenge ivadék | db | 900000 | 900000 | |||||||
csuka | előnevelt ivadék | db | 26000 | 1000 | 2000 | 1000 | 20000 | 50000 | |||
ponty | zsenge ivadék | db | 1500000 | 1500000 | |||||||
ponty | előnevelt ivadék | db | 705000 | 5000 | 10000 | 50000 | 30000 | 800000 | |||
fogassüllő | egynyaras | kg | 508 | 508 | |||||||
fogassüllő | kétnyaras | kg | 400 | 400 | |||||||
harcsa | egynyaras | kg | 1081 | 1081 | |||||||
csuka | anya | kg | 362 | 362 |
2021
halfaj | korosztály | mérték- egység | Ráckevei (Soroksári) Duna-ág | Dömsödi Holt Duna-ág | Somlyó-csatorna | Dunavölgyi-főcsatorna Pest megyei szakasza | Északi-övcsatorna, XXX-as csatorna és mellékvizei | Duna-Tisza csatorna | Szigetbecsei- holtág | Kastély-tó | RDHSZ összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ponty | egynyaras | kg | 1450 | 1450 | |||||||
ponty | kétnyaras | kg | 111753 | 505 | 1076 | 5798 | 5343 | 512 | 124987 | ||
ponty | háromnyaras | kg | 110213 | 583 | 3043 | 113839 | |||||
fogassüllő | zsenge ivadék | db | 5000000 | 5000000 | |||||||
csuka | zsenge ivadék | db | 600000 | 600000 | |||||||
csuka | előnevelt ivadék | db | 57000 | 1000 | 2000 | 10000 | 5000 | 75000 | |||
ponty | zsenge ivadék | db | 9000000 | 9000000 | |||||||
csuka | anya | kg | 543 | 543 | |||||||
csuka | kétnyaras | kg | 300 | 300 | |||||||
harcsa | egynyaras | kg | 1520 | 500 | 2020 | ||||||
harcsa | extra | kg | 204 | 204 | |||||||
balin | zsenge ivadék | db | 10000 | 10000 | |||||||
keszegfélék | zsenge ivadék | db | 500000 | 500000 | |||||||
harcsa | zsenge ivadék | db | 120000 | 120000 | |||||||
keszegfélék | kétnyaras | kg | 548 | 548 | |||||||
ponty | extra | kg | 300 | 300 | |||||||
compó | kétnyaras | kg | 450 | 450 |
2022
halfaj | korosztály | mérték- egység | Ráckevei (Soroksári) Duna-ág | Dömsödi Holt Duna-ág | Somlyó-csatorna | Dunavölgyi-főcsatorna Pest megyei szakasza | Északi-övcsatorna, XXX-as csatorna és mellékvizei | Duna-Tisza csatorna | Szigetbecsei- holtág | Kastély-tó | RDHSZ összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ponty | kétnyaras | kg | 28524 | 503 | 566 | 584 | 9615 | 3532 | 508 | 43832 | |
ponty | háromnyaras | kg | 85558 | 85558 | |||||||
fogassüllő | zsenge ivadék | db | 2200000 | 2200000 | |||||||
fogassüllő | előnevelt ivadék | db | 110000 | 20000 | 30000 | 160000 | |||||
csuka | zsenge ivadék | db | 300000 | 300000 | |||||||
csuka | előnevelt ivadék | db | 73000 | 1000 | 2000 | 10000 | 5000 | 91000 | |||
fogassüllő | egynyaras | kg | 100 | 100 | |||||||
csuka | egynyaras | kg | 1844 | 1844 | |||||||
harcsa | egynyaras | kg | 1531 | 500 | 2031 | ||||||
harcsa | háromnyaras | kg | 587 | 587 | |||||||
csuka | egynyaras | kg | 406 | 248 | 654 | ||||||
csuka | háromnyaras | kg | 196 | 196 | |||||||
csuka | anya | kg | 656 | 656 | |||||||
harcsa | anya | kg | 359 | 359 | |||||||
menyhal | előnevelt ivadék | db | 1000 | 1000 | |||||||
ponty | előnevelt ivadék | db | 355000 | 355000 | |||||||
sügér | egynyaras | kg | 300 | 300 | |||||||
bodorka | egynyaras | kg | 178 | 178 | |||||||
compó | háromnyaras | kg | 300 | 300 | |||||||
dévérkeszeg | kétnyaras | kg | 1500 | 1500 |
2023
halfaj | korosztály | mérték- egység | Ráckevei (Soroksári) Duna-ág | Dömsödi Holt Duna-ág | Somlyó-csatorna | Dunavölgyi-főcsatorna Pest megyei szakasza | Északi-övcsatorna, XXX-as csatorna és mellékvizei | Duna-Tisza csatorna | Szigetbecsei- holtág | Kastély-tó | RDHSZ összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ponty | kétnyaras | kg | 63614 | 430 | 432 | 465 | 6800 | 3126 | 820 | 75687 | |
ponty | háromnyaras | kg | 132630 | 1826 | 134456 | ||||||
ponty | extra | kg | 1100 | 2959 | 2579 | 6638 | |||||
ponty | zsenge ivadék | db | 4000000 | 4000000 | |||||||
fogassüllő | zsenge ivadék | db | 3200000 | 3200000 | |||||||
fogassüllő | előnevelt ivadék | db | 65000 | 10000 | 10000 | 85000 | |||||
fogassüllő | egynyaras | kg | 124 | 124 | |||||||
csuka | zsenge ivadék | db | 400000 | 10000 | 100000 | 510000 | |||||
csuka | előnevelt ivadék | db | 50000 | 2000 | 4000 | 12000 | 68000 | ||||
csuka | egynyaras | kg | 287 | 268 | 272 | 827 | |||||
csuka | anya | kg | 911 | 911 | |||||||
harcsa | zsenge ivadék | db | 700000 | 700000 | |||||||
harcsa | egynyaras | kg | 1498 | 500 | 1998 | ||||||
harcsa | háromnyaras | kg | 975 | 975 |
2024
halfaj | korosztály | mérték- egység | Ráckevei (Soroksári) Duna-ág | Dömsödi Holt Duna-ág | Somlyó-csatorna | Dunavölgyi-főcsatorna Pest megyei szakasza | Északi-övcsatorna, XXX-as csatorna és mellékvizei | Duna-Tisza csatorna | Szigetbecsei- holtág | Kastély-tó | RDHSZ összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ponty | egynyaras | kg | 18120 | 18120 | |||||||
ponty | háromnyaras | kg | 142524 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 200 | 146624 |
fogassüllő | lárva | db | 1000000 | 1000000 | |||||||
csuka | zsenge ivadék | db | 400000 | 400000 | |||||||
fogassüllő | zsenge ivadék | db | 2000000 | 2000000 | |||||||
balin | zsenge ivadék | db | 100000 | 100000 | |||||||
ponty | kétnyaras | kg | 16137 | 16137 | |||||||
csuka | előnevelt ivadék | db | 50000 | 50000 | |||||||
vörösszárnyú keszeg | lárva | db | 50000 | 50000 | |||||||
kecsege | háromnyaras | kg | 200 | 200 | |||||||
fogassüllő | előnevelt ivadék | db | 110000 | 40000 | 150000 | ||||||
csuka | egynyaras | kg | 100 | 100 | |||||||
csuka | kétnyaras | kg | 600 | 600 | |||||||
harcsa | zsenge ivadék | db | 200000 | 200000 | |||||||
harcsa | háromnyaras | kg | 1020 | 1020 | |||||||
Keszegfélék | egynyaras | kg | 960 | 960 | |||||||
dévérkeszeg | kétnyaras | kg | 800 | 800 | |||||||
harcsa | kétnyaras | kg | 400 | 400 | |||||||
ponty | extra | kg | 800 | 800 | |||||||
dévérkeszeg | háromnyaras | kg | 200 | 200 |