Ismét új név került a vándorkupa táblácskájára!
Rekord számú nevezővel vághattunk neki 2018. június 9. napján az idei RDHSZ Egyéni Feeder Bajnokságnak. 36 szövetségi és 18 vendéghorgász ült le a versenyre alaposan felkészített pályának. Persze ez a létszám lehetett volna bőven 60 felett is, ha az időjárás nem szól közbe. Az eső szinte végig szakadt, ráadásul a verseny első felében folyamatosan a villámtérképeket kellett figyelni és szinte biztosra vettük, hogy a versenyt meg kell szakítani. Szerencsére ez végül nem történt meg, mégis a halak több szakaszon is technikai szünetet tartottak. A pályát hetekig jellemző halbőség, talán a jelentős időjárás változásnak köszönhetően, csak a legjobb helyeken maradt meg.
A versenyt végül óriási hajrával és nagy különbséggel Pozsonyi Csaba nyerte, de a 2. helyezett Schmidt Attila és a 3. Takács János is hatalmasat horgászott a szektorában.
A teljes eredménylistát alább találjátok.
RDHSZ tagok
név | szektor | r.h. | súly | sz.h. | helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Pozsonyi Csaba | A | 23 | 17 870 g | 1 | 1 |
Schmidt Attila | C | 50 | 8 760 g | 1 | 2 |
Takács János | B | 42 | 6 120 g | 1 | 3 |
Pataki Zoltán | A | 27 | 13 530 g | 2 | 4 |
Kopasz István | C | 51 | 5 880 g | 2 | 5 |
Szabó Attila | B | 41 | 3 250 g | 2 | 6 |
Szabó-Petró Henrietta | A | 26 | 11 310 g | 3 | 7 |
Tóth Henrik | C | 46 | 5 060 g | 3 | 8 |
Jakab Péter | B | 33 | 2 980 g | 3,5 | 9 |
Vadászi Attila | B | 34 | 2 980 g | 3,5 | 10 |
Bodzsár Norbert | A | 24 | 8 220 g | 4 | 11 |
Túri Pál | C | 47 | 2 490 g | 4 | 12 |
Debrődi Attila | A | 25 | 6 250 g | 5 | 13 |
Domján Zoltán | B | 31 | 2 510 g | 5 | 14 |
Rideg Sándor | C | 44 | 2 000 g | 5 | 15 |
Bakos Bálint | B | 36 | 2 480 g | 6 | 16 |
Baráti József | A | 20 | 2 390 g | 6 | 17 |
Borsos Gábor | C | 52 | 1 860 g | 6 | 18 |
Szabó István | B | 37 | 2 220 g | 7 | 19 |
Csépányi Bárdos Anna | C | 45 | 1 780 g | 7 | 20 |
Miklós Ferenc | A | 29 | 330 g | 7 | 21 |
Nedvesi János | B | 40 | 1 320 g | 8 | 22 |
Gönci György | C | 49 | 990 g | 8 | 23 |
Kékesi Kornél | A | 30 | 250 g | 8 | 24 |
Gáspár Judit | A | 19 | 4 db. | 9 | 25 |
Szabó Adrienn | B | 35 | 560 g | 9 | 26 |
Tóth Ferenc | C | 54 | 420 g | 9 | 27 |
Poór Szabolcs | C | 43 | 350 g | 10 | 28 |
Kassai János | B | 38 | 130 g | 10 | 29 |
Fási Géza László | B | 39 | 70 g | 11 | 30 |
Német Ferenc | A | 21 | 0 g | 11 | 31 |
Reiner Tamás | A | 22 | 0 g | 11 | 32 |
Méhes József | A | 28 | 0 g | 11 | 33 |
Bagi Gyula | C | 48 | 0 g | 11,5 | 34 |
ifj Flach Mihály | C | 53 | 0 g | 11,5 | 35 |
Flach Mihály | B | 32 | 0 g | 12 | 36 |
RDHSZ, hölgyek
név | szektor | r.h. | súly | sz.h. | helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Szabó-Petró Henrietta | A | 26 | 11 310 g | 3 | 1. |
Szabó Adrienn | B | 35 | 560 g | 9 | 2. |
Gáspár Judit | A | 19 | 4 db. | 9 | 3. |
RDHSZ IFI kategória győztese
név | szektor | r.h. | súly | sz.h. | helyezés |
---|---|---|---|---|---|
Csépányi Bárdos Anna | C | 45 | 1 780 g | 7 | 20. |
Vendéghorgászok
név | rajthely | súly | helyezés |
---|---|---|---|
Ivády István | 4 | 2 380 g | 1 |
Kreffly Csaba | 6 | 1 690 g | 2 |
Németh Olivér | 1 | 1 510 g | 3 |
Szekeres Ádám | 3 | 1 350 g | 4 |
Szegedi Tibor | 16 | 1 340 g | 5 |
Kormány László | 8 | 1 240 g | 6 |
Danka Mária | 18 | 1 120 g | 7 |
Jakab Réka | 15 | 1 000 g | 8 |
Falucskai László | 7 | 740 g | 9 |
Orosz Tamás | 9 | 340 g | 10 |
Szekeres Szilárd Gábor | 5 | 260 g | 11 |
Vágó Barnabás | 14 | 140 g | 12 |
Smitola István | 2 | 110 g | 13 |
Hidvégi Márton | 10 | 0 | 14 |
Nyírő János | 11 | 0 | 15 |
Vágó Zsolt Tibor | 12 | 0 | 16 |
Wolsky Tamás | 13 | 0 | 17 |
Dömény József | 17 | 0 | 18 |
Köszönjük az RDHSZ, a halőrök, a Csepeli Önkormányzat, a Városgazda Zrt. és a Csepel HE segítségét!
Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük a résztvevők kitartását!