2019
összesen | ponty | amur | csuka | fogassüllő | harcsa | balin | angolna | busa | compó | ezüst-kárász | garda | kecsege | keszeg-félék | kősüllő | márna | menyhal | sebes pisztráng | sügér | széles-kárász | törpe-harcsa | egyéb őshonos halfaj | egyéb idegen-honos halfaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ráckevei (Soroksári) Duna-ág | 155127,39 | 116680,29 | 3538,29 | 2305,56 | 5408,38 | 4356,78 | 2108,99 | 18 | 70,56 | 28,64 | 512,3 | 11 | 0 | 2719,31 | 671,45 | 119,83 | 56,6 | 2 | 160,11 | 42,45 | 84,7 | 14373,16 | 1858,99 |
Dömsödi Holt Duna-ág | 870,08 | 521,38 | 38,6 | 55,7 | 19,8 | 5 | 17,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 159,8 | 27,5 |
Somlyó-csatorna | 381,07 | 208,35 | 18,7 | 24,2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 16,6 | 0 | 0 | 6 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 46,58 | 27,64 |
Dunavölgyi-főcsatorna Pest megyei szakasza | 650,46 | 256,36 | 33,3 | 167,1 | 12,2 | 7 | 28,5 | 0 | 0 | 0,6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,3 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 76,7 | 42,2 |
Északi-övcsatorna, XXX-as csatorna és mellékvizei | 12292,87 | 8282,12 | 605,2 | 463,4 | 452,8 | 251,35 | 103 | 0 | 15,75 | 8,25 | 91,2 | 0 | 0 | 126,3 | 17 | 6 | 0 | 0 | 15,5 | 4,2 | 240,1 | 1056,7 | 554 |
Duna-Tisza csatorna (Dunaharaszti, Taksony) | 5135,9 | 3492,86 | 108,8 | 324,19 | 58,2 | 62,6 | 70,19 | 0 | 0 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 94,6 | 7,3 | 16 | 0 | 0 | 4,63 | 1 | 24,4 | 693,29 | 148,34 |
Szigetbecsei-holtág | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RDHSZ összesen | 174457,77 | 129441,36 | 4342,89 | 3340,15 | 5956,38 | 4686,73 | 2329,98 | 18 | 86,31 | 37,99 | 651,6 | 11 | 0 | 2974,21 | 702,05 | 154,33 | 56,6 | 2 | 180,24 | 47,65 | 373,4 | 16406,23 | 2658,67 |
2020
összesen | ponty | amur | csuka | fogassüllő | harcsa | balin | angolna | busa | compó | ezüst-kárász | garda | kecsege | keszeg-félék | kősüllő | márna | menyhal | sebes pisztráng | sügér | széles-kárász | törpe-harcsa | egyéb őshonos halfaj | egyéb idegen-honos halfaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ráckevei (Soroksári) Duna-ág | 149639,97 | 119227,96 | 1834,4 | 1900 | 3890,55 | 5002,88 | 1838,23 | 0 | 281,51 | 38,02 | 937,01 | 37,4 | 2 | 7503,09 | 570,01 | 46,85 | 5 | 0 | 40,67 | 86,17 | 152,06 | 795,52 | 5450,64 |
Dömsödi Holt Duna-ág | 1403,28 | 894,71 | 33,9 | 55,42 | 15,9 | 15,35 | 9,4 | 0 | 2 | 1,3 | 63,9 | 0 | 0 | 132,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 16,3 | 8,29 | 149,36 |
Somlyó-csatorna | 325,39 | 213,6 | 9,8 | 12,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,2 | 0 | 0 | 33,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 31,4 |
Dunavölgyi-főcsatorna Pest megyei szakasza | 862,85 | 406,05 | 113,7 | 127,1 | 34,6 | 2 | 12,1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 66,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 24,4 | 3,5 | 62 |
Északi-övcsatorna, XXX-as csatorna és mellékvizei | 14068,49 | 10382,09 | 720,13 | 245,49 | 298,47 | 195,27 | 91,03 | 0 | 0 | 3,05 | 321,12 | 2 | 0 | 523,74 | 10,08 | 1,6 | 0 | 0 | 0,5 | 13 | 313,59 | 39,5 | 907,83 |
Duna-Tisza csatorna (Dunaharaszti, Taksony) | 6053,8 | 4910,63 | 8,7 | 219,94 | 53,85 | 65,6 | 51,4 | 0 | 13,6 | 1,5 | 75,48 | 0 | 0 | 264,8 | 0,3 | 3 | 0 | 0 | 2,2 | 3,6 | 39,35 | 28,6 | 311,25 |
Szigetbecsei-holtág | 37,85 | 34,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RDHSZ összesen | 172391,63 | 136069,89 | 2720,63 | 2560,65 | 4303,37 | 5281,1 | 2002,16 | 0 | 297,11 | 43,87 | 1421,71 | 39,4 | 2 | 8524,37 | 580,39 | 52,45 | 5 | 0 | 43,97 | 109,97 | 545,7 | 875,41 | 6912,48 |
2021
összesen | ponty | amur | csuka | fogassüllő | harcsa | balin | angolna | busa | compó | ezüst- kárász | garda | kecsege | keszeg- félék | kősüllő | márna | menyhal | sebes pisztráng | sügér | széles-kárász | törpe-harcsa | egyéb őshonos halfaj | egyéb idegen-honos halfaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ráckevei (Soroksári) Duna-ág | 136600,38 | 110417,45 | 1941,90 | 1642,75 | 2854,44 | 5594,09 | 1256,93 | 0,00 | 261,85 | 0,00 | 727,59 | 25,90 | 0,00 | 6581,78 | 684,33 | 94,70 | 7,80 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 162,85 | 423,20 | 3900,72 |
Dömsödi Holt Duna-ág | 1322,13 | 917,79 | 12,00 | 16,30 | 26,70 | 25,70 | 19,20 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 25,10 | 0,00 | 0,00 | 128,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,80 | 7,50 | 113,14 |
Somlyó-csatorna | 386,84 | 273,20 | 4,00 | 15,70 | 0,00 | 1,00 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 11,74 |
Dunavölgyi-főcsatorna Pest megyei szakasza | 435,55 | 299,60 | 22,00 | 28,65 | 10,70 | 0,00 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,70 |
Északi-övcsatorna, XXX-as csatorna és mellékvizei | 11621,70 | 7659,24 | 1579,38 | 188,25 | 228,74 | 296,70 | 40,45 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 217,71 | 0,00 | 0,00 | 469,79 | 5,73 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 428,79 | 33,61 | 449,96 |
Duna-Tisza csatorna (Dunaharaszti, Taksony) | 5003,21 | 4123,00 | 65,75 | 128,32 | 24,90 | 76,26 | 62,31 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 270,84 | 1,08 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 30,30 | 3,00 | 172,85 |
Szigetbecsei-holtág | 364,18 | 263,48 | 9,50 | 7,00 | 13,10 | 28,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 1,90 | 23,50 |
RDHSZ összesen | 155733,99 | 123953,76 | 3634,53 | 2026,97 | 3158,58 | 6021,75 | 1400,99 | 0,00 | 273,85 | 9,00 | 1053,30 | 25,90 | 0,00 | 7493,11 | 691,64 | 111,20 | 7,80 | 0,00 | 33,05 | 0,00 | 661,74 | 469,21 | 4707,61 |
2022
2022 | összesen | ponty | amur | csuka | fogassüllő | harcsa | balin | angolna | busa | compó | ezüst- kárász | garda | kecsege | keszeg- félék | kősüllő | márna | menyhal | sebes pisztráng | sügér | széles-kárász | törpe-harcsa | egyéb őshonos halfaj | egyéb idegen-honos halfaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ráckevei (Soroksári) Duna-ág | 140895,50 | 109674,00 | 2276,00 | 1828,50 | 3603,00 | 6771,00 | 1680,00 | 1,00 | 200,00 | 0,00 | 794,50 | 7,00 | 0,00 | 7861,50 | 1392,50 | 87,50 | 2,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 96,50 | 325,00 | 4277,00 |
Dömsödi Holt Duna-ág | 1335,50 | 674,50 | 27,50 | 84,00 | 27,00 | 33,00 | 9,50 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 52,50 | 0,50 | 0,00 | 237,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 13,00 | 127,00 |
Somlyó-csatorna | 366,50 | 231,50 | 12,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 1,00 | 37,00 |
Dunavölgyi-főcsatorna Pest megyei szakasza | 424,50 | 227,50 | 0,00 | 61,50 | 7,00 | 17,00 | 8,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 53,50 | 1,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,50 |
Északi-övcsatorna, XXX-as csatorna és mellékvizei | 13110,00 | 8946,50 | 983,50 | 313,50 | 329,50 | 363,00 | 90,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 812,50 | 6,50 | 3,00 | 8,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 367,00 | 53,00 | 579,00 |
Duna-Tisza csatorna (Dunaharaszti, Taksony) | 5157,50 | 4017,00 | 134,50 | 180,50 | 25,50 | 192,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 262,50 | 1,50 | 22,50 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 32,50 | 18,00 | 162,50 |
Szigetbecsei-holtág | 795,00 | 634,50 | 11,00 | 6,00 | 19,00 | 10,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 |
RDHSZ összesen | 162084,50 | 124405,50 | 3444,50 | 2478,00 | 4011,00 | 7386,00 | 1851,00 | 1,00 | 240,50 | 0,00 | 1211,50 | 7,50 | 0,00 | 9304,50 | 1414,00 | 116,50 | 11,50 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | 521,50 | 410,00 | 5246,50 |
2023
2023 | összesen | ponty | amur | csuka | fogassüllő | harcsa | balin | angolna | busa | compó | ezüst- kárász | garda | kecsege | keszeg- félék | kősüllő | márna | menyhal | sebes pisztráng | sügér | széles-kárász | törpe-harcsa | egyéb őshonos halfaj | egyéb idegen-honos halfaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ráckevei (Soroksári) Duna-ág | 142418,00 | 98802,00 | 2150,50 | 2481,00 | 4542,00 | 7351,00 | 2161,00 | 28,50 | 919,50 | 40,50 | 3091,50 | 4,00 | 0,00 | 18887,50 | 485,00 | 193,00 | 0,50 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 280,00 | 209,50 | 768,50 |
Dömsödi Holt Duna-ág | 1503,50 | 862,00 | 35,00 | 62,50 | 63,50 | 36,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 272,50 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 5,50 |
Somlyó-csatorna | 397,00 | 293,00 | 0,00 | 23,50 | 1,00 | 16,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 7,00 |
Dunavölgyi-főcsatorna Pest megyei szakasza | 385,50 | 200,50 | 3,50 | 51,50 | 5,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 1,50 |
Északi-övcsatorna, XXX-as csatorna és mellékvizei | 11606,50 | 7769,50 | 548,00 | 467,50 | 305,50 | 118,50 | 119,50 | 0,00 | 29,50 | 7,50 | 535,50 | 0,00 | 0,00 | 1118,00 | 12,00 | 16,50 | 0,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 432,50 | 47,00 | 74,50 |
Duna-Tisza csatorna (Dunaharaszti, Taksony) | 4539,50 | 3208,50 | 11,50 | 230,50 | 34,50 | 127,50 | 59,00 | 0,00 | 5,50 | 1,00 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 4,50 | 24,50 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 76,50 | 20,00 | 20,50 |
Szigetbecsei-holtág | 990,50 | 583,50 | 29,50 | 22,50 | 35,50 | 53,00 | 9,50 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 156,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 3,00 |
RDHSZ összesen | 161840,50 | 111719,00 | 2778,00 | 3339,00 | 4987,00 | 7702,50 | 2374,00 | 28,50 | 1024,50 | 50,50 | 3892,50 | 4,00 | 0,00 | 21148,00 | 501,50 | 248,50 | 7,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 850,00 | 276,50 | 880,50 |