Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

Hírlevél popup

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a Duna-ági horgászat legfrissebb híreiről!

A táblázat letölthető innen

2019

 összesenpontyamurcsukafogassüllőharcsabalinangolnabusacompóezüst-kárászfekete amurgardakecsegekeszeg-félékkősüllőlapát-orrú toklapos-keszeglénai tokmárnamenyhalsebes pisztrángsügérszéles-kárásztörpe-harcsaegyéb őshonos halfajegyéb idegen-honos halfajegyéb hasznos viziállat
Ráckevei (Soroksári) Duna-ág 155127,39 116680,29 3538,29 2305,56 5408,38 4356,78 2108,99 18 70,56 28,64 512,3 0 11 0 2719,31 671,45 0 0 0 119,83 56,6 2 160,11 42,45 84,7 14373,16 1858,99 0
Dömsödi Holt Duna-ág 870,08 521,38 38,6 55,7 19,8 5 17,3 0 0 0 0 0 0 0 24 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 159,8 27,5 0
Somlyó-csatorna 381,07 208,35 18,7 24,2 5 4 2 0 0 0,5 16,6 0 0 0 6 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 17 46,58 27,64 0
Dunavölgyi-főcsatorna Pest megyei szakasza 650,46 256,36 33,3 167,1 12,2 7 28,5 0 0 0,6 2 0 0 0 4 1,3 0 0 0 12,5 0 0 0 0 6,7 76,7 42,2 0
Északi-övcsatorna, XXX-as csatorna és mellékvizei 12292,87 8282,12 605,2 463,4 452,8 251,35 103 0 15,75 8,25 91,2 0 0 0 126,3 17 0 0 0 6 0 0 15,5 4,2 240,1 1056,7 554 0
Duna-Tisza csatorna (Dunaharaszti, Taksony) 5135,9 3492,86 108,8 324,19 58,2 62,6 70,19 0 0 0 29,5 0 0 0 94,6 7,3 0 0 0 16 0 0 4,63 1 24,4 693,29 148,34 0
Szigetbecsei-holtág 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RDHSZ összesen 174457,77 129441,36 4342,89 3340,15 5956,38 4686,73 2329,98 18 86,31 37,99 651,6 0 11 0 2974,21 702,05 0 0 0 154,33 56,6 2 180,24 47,65 373,4 16406,23 2658,67 0

2020

 összesenpontyamurcsukafogassüllőharcsabalinangolnabusacompóezüst-kárászfekete amurgardakecsegekeszeg-félékkősüllőlapát-orrú toklapos-keszeglénai tokmárnamenyhalsebes pisztrángsügérszéles-kárásztörpe-harcsaegyéb őshonos halfajegyéb idegen-honos halfajegyéb hasznos viziállat
Ráckevei (Soroksári) Duna-ág 149639,97 119227,96 1834,4 1900 3890,55 5002,88 1838,23 0 281,51 38,02 937,01 0 37,4 2 7503,09 570,01 0 0 0 46,85 5 0 40,67 86,17 152,06 795,52 5450,64 0
Dömsödi Holt Duna-ág 1403,28 894,71 33,9 55,42 15,9 15,35 9,4 0 2 1,3 63,9 0 0 0 132,75 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 16,3 8,29 149,36 0
Somlyó-csatorna 325,39 213,6 9,8 12,7 10 0 0 0 0 0 14,2 0 0 0 33,09 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 31,4 0
Dunavölgyi-főcsatorna Pest megyei szakasza 862,85 406,05 113,7 127,1 34,6 2 12,1 0 0 0 7 0 0 0 66,9 0 0 0 0 1 0 0 0 2,5 24,4 3,5 62 0
Északi-övcsatorna, XXX-as csatorna és mellékvizei 14068,49 10382,09 720,13 245,49 298,47 195,27 91,03 0 0 3,05 321,12 0 2 0 523,74 10,08 0 0 0 1,6 0 0 0,5 13 313,59 39,5 907,83 0
Duna-Tisza csatorna (Dunaharaszti, Taksony) 6053,8 4910,63 8,7 219,94 53,85 65,6 51,4 0 13,6 1,5 75,48 0 0 0 264,8 0,3 0 0 0 3 0 0 2,2 3,6 39,35 28,6 311,25 0
Szigetbecsei-holtág 37,85 34,85 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RDHSZ összesen 172391,63 136069,89 2720,63 2560,65 4303,37 5281,1 2002,16 0 297,11 43,87 1421,71 0 39,4 2 8524,37 580,39 0 0 0 52,45 5 0 43,97 109,97 545,7 875,41 6912,48 0
Weblapkészítés és -üzemeltetés: Profit-X Kft.