| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Nagy-Duna Kvassay-zsilip | RSD Kvassay-zsilip | RSD Tassi zsilip |
116 cm![]() | 150 cm![]() | 707 cm![]() |
| 9,0 °C | A vízszint esése: 4 cm | |
|
Észlelés: 2025. november 13.
reggel Forrás: hydroinfo.hu | ||