H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Nagy-Duna Kvassay-zsilip | RSD Kvassay-zsilip | RSD Tassi zsilip |
113 cm | 130 cm | 696 cm |
7,2 °C | A vízszint esése: -5 cm | |
Észlelés: 2024. november 21.
reggel Forrás: hydroinfo.hu |