H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nagy-Duna Kvassay-zsilip | RSD Kvassay-zsilip | RSD Tassi zsilip |
128 cm | 130 cm | 697 cm |
6,1 °C | A vízszint esése: -6 cm | |
Észlelés: 2024. november 30.
reggel Forrás: hydroinfo.hu |