Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

Hírlevél popup

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a Duna-ági horgászat legfrissebb híreiről!
Rekordlista

A Duna-ági horgászok 2017-ben is sok szép fogással gazdagították honlapunk rekordlistáját, így mostanra már több mint ezer hitelesített rekordhallal büszkélkedhetünk. Az elmúlt évben beküldött 111 igazolólapból 81 pontyot és 23 db amurt jegyezhettünk fel, a ragadozókat pedig 6 db csuka, valamint egy harcsa képviselte. A pontyok átlagsúlya elérte a 20 kg-ot, az amurok pedig átlagosan 23 kg-ot nyomtak. A legnagyobb ponty súlya 26,3 kg volt, az amurok közül pedig egy több mint 30 kilós példány végzett az élen.

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a 2017. év rekordfogásait kiemelve azokat a horgászokat, akik jogosultak a jutalom éves területi jegyre. A jutalmazottak január végétől a szövetség székházában nyitvatartási időben vehetik át horgászjegyüket, miután egyesületüknél megújították az egyesületi és szövetségi tagságukat.

Tovább görgetve a táblázat alatt érdekes statisztikákat mutatunk a rekordlista tavalyi adataiból.

#Horgász neveRekordhal(ak) tömege2017. évi területi jegy típusa bojlisTérítésmentes 2018. évi területi jegy

Ponty

1. Hollósi János 26 300   igen
2. Jankovics Ferenc 26 200   igen
3. Gidai Lajos 25 800 x igen, bojlis behúzós+kieg.
4. Horváth Péter 25 800   igen
5. Forgács Róbert 25 400   igen
6. Odrobina Dániel 25 080   igen
7. Selmeci István 24 500, 21 200   igen
8. Wéber Róbert 24 300   igen
9. Gőgös Béla 24 000   igen
10. Dobray Zsolt 23 890 x igen, bojlis behúzós+kieg.
11. Szubó József 23 800 x igen, bojlis behúzós+kieg.
12. Krasznavölgyi Zoltán 23 760   igen
13. Polgár János 23 450 x nem
14. Kozma Róbert 23 400   igen
15. Nagy István 23 100   igen
16. Kis Gábor 22 970   igen
17. Pokornyik Lászlóné 22 800   igen
18. Petri Róbert 22 470, 21 190 x nem
19. Nagy Tibor 22 400   igen
20. Szami László 22 130   igen
21. Jávor János 22 020   igen
22. Visky Ferenc 22 010   igen
23. Reszoly Kálmán 22 000   igen
24. Bosnyák Krisztián 21 860 x nem
25. Szabadi Imre 21 640 x nem
26. Szitár Tivadar 21 600 x nem
27. Csőke Mihály 21 320 x nem
28. Páll Levente 21 300   igen
29. Szirányi Balázs Márton 21 300   igen
30. Somogyi Ferenc 21 250, 18 600, 18 370   igen
31. Dupcsik József 21 200   igen
32. Tóth Benedek 21 170   igen
33. Marics Péter 21 000   igen
34. Permoser Ilona 20 540   igen
35. Magyar Tibor 20 150 x nem
36. Nagy Zoltán 20 150   igen
37. Agócs Péter 20 040, 20 010   igen
38. Halász Péter 20 000 x nem
39. Kajuha Tamás 19 950   igen
40. Oszfolk András 19 880   igen
41. Pusztai Árpád 19 830   igen
42. Csapó József 19 800, 17 550   igen
43. Kincse Gáborné 19 650   igen
44. Csizmadia Tamás 19 600   igen
45. Heidt Péter 19 600   igen
46. Dr. Tóthné Dr. Egi Andrea 19 540   igen
47. Csonka László 19 500   igen
48. Pápai Ferenc 19 500   igen
49. Kecskés Zoltán 19 400   igen
50. Pucsinszki Gábor 19 280   igen
51. Predák László 19 030 x nem
52. Német Zsolt 19 005   igen
53. Odrobina József 19 000   igen
54. Tabányi Tamás 19 000   igen
55. Rácz Lajos 18 900   igen
56. Pál László 18 640   igen
57. Szőllősi Tibor 17 960   igen
58. Horváth István 17 750 x nem
59. Horváth András 17 500   igen
60. Tuba Pál 17 500   igen
61. Cser Tamás 17 300   igen
62. Korényi Balázs 17 220   igen
63. Horváth Ferenc 17 110   igen
64. Jónás Ferenc 16 820   igen
65. Bende György 16 700   igen
66. Laib Kálmán 16 060   nem
67. Szabó Attila 16 010   nem
68. Ligeti Rezső 14 680 x nem
69. Szabó Zoltán 14 540   nem
70. Budai László 14 000   nem
71. Urbán László 13 970   nem
72. Cser Géza 13 700   nem
73. Takács Béla 12 700   nem
74. Bari Nagy Lajos 12 300   nem
75. Turi Tibor 11 480   nem

Amur

76. Dr. Kilián Tibor 30 260 x igen, bojlis behúzós+kieg.
77. Aranyi János Gábor 28 500, 27 500 x nem
78. Paczolay Mária 28 100   igen
79. Paducz Gergő 25 600   igen
80. Pataki Gyula 25 500   igen
81. Antal István 24 000   igen
82. Dosztály László 24 000   igen
83. Bíró Sándor 23 470   igen
84. Csapóné Barkó Anikó 23 100   igen
85. Fehérvári Lászlóné 23 000   igen
86. Bedő Zsolt 22 700   igen
87. Dr. Gazsi Gyula 22 100   igen
88. Drobek Ödön 22 080   igen
89. Szász Zoltán 22 010   igen
90. Erdélyi Richárd 22 000   igen
91. Fekete András 22 000 x nem
92. Pápai Ferenc 21 230   igen
93. Bilisics Csaba 20 500   igen
94. Takács Zoltán 20 500   igen
95. Torda Lajos 20 000   igen
96. Must Krisztián 19 000 x nem
97. Gazsi Máté 18 100 x nem

Harcsa

98. Závory Zsolt 42 000   igen

Csuka

99. Kégli László 7 900   igen
101. Szafler Balázs 7 000   igen
101. Szarka Béla 6 900 x nem
102. Pongrácz Zoltán 6 800   igen
103. Nagy Antal 6 610   igen
104. Virág Csaba 5 700   nem

Fajok szerinti eloszlás

HalfajDbÖssztömeg (kg)Átlagsúly (kg)
ponty 80 1 622,45 20,0
amur 23 535,25 23,3
harcsa 1 42,00 42,0
csuka 6 40,90 6,8
összesen 110 2 242 20,2

Egyesületek rekordfogásai

EgyesületdbÖssztömeg (kg)Átlagsúly (kg)
Postás HE 14 284,03 20,29
Vegyesüzemi Dolgozók HE 12 238,24 19,85
Ráckevei HE 10 215,39 21,54
Dömsödi HE 9 211,84 23,54
Dolgozók Szigetszentmiklósi HE 9 179,22 19,91
Neptun HE 8 192,63 24,08
Szigetbecsei HE 7 131,71 18,82
Mávag HE 5 97,25 19,45
BKV HE 4 77,22 19,31
BSE HE 3 58,00 19,33
Délpesti HE 3 55,80 18,60
Bugyi HE 3 45,60 15,20
Csepel HE 2 34,41 17,21
Vízügyi Dolgozók HE 2 31,50 15,75
Petőfi HE 1 22,40 22,40
Molnár-sziget HE 1 17,75 17,75
Villmosgép HE 1 6,90 6,90
Duna-ágon kívüli egyesület 14 298,75 21,34
Weblapkészítés és -üzemeltetés: Profit-X Kft.