Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

Hírlevél popup

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a Duna-ági horgászat legfrissebb híreiről!

A kimutatás letölthető itt!

Telepítés helyefkmTelepítés idejeFogás helyefkmFogás idejeTelep. kgTelep. cmFogás kgFogás cm
Taksonyi híd 38 2003.10.13 Szigetcsép 32 2004.05.20 1,50   1,45  
Csepel, komp 49 2003.10.13 Makád 5 2004.03.20 1,50   1,50  
Csepel, komp 49 2003.10.13 Ráckeve, Balabán 20 2003.11.06 1,50   1,50  
Csepel, komp 49 2003.10.13 Ráckeve, Malom-öböl 20 2004.03.31 1,50   1,50  
Szigetszentmiklós 42 2003.10.13 Kiskunlacháza 23 2003.11.18 1,50   1,50  
Csepel, komp 49 2003.10.13 Francia-öböl 54 2004.04.18 1,50   1,50  
Taksonyi híd 38 2003.10.13 Taksonyi holtág 41 2004.03.15 1,50   1,65  
Szigetszentmiklós 42 2003.10.13 Ráckeve, Bécsi köz 19 2003.12.03 1,50   1,70  
Csepel, komp 49 2003.10.13 Ráckeve, Fanyilas 17 2003.11.01 1,50   1,75  
Szigetszentmiklós 42 2003.10.13 Makád 5 2003.11.16 1,50   1,76  
Csepel, komp 49 2003.10.13 Ráckeve, Somlyó 13 2004.03.19 1,50   1,80  
Szigetszentmiklós 42 2003.10.13 Kiskunlacháza 23 2004.06.27 1,50   1,80  
Csepel, komp 49 2003.10.13 Dunaharaszti 45 2004.05.12 1,50   1,80  
Csepel, komp 49 2003.10.13 Francia-öböl 54 2004.06.22 1,50   1,80  
Csepel, komp 49 2003.10.13 Szigethalom 37 2004.04.12 1,50   1,95  
Csepel, komp 49 2003.10.13 Makád 5 2003.11.06 1,50   2,00  
Csepel, komp 49 2003.10.13 Kiskunlacháza 23 2003.11.21 1,50   2,00  
Szigetszentmiklós 42 2003.10.13 Molnár-sziget 50 2004.04.05 1,50   2,00  
Csepel, komp 49 2003.10.13 Szigetszentmiklós 42 2004.05.08 1,50   2,10  
Taksonyi híd 38 2003.10.13 Ráckeve, Balabán 20 2003.11.28 1,50   2,30  
Makád 4 2003.10.13 Makád 5 2003.11.04 1,50   2,50  
Makád 4 2003.10.13 Dömsöd, Neptun 7 2004.05.04 1,50   2,50  
?   2003.10.13 Ráckeve 19 2004.04.06 1,50   2,50  
Szigetszentmiklós 42 2003.10.13 Szigetcsép 32 2004.06.05 1,50   2,70  
Csepel, komp 49 2003.10.13 Tass zsilip 1 2004.11.01 1,50   3,40  
Taksonyi híd 38 2003.10.13 Szigetszentmiklós 42 2004.09.11 1,50   3,40  
Szigetszentmiklós 42 2003.10.13 Szigetcsép 32 2004.06.12 1,50   3,70  
Dömsöd, Mávag 11 2003.10.16 Ráckeve, Fanyilas 17 2003.11.20 0,40   0,50  
Csepel, komp 49 2003.10.16 Ráckeve, Fanyilas 17 2003.11.20 0,48   0,60  
BKV Tanya 36 2003.10.16 Szigetcsép 32 2004.03.10 0,55   0,70  
Szigetszentmárton 27 2003.10.16 Ráckeve, Piac tér 19 2004.06.19 0,40   0,60  
Dömsöd, Mávag 11 2003.10.16 Ráckeve, Keszeg sor 17 2003.11.05 0,40   0,80  
Ráckeve 19 2003.10.16 Szigetbecse 14 2004.06.16 0,50   1,00  
Csepel, komp 49 2003.10.16 Makád 5 2003.11.01 0,48   1,00  
Csepel, komp 49 2003.10.16 Francia-öböl 54 2004.07.19 0,48   1,00  
Dömsöd, Mávag 11 2003.10.16 Molnár-sziget 50 2004.03.21 0,40   1,00  
Csepel, komp 49 2003.10.16 Szigetcsép 32 2004.04.16 0,48   1,10  
Csepel, komp 49 2003.10.16 Taksony 41 2004.05.24 0,48   1,10  
Szigetszentmárton 27 2003.10.16 Ráckeve, Tókert sor 22 2004.07.30 0,40   1,10  
Dömsöd, Mávag 11 2003.10.16 Ráckeve, Keszeg sor 17 2004.06.15 0,40   1,10  
Dömsöd, Mávag 11 2003.10.16 Dömsöd, Neptun tanya 7 2004.07.04 0,40   1,20  
BKV Tanya 36 2003.10.16 Taksony 41 2004.03.25 0,40   1,20  
Dömsöd, Mávag 11 2003.10.16     2004.09.04 0,40   1,20  
Csepel, komp 49 2003.10.16 Dunaharaszti 45 2004.07.12 0,48   1,30  
Szigetszentmárton 27 2003.10.16 Ráckeve 19 2004.08.20 0,40   1,30  
Szigetszentmárton 27 2003.10.16 Dunaharaszti 45 2004.08.29 0,40   1,30  
BKV Tanya 36 2003.10.16 Makád 5 2004.04.30 0,55   1,50  
BKV Tanya 36 2003.10.16 Majosháza 31 2004.03.17 0,55   1,50  
Szigetszentmárton 27 2003.10.16 Ráckevei híd 19 2004.07.28 0,40   1,35  
Csepel, komp 49 2003.10.16 Tököl 35 2004.07.02 0,48   1,50  
Csepel, komp 49 2003.10.16 Szigetszentmiklós 42 2004.10.09 0,48   1,50  
Szigetszentmárton 27 2003.10.16 36-37 folyam km 36 2004.08.24 0,40   1,45  
Kiskunlacháza 23 2003.10.16 Szigetszentmiklós 42 2004.08.29 0,30   1,40  
Dömsöd, Mávag 11 2003.10.16 Makád, Parkerdő 6 2004.09.18 0,40   1,80  
BKV tanya 36 2003.10.16 Szigetcsép 32 2004.10.04 0,55   2,00  
Ráckeve 19 2003.10.16 Angyali-sziget 22 2004.08.19 0,50   2,00  
Ráckeve 19 2003.10.16 Tass 4 2004.08.04 0,50   2,10  
Dömsöd, Mávag 11 2003.10.16 Dömsöd 9 2004.10.06 0,40   2,20  
Csepel, komp 49 2003.10.16 Szigetszentmiklós 42 2005.04.01 0,40   2,27  
?   2003.10.16 Ráckevei híd 19 2005.05.01 0,40   2,70  
Szigetszentmárton 27 2003.10.18 Ráckeve, Fanyilas 17 2003.11.20 0,40   0,60  
Szigetbecse 15 2003.10.18 Ráckevei híd 19 2004.07.29 0,50   1,15  
Szigetszentmárton 27 2003.10.18 Szigetszentmiklós 42 2004.09.25 0,40   1,60  
Szigetszentmárton 27 2003.10.18 Áporka 29 2004.10.06 0,40   1,80  
Szigetbecse 15 2003.10.18 Angyali-sziget 22 2004.09.08 0,40   1,85  
?   2003.10.18 Áporka 29 2004.10.06     1,80  
Csepel, komp 49 2004.10.11 Ráckevei híd 19 2004.10.30 2,00   1,55  
Molnár-sziget 49 2004.10.11 Szigetcsép, strand 32 2005.04.26 2,00   1,70  
Csepel, komp 49 2004.10.11 Makád 5 2004.11.03 2,00   1,80  
Makád Ezüstpart 4 2004.10.11 Szigetszentmárton 26 2004.11.07 2,00   1,85  
Csepel, komp 49 2004.10.11 Dömsöd Napospart 7 2004.10.29 2,00   2,00  
Molnár-sziget 49 2004.10.11 Szigetcsép 32 2004.10.30 2,00   2,00  
Szigetszentmiklós 42 2004.10.11 Szigetcsép 32 2004.10.31 2,00   2,00  
Tass, Postás-tanya 2 2004.10.11 Makád 5 2005.03.29 2,00   2,00  
Tass, Postás-tanya 2 2004.10.11 Dömsöd Napospart 7 2005.03.26 2,00   2,00  
Tass, Postás-tanya 2 2004.10.11 BKV tanya 36 2004.10.31 2,00   2,00  
Makád Ezüstpart 4 2004.10.11 Szigetbecse Királyrét 10 2005.04.25 2,00   2,15  
Csepel, komp 49 2004.10.11 Szigethalom 37 2005.04.15 2,00   2,35  
Dömsöd, Mávag 11 2004.10.11 Szigetcsép 32 2005.04.18 2,00   2,50  
Szigetszentmiklós 42 2004.10.11 Ráckeve, Keszeg sor 17 2004.11.14 2,00   2,80  
Molnár-sziget 49 2004.10.11 Szigetcsép 32 2005.03.30 2,00   2,85  
Dömsöd, Mávag 11 2004.10.11 Ráckeve, Keszeg sor 17 2005.05.01 2,00   2,90  
?   2004.10.11 Dömsöd 9 2005.11.01 2,00   3,10  
Molnár-sziget 49 2004.10.11       0,40      
Dömsöd, Mávag 11 2004.10.12 Ráckeve, Keszeg sor 17 2005.04.03 2,00   2,50  
Ráckeve, Malom ö.   2004.10.14 Majosháza 31 2005.07.11 0,40   1,70  
BKV Tanya 36 2004.10.16 Tököl 35   0,55   1,00  
Dömsöd, Mávag 11 2004.10.16 Szigetcsép 32   0,40   1,40  
Molnár-sziget 49 2005.10.14 Szigetszentmiklós kikötő 40 2006.09.03 0,46   1,62  
Szigetszentmárton 27 2005.10.14 Ráckeve, Keszeg sor 17 2006.08.27 0,57   1,76  
Szigetszentmárton 27 2005.10.14 Kunsági zsilip torkolata 1 2006.07.27 0,52   2,50  
Ráckeve, Piac tér 19 2005.10.14 Taksonyi holtág 41 2008.04.01 0,51 24,5 2,50 36,5
Majosháza 31 2005.10.14 Majosi kikötő 31 2006.06.29 0,26   2,50  
Szigetcsép 32 2008.10.15 Szigetcsép 32 2009.07.05 0,74 28,5 0,80 27,0
Szigetcsép 32 2008.10.15 Makád Ezüstpart 4 2009.05.23 2,98 45,0 2,50 41,0
Szigetcsép 32 2008.10.15 Makád, Parkerdő 6 2008.11.08 1,48 36,0 1,20 33,0
Szigetcsép 32 2008.10.15 Szigetbecse strand 15 2009.04.05 1,24 35,0 1,00 34,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Szigetcsép, olajvezeték 32 2009.04.30 0,93 30,0 0,90 30,0
Szigetcsép 32 2008.10.15 Szigetbecse strand 15 2009.04.03 1,00 33,5 1,00 33,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Ráckeve, Kagylós 18 2008.11.03 1,13   1,13  
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Dömsöd (10,9 fkm) 11 2008.10.18 1,38 34,0 1,40 35,0
Szigetcsép 32 2008.10.15 Szigetszentmárton (26-27 fkm) 26 2009.04.15 0,96 31,0 1,00 31,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Szigetcsép, BSE horgásztanya 32 2009.03.10 0,95 31,0 1,00 31,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Ráckeve, Angyali sziget 22 2009.04.20 1,04 32,0 1,10 33,5
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Szigetcsép 32 2009.06.27 1,14 33,0 1,20 32,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Szigetbecse, hajóállomás 17 2009.05.06 1,12 36,0 1,20 32,0
Majosháza 31 2008.10.15 Szigetcsép (30 fkm) 30 2008.12.05 1,32 36,0 1,40 36,0
Szigetcsép 32 2008.10.15 Ráckeve, Malom-öböl 20 2009.04.14 0,91 30,0 1,00 31,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Ráckeve, Pereg 20 2009.05.27 0,71 30,0 0,80 31,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Szigetcsép 32 2008.10.31 1,10 34,0 1,20 34,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Szigetcsép 32 2009.05.13 0,80 30,0 0,90 31,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Ráckeve, Somlyó 13 2009.04.17 1,40 39,0 1,50 38,0
Majosháza 31 2008.10.15 Szigetcsép 32 2009.08.10 1,38 35,0 1,50 36,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Ráckeve 19 2009.05.06 1,85 37,0 2,00 40,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Dömsöd 9 2009.05.06 1,04 32,0 1,20 32,0
Majosháza 31 2008.10.15 Szigetcsépi holtág 31 2008.10.22 1,04 31,0 1,20 32,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Szigetcsép 32 2009.06.24 1,06 34,0 1,22 36,5
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Szigethalom 37 2009.04.13 0,72 29,0 0,90 30,0
Majosháza 31 2008.10.15 Dömsöd 9 2009.05.29 0,81 29,0 1,00 32,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Ráckeve, Somlyó 13 2009.06.30 2,49 42,0 2,70 45,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Rózsa-sziget 1 2009.06.18 0,97 33,0 1,20 32,0
Majosháza 31 2008.10.15 Szigetcsép, szakadék 32 2009.05.15 0,75 30,0 1,00 33,0
Majosháza 31 2008.10.15 Dömsöd (8,7 fkm) 9 2008.12.12 1,11 34,0 1,40 36,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Tassi IV. 0 2009.06.19 0,89 34,0 1,20 37,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Dömsöd 9 2008.10.24 0,88 32,0 1,20 33,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Makád, Parkerdő 6 2009.02.20 1,17 35,0 1,50  
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Tököli Parkerdő 35 2009.06.09 0,62 27,0 1,00 31,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Szigethalom 37 2009.04.18 0,79 29,0 1,20 32,0
Szigetcsép 32 2008.10.15 Dömsöd, Neptun tanya 7 2009.04.21 0,78 29,0 1,20 32,0
Szigetcsép 32 2008.10.15 Ráckeve, Keszeg sor 51 17 2008.11.06 1,02 32,0 1,50 32,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Ráckeve 19 2009.04.22 0,97 31,0 1,50 32,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Szigethalom 37 2009.05.23 0,79 29,0 1,40 34,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Szigetcsép 32 2009.05.07 0,57 27,0 1,20  
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Dömsöd 9 2009.05.02 1,11 36,0 1,80 34,0
Szigetcsép 32 2008.10.15 Szigetszentmiklós 42 2009.05.16 1,31 36,0 2,10 37,0
Majosháza 31 2008.10.15 Szigetszentmiklós 42 2009.04.29 1,17 36,0 1,99 39,0
Majosháza 31 2008.10.15 Szigetcsép 32 2009.05.14 0,34 23,0 1,20 22,0
Majosháza 31 2008.10.15 Északi övcsatorna   2009.06.28 0,64 29,0 1,50 35,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Taksony 41 2009.07.18 0,63 27,0 1,55 35,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Makád Ezüstpart 4 2009.06.06 0,75 29,5 1,70 34,0
Majosháza 31 2008.10.15 Szigetcsép 32 2009.08.11 0,64 28,0 1,60 36,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Szigetcsép 32 2009.03.12 0,82 33,0 1,80 34,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Szigetszentmiklós 42 2010.06.25 0,79 28,0 1,80  
Majosháza 31 2008.10.15 Angyali sziget 22 2009.05.23 0,43 24,0 1,50 30,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Szigetszentmárton (23fkm) 23 2009.03.31 1,53 36,0 2,60 48,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Dömsöd, átvágás 9 2009.06.04 0,74 29,0 2,00 43,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Dömsöd 9 2009.08.23 0,82 29,0 2,35 43,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Ráckeve, Malom-öböl 20 2010.05.30 1,11 33,0 3,00  
Majosháza 31 2008.10.15 Ráckeve 19 2010.03.27 0,50 26,0 2,70 33,0
Majosháza 31 2008.10.15 Francia-öböl és Kvassay között 56 2010.06.03 0,44 25,0 3,09 48,0
Ráckeve 19 2008.10.15 Ráckeve 19   1,64 36,0 4,95 54,0
Majosháza 31 2008.10.15 Áporka 29 2010.07.28 0,80 29,0 4,30 51,0
Majosháza 31 2008.10.15 Szigetbecse 14 2010.10.01 1,15 32,0 5,25  
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Szigetszentmárton 26 2010.11.20 0,71 28,0 5,50 54,0
Majosháza 31 2008.10.15 Makád 5 2009.08.28 0,74 30,0    
Szigetcsép 32 2008.10.15 Dömsöd (11 fkm) 11 2008.11.16 0,73 28,0    
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Dömsöd (11 fkm) 11 2008.10.22 1,34 33,0   25,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Dömsöd (11 fkm) 11 2008.10.24 1,28 32,0   32,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Dömsöd (11 fkm) 11 2008.11.10 0,74 29,5    
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Dömsöd (Északi öv zsilip) 11 2008.10.20 0,93 32,0   35,0
Ráckeve 19 2008.10.15 Ráckeve 19   1,23 34,0    
Majosháza 31 2008.10.15 Szigethalom, strand 38 2009.03.28 0,34 23,0   18,0
Ráckeve, Piac tér 19 2008.10.15 Szigetszentmárton 26 2009.04.29 1,13 33,0   33,0
Szigetcsép 32 2008.10.15       0,72 29,0    
Ráckeve, Piac tér 19 2009.10.22 Ráckeve, Malom-öböl 20 2010.04.21 1,83 40,0 1,80 37,0
Ráckeve, Piac tér 19 2009.10.22 Ráckeve, Malom-öböl 20 2009.10.26 0,59 28,0 0,67 28,0
Makád Ezüstpart 4 2009.10.22 Dunaújvárosi öböl   2009.12.01 0,36 23,0 0,70  
Ráckeve, Piac tér 19 2009.10.22 Szigetszentmiklós 42 2010.09.09 0,61 26,0 1,00 30,0
Makád Ezüstpart 4 2009.10.22 Makád 5 2010.07.26 0,50 25,0 1,09 32,0
Ráckeve, Piac tér 19 2009.10.22 Szigetszentmiklós 42 2010.06.15 0,51 25,0 1,20 33,0
Ráckeve, Piac tér 19 2009.10.22 Ráckeve 19 2010.07.05 0,30 21,0 1,10 31,0
Makád Ezüstpart 4 2009.10.22 Makád Ezüstpart 4 2010.07.25 0,36 24,0 1,30 33,0
Makád Ezüstpart 4 2009.10.22 Szigetszentmiklós 42 2010.08.04 0,31 22,0 1,30 35,0
Ráckeve, Piac tér 19 2009.10.22 Békacsárda 48 2010.07.04 0,39 23,0 1,40 35,0
Makád Ezüstpart 4 2009.10.22 Szigetcsép 32 2010.07.23 0,40 23,0 1,50 32,0
Makád Ezüstpart 4 2009.10.22 Északi övcsatorna   2010.07.30 0,47 24,0 1,70 37,5
Ráckeve, Piac tér 19 2009.10.22 Budapest 51 2010.09.27 0,26 20,0 1,70 35,0
Makád Ezüstpart 4 2009.10.22 Kiskunlacháza, Kiskunsétány 104. 24 2011.05.04 0,58 27,5 2,75 46,0
Ráckeve, Piac tér 19 2009.10.22 Dömsöd 9 2011.06.29 0,63 27,5 5,10 57,0
Makád Ezüstpart 4 2009.10.22 Makád, gázvezeték 5 2009.11.25 0,46 24,0   23,0
Makád Ezüstpart 4 2009.10.22 Dömsöd 9 2009.11.12 0,42 25,0    
Makád Ezüstpart 4 2009.10.22 Szigethalom 37 2010.04.22 0,53 26,0   29,7
Makád Ezüstpart 4 2009.10.22 Csepeli pálya 53 2010.07.27 0,43 24,0    
Makád Ezüstpart 4 2010.10.22 Makád, gázvezeték 5 2010.11.13 0,35 23,0 1,30 33,0
Ráckeve, Piac tér 19 2010.10.22 Szigetcsép 32   0,39 24,0 1,60 34,0
Makád Ezüstpart 4 2010.10.22 Ráckeve, Malom-öböl 20 2011.04.08 0,33 23,0 2,50 35,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Tököli Parkerdő 35 2010.11.18 1,75 38,0 1,50 38,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 BSE tanya 32 2010.11.16 1,13 34,0 1,00 36,0
Rózsa-sziget 1 2010.10.27 Szigetbecse 14 2011.03.27 1,62 37,0 1,50 38,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Tököli Parkerdő 35 2010.11.05 0,41 23,0 0,30 20,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 36-37 fkm 36 2011.03.28 0,61 27,0 0,50 27,0
Rózsa-sziget 1 2010.10.27 Szigetbecse 14 2011.03.28 1,67 37,0 1,60 40,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 36-37 fkm 36 2011.05.11 0,43 24,0 0,38 26,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Szigetcsép, olajvezeték 32 2010.11.09 0,62 28,0 0,60 28,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Szigetcsép, strand 32 2010.11.21 0,70 29,0 0,70 28,0
Makád Ezüstpart 4 2010.10.27 Makád Ezüstpart 4 2010.11.21 1,25 34,0 1,30 36,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Szigetcsép, BSE horgásztanya 32 2010.11.05 0,85 31,0 0,91 32,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 33,5 fkm 34 2010.11.03 2,22 41,0 2,30 43,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Áporka 29 2011.05.18 0,67 28,0 0,75 30,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Szigetcsép, BSE horgásztanya 32 2011.03.26 1,40 34,0 1,50 36,0
Makád Ezüstpart 4 2010.10.27 Makád 5 2010.10.29 1,44 36,0 1,56 35,0
Makád Ezüstpart 4 2010.10.27 Dömsöd 9   2,37 41,0 2,50  
Szigetcsép 32 2010.10.27 Dunasziget 37-38. fkm 37 2011.05.17 0,20 18,0 0,34 22,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 40-41-fkm 40 2011.04.27 0,57 27,0 0,72 27,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Szigethalom 35. fkm 35 2011.04.04 0,71 27,0 0,90 27,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Főág 30,5 fkm 31 2011.05.02 0,40 24,0 0,62 24,0
Makád Ezüstpart 4 2010.10.27 Ráckeve, Somlyó 13 2010.11.03 0,98 33,0 1,20 34,0
Makád Ezüstpart 4 2010.10.27 Szigetszentmiklós Tanösvény 41 2011.04.29 1,06 34,0 1,30 35,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Domariba-sziget 34 2010.11.20 0,75 29,0 1,00 31,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 36-37 fkm 36 2011.04.21 0,72 29,0 1,00 31,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Dunavarsány 36 2011.04.11 0,60 26,0 0,90 26,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Szigethalom, BKV tanyával szemben 36 2010.11.02 1,24 34,0 1,60 33,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Raffás-sziget 26 2011.04.26 2,63 42,0 3,01 36,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Szigethalmi holtág 37 2010.11.12 0,83 31,0 1,22 33,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 35. fkm 35 2011.05.18 1,06 31,0 1,50 37,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Tököli Parkerdő 35 2011.11.03 0,40 24,0 0,85 32,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Szigetszentmiklós hókony 42 2011.06.19 0,35 22,0 0,80 32,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Szigetcsép, BSE horgásztanya 32 2011.07.21 0,40 24,0 0,90 31,0
Makád Ezüstpart 4 2010.10.27 36-37 fkm 36 2011.05.04 1,07 33,0 1,60 36,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Taksonyi holtág 41 2011.10.23 0,64 28,0 1,40 31,0
Rózsa-sziget 1 2010.10.27 Ráckevei híd 19 2011.07.23 0,74 30,0 1,50 34,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Szigetcsép 32 2011.07.22 0,43 24,0 1,30 34,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Szigetcsépi hókony 31   0,56 26,0 1,50 32,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Szigetszentmiklós Oláh strand 40 2011.07.16 0,44 25,0 1,40 36,0
Rózsa-sziget 1 2010.10.27 Ráckeve, Fanyilas 17 2011.05.28 0,54 25,0 1,50 32,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Szigetszentmiklós hókony 42 2011.08.15 0,84 31,0 1,85 40,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Szigetcsép, Domariba 33 2010.11.02 0,79 30,0 1,85 31,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Szigetszentmiklós 42 2011.07.17 0,64 29,0 1,80 35,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Kiskunlacháza 23 2011.07.07 0,81 30,0 2,01 41,0
Makád Ezüstpart 4 2010.10.27 Szigetszentmiklós 42 2011.08.30 0,30 22,0 1,50 33,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Szigetcsépi hókony 31   0,68 28,0 2,00 32,5
Makád Ezüstpart 4 2010.10.27 Makád, kukoricás 5 2011.06.20 1,12 33,0 2,50 34,0
Makád Ezüstpart 4 2010.10.27 Ráckeve, Fanyilas 17 2011.06.09 1,10 33,0 2,49 40,0
Rózsa-sziget 1 2010.10.27 Makád, kukoricás 5 2011.09.08 0,93 32,0 3,00 36,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Majosháza, sétány 73. 31 2012.08.12 0,47 25,0 5,58 58,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Szigetcsépi holtág 31 2010.10.29 0,62 28,0   31,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Majosháza 32-es tábla 32 2010.10.29 0,58 27,0   30,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Tököli Parkerdő 35 2011.04.04 0,72 29,0   30,0
Makád Ezüstpart 4 2010.10.27 Dömsöd 9 2010.11.23 0,38 23,0   25,0
Szigetcsép 32 2010.10.27 Szigethalom 37 2010.11.03 0,64 27,0   28,0
Makád 4 2013.10.15 Ráckeve, Keszeg sor 220. 17 2014.04.28 1,20 36,5 0,98 32,0
Makád 4 2013.10.15 Makád, gázvezeték 5 2013.12.05 1,90 41,5 1,95 40,0
Makád 4 2013.10.15 Ráckevei híd 19 2014.04.24 1,04 36,0 1,25 34,5
Makád 4 2013.10.15 Szigetszentmárton 26 2014.05.03 0,68 30,5 0,90 28,0
Makád 4 2013.10.15 Makád 5 2013.11.19 0,64 29,5 0,88 28,0
Makád 4 2013.10.15 Szigetszentmárton 26 2014.04.25 0,86 33,5 1,50 35,0
Makád 4 2013.10.15 Szigetbecse 14 2014.10.25 0,59 29,0 3,10 42,0
Makád 4 2013.10.15 Tass üdülőtelep 3 2014.04.23 0,63 29,5   32,0
Makád 4 2013.10.15 30. fkm 30 2014.05.30 1,85 40,5   45,0
Makád 4 2013.10.16 Ráckeve, Fanyilas 17 2013.10.23 1,04 33,0 1,00 33,0
Makád 4 2013.10.16 Makád, Parkerdő 6 2013.10.23 1,05 33,0 1,10 32,5
Makád 4 2013.10.16 Ráckeve, Angyali-sziget 22 2013.10.23 1,17 35,0 1,30 32,0
Makád 4 2013.10.16 Szigetcsép, Vegyesüzemi Dolgozók HE tanya 30 2013.10.31 0,55 29,0 0,70 29,0
Makád 4 2013.10.16 Ráckeve, Keszeg sor 220. 17 2014.05.13 0,67 30,0 1,10 33,0
Makád 4 2013.10.16 Szigetbecse, Királyréti Dunasor 112. 11 2013.10.27 0,67 30,0    
Makád 4 2013.10.16 Ráckeve, Bécsi köz 19 2013.10.24 0,62 28,5    
Makád 4 2013.10.22 Ráckeve, Somlyó 13 2014.04.27 0,66 30,5 0,66 29,0
Makád 4 2013.10.22 Dömsöd (10+761/B) 11 2013.10.26 0,72 31,0 0,75 36,0
Makád 4 2013.10.22 16,5 fkm 16 2013.11.01 0,36 25,0 0,39 23,5
Makád 4 2013.10.22 Ráckevei híd 19 2013.11.01 0,74 28,0 0,80 85,0
Makád 4 2013.10.22 Makád, Parkerdő 6 2013.10.24 0,42 25,5 0,50 24,0
Makád 4 2013.10.22 Makád szilvás 6 2014.02.24 0,86 33,0 1,00 30,0
Makád 4 2013.10.22 Szigetszentmárton 26 2014.06.05 0,56 29,0 0,80 32,0
Makád 4 2013.10.22     2014.01.21 0,86 33,5 1,30 32,0
Makád 4 2013.10.22 Rózsa-sziget 1 2014.06.12 0,50 26,5 1,00 32,0
Makád 4 2013.10.22 Makád Ezüstpart 4 2014.06.14 0,60 29,5 1,25 33,0
Makád 4 2013.10.22 Makád Ezüstpart 4 2015.06.24 0,52 28,0 2,97 45,0
Makád 4 2013.10.22 Makád 5 fkm 5 2014.12.10 0,42 27,0 3,50 50,0
Makád 4 2013.10.22 Szigetbecse Napospart 13 2013.10.26 0,60 28,0    
Makád 4 2013.10.22 Szigetcsép 32 2014.06.06 0,54 29,0   31,0
Szigetcsép 32 2013.10.29 Szigethalom 37 2013.11.03 0,98 32,0 0,70 32,0
Szigetcsép 32 2013.10.29 Ráckeve 19 2013.11.04 1,26 36,0 1,20 36,0
Szigetszentmárton 27 2013.10.29 Ráckeve, Kagylós 18 2013.11.17 0,72 29,0 0,67 28,0
Szigetcsép 32 2013.10.29 Makád, strand 5 2013.11.07 0,96 34,0 0,94 33,0
Csepel 49 2013.10.29 Francia-öböl 54 2013.11.03 0,72 32,0 0,70 30,0
Csepel 49 2013.10.29 Francia-öböl 54 2013.11.05 0,50 27,0 0,51 27,6
