A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 2024. tavaszi első telepítése egy- és háromnyaras, döntő részben horogérett pontyból
Forrás: Dömsödi Tógazdaság
Sor- szám | Telepítő- hely azon. | Folyam- kilométer | Telepítési hely | Tervezett mennyiség (kg) | Telepítés dátuma |
Telepített mennyiség (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egynyaras | Háromnyaras | ||||||
RSD főág | |||||||
1 | 12 | 53 | Soroksár, versenypályával szemben | 3 500 kg | 2024.03.12 | 3 500 kg | |
2 | 14 | 45,5 | Dunaharaszti, Autótechnika | 3 500 kg | 2024.03.12 | 3 500 kg | |
3 | 15 | 38 | Dunavarsány, edzőtábor | 3 500 kg | 2024.03.13 | 3 500 kg | |
4 | 6 | 32 | Szigetcsép, strand | 3 500 kg | 2024.03.13 | 3 500 kg | |
5 | 7 | 26,7 | Szigetszentmárton, Mártoni csárda | 3 500 kg | 2024.03.11 | 3 500 kg | |
6 | 8 | 20,4 | Ráckeve, Malom-öböl | 2024.03.13 | 1 070 kg | ||
7 | 9 | 19 | Ráckeve, piactér | 3 500 kg | 2024.03.11 | 3 500 kg | |
8 | 17 | 10 | Dömsöd, evezős klub | 3 500 kg | 2024.03.08, 2024.03.13. | 2 825 kg | 3 500 kg |
9 | 18 | 6,5 | Dömsöd-Tass Parti Klub | 3 500 kg | 2024.03.08 | 3 175 kg | |
RSD főág összesen: | 28 000 kg | 6 000 kg | 25 570 kg | ||||
Mellékvizek | |||||||
1 | Somlyó-csatorna | 500 kg | 2024.03.11 | 500 kg | |||
2 | Dömsödi Holt-Duna | 500 kg | 2024.03.11 | 500 kg | |||
3 | Duna-Tisza csatorna | 2 000 kg | 2024.03.13 | 2 000 kg | |||
4 | Dunavölgyi-csatorna | 500 kg | 2024.03.14 | 500 kg | |||
5 | Északi-övcsatorna | 8 000 kg | 2024.03.11, 2024.03.14 | 8 130 kg | |||
6 | Szigetbecsei-holtág | 500 kg | 2024.03.14 | 500 kg | |||
Mellékvizek összesen: | 12 000 kg |
12 130 kg |