Kis híján sikerült átlépni az ezres álomhatárt, amikor 2023 utolsó, 996. rekordhalát regisztrálták halőreink december 28-án. Az elsőre sem kellett sokáig várni, ugyanis már újév délutánján jött a bejelentés egy 15 kilót meghaladó pontyról. Ez a 996 fogás a 2022-es mennyiségnek több mint két és félszerese, mely elsősorban a tavaszi hihetetlen szériának köszönhető: csak májusban 258 igazolólapot állítottunk ki, de az áprilisi 147 db is igen meggyőző adat, ami talán az időjárás és a vízjárás kedvező együtt állásának köszönhető. Korábban egy egész év alatt gyűlt össze annyi rekordfogás, mint 2023 májusában.
A pontyok aránya tovább emelkedett: a 886 igazolólap már közel 90%-a a fogások teljes mennyiségének, mely darabszámhoz 18,6 kg-os átlagsúly társul. Az amurok száma kis mértékű csökkenést mutat, a tavalyi 64 darab után idén 52 növényevőt regisztráltunk, 21,1 kg-os átlagsúllyal. 2023-ban is a compó végzett a harmadik helyen 23 igazolólappal, ami komoly növekedés a tavalyi 15-höz képest. A rablóhalakat ezúttal is a csuka képviseli a legnagyobb számban 10 db hitelesítéssel, őket a harcsa és a süllő követi 6-6 fogással. Az év elején a sorozatos vágótok-fogások jelentették a rekordlista legnagyobb szenzációját, négyszer regisztráltuk ezt a ritka fajt. Valószínű, hogy három különböző egyed bukkant fel az RSD különböző szakaszain, róluk április óta nem érkezett hír. Négy szabályosan akasztott busa is felkerült a rekordlistára, négy kapitális dévérkeszeg mellett, a balinok kategóriáját pedig mindössze egy példány gyarapította. Természetesen a rekordlistán szereplő összes hal visszanyerte szabadságát, ez a listára kerülés feltétele.
Tavaly is kiemelt fontosságú volt a 2019 óta működő nagypontyvédelmi programunk, melynek keretében 695 jelölt egyedet regisztráltunk az év folyamán. Közülük 513 hal 2023-ban kapott chipes jelölést, vagyis a kapitális pontyok utánpótlása folyamatos. Tovább gyarapodott a többszörös fogások száma: most már olyan ponty is szerepel az adatbázisban, melyet hét alkalommal hitelesítettünk! A sokszor rögzített pontyok értékes adatokat szolgáltatnak a halak növekedéséről és vándorlásáról.
Hogy miért volt 2023 a rekordok éve? Nemcsak a bejelentések kiemelkedő száma miatt, hanem azért is, mert több kategóriában megdőlt a Duna-ági abszolút rekord, a compó esetében pedig egyben új országos rekord is született, az RSD tehát visszavette az őt megillető első helyet a compók listáján. Lássuk a legnagyobb fogásokat halfajonként!
Három olyan pontyot is regisztráltunk 2023-ban, melyek átlépték a 30 kg-os álomhatárt. Már bőven túl voltunk a tavaszi nagyhalas szezonon, amikor bombaként robbant a hír, hogy a Duna-ág közel ötéves abszolút pontyrekordja a múlté lett: egy júniusi hajnalon a Somlyó-szigeten Polyák Attila horgásztársunk egy 32,93 kg-os, 94 cm hosszú hibátlan pikkelyes pontyot fárasztott ki mindössze 15 perc alatt. A képzeletbeli dobogó második fokán a rutinos dömsödi bojlis horgász, Boros Gyula május közepén fogott pontya áll 31,05 kg-os súllyal. A tavaszi hihetetlen nagyhalas időszakot jellemzi, hogy egy nap kellett a következő 30 pluszos pontyhoz: Pokornyik Csaba horgásztársunk 30,85 kg-os pikkelyesét Ráckevén terelte szákba.
Az amurok közül egyetlen harminc pluszos példányt regisztráltunk: Nyerges József gyönyörű június végi torpedója 32,19 kg-ot nyomott a mérlegen, 107 cm-es hosszal. A Somlyó-szigeten akasztott hal tigrismogyoróval csalizott szereléket vett fel. Második helyezett amurunkat októberben hitelesítettük. A 27,91 kg-os makádi fogás Bán Szabolcs nevéhez fűződik, aki gyermekkora óta az RSD rekordlista állandó résztvevője. Ezt a növényevőt fagyasztott kukoricával csapta be. A harmadik helyezett amur alig kisebb: Bodor István Márk Somlyó-szigeti halának igazolólapjára 27,66 kg-os tömeg került, a sikeres csali tigrismogyoró volt.
Nem telik el szezon kapitális harcsafogás nélkül, ezúttal az abszolút Duna-ági harcsarekord is megdőlt. Október 7-én Szigetcsépen Dani Tamás bodorkával csalizott stupekes szerelékére rabolt rá egy 74 kg-os, 215 cm hosszú bajszos matuzsálem, melyet 25 perces fárasztás után sikerült kiemelni. Ez a harcsa egy 12 éves rekordot döntött meg! A felső szakaszról is érkezett bejelentés nagy harcsáról: Az 57 kg-os, 187 cm hosszú szigetszentmiklósi ragadozó március végén Maros Csaba stupekes szerelékét vette fel, szintén élő bodorkával csalizva. Áprilisban több nagy harcsafogást is regisztráltunk, listánk harmadik helyezettje Sipos László ráckevei hala lett, ami 45,2 kg-os súllyal és 154 cm-es hosszal került az adatbázisba. Érdekesség, hogy ezt a harcsát körforgó villantóval sikerült becsapni.
2023 nem a nagy süllők éve volt, de ebből a fajból is születtek szép fogások. Az év legnagyobb süllője október végén Szigethalmon egy wobblerre rabolt rá. A Benke György nevéhez fűződő igazolólapra 9,25 kg-os súly és 88 cm-es hossz került. A Gubacsi hídnál már több szép süllőt regisztráltunk, 2023 második legnagyobb tüskéshátúja is itt került szákba január közepén. Andrási Bence gyönyörű hala 9,02 kg-ot nyomott a mérlegen, hossza pedig 86 cm volt. Fiatal rekorderünk, Bán Szabolcs a rablóhalas horgászatot is profi szinten űzi: 7,7 kg-os, 80 cm-es süllője augusztusban egy gumihalat vert le Makádon.
2023 másik nagy szenzációja az abszolút Duna-ági csukarekord megdöntése volt november 4-én. Bréda Denis hatalmas krokodilja a Somlyó-sziget Dömsöd felé eső végén egy élő csalihalas úszós szereléket vett fel, súlya 13,13 kg volt, 103 cm-es hosszal. Ez a hal több mint egy kilóval haladta meg a három évvel korábban regisztrált csukarekordot. Még egy 10 kiló feletti csukafogás született 2023-ban: ez a 10,8 kg-os ragadozó dévérkeszeg szeletet kívánt meg a taksonyi szakaszon május közepén, kifogója Mundtner Ferenc volt. A Francia-öböl híres csukái közül került ki listánk harmadik helyezettje, Kővári Péter Csaba hala 9,28 kg-ot nyomott a mérlegen október végén, a sikeres csali gumihal volt.
Balinból mindössze egyet regisztráltunk 2023-ban, ezt a halat Benke György, a tavalyi legnagyobb süllő kifogója jelentette be. Az 5,43 kg-os ragadozót wobblerrel pergetve csapta be augusztusban a dunaharaszti szakaszon. A busák közül csak a szabályosan akasztott példányokat hitelesítjük, 2023-ban négy ilyet jegyeztünk fel. Az így fogott busák Duna-ági rekordja is megdőlt 2023-ban. Kifogója ki más lenne, mint Bán Szabolcs, aki kuttyogatás közben „botlott bele” egy 69 kg-os, 120 cm hosszú óriásba júliusban Makádon, a csónakos fárasztás 30 percig tartott.
Az egyéb halak kategóriájában több szenzációs fogás is született az elmúlt évben. A sok szép compó közül a legnagyobb a hivatalos országos rekordlista élére került 3,48 kg-os súllyal, Szabó Krisztián jóvoltából. Ez a gyönyörű haldoktor októberben a Rózsa-szigetnél egy bojlis szereléket vett fel. Dévérkeszegből is Duna-ági abszolút rekord született: május közepén Dunavarsánynál egy 3,3 kg-os, 52 cm hosszú öreg keszeget terelt szákba Bagi István horgásztársunk wafterrel csalizva. A már említett különleges vágótok-fogások legnagyobbika Hanol Dénes nevéhez fűződik, ez a 2,92 kg-os 66 cm hosszú hal pop-up csalit vett fel a makádi Ezüstpartnál január elején.
A kimagasló 2023-as nagyhalas szezon a jutalmazottak számában is tetten érhető: 44 horgásztársunk fogott extra nagyméretű halat, melyért garantált 2024-es területi jegy jár. Ez a létszám több mint duplája az előző évinek. Január 21-én tartottuk hagyományos jutalomjegy-sorsolásunkat, melynek keretében további 50 rekordlistás horgásztársat sorsoltunk ki, akik éves ajándék területi jegyet kapnak. Ezúttal 431 név került a kalapba, vagyis a merítőszákba. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 2023-es rekordfogásokat, külön feltüntetve a jutalmazottakat, táblázat alatt pedig néhány érdekes statisztikai adatot mutatunk az elmúlt év nagy halairól.
# | Horgász neve | Rekordhal(ak) tömege | Jutalom |
---|---|---|---|
Ponty |
|||
1. | Polyák Attila | 32 930 | garantált jegy |
2. | Boros Gyula | 31 050, 23 500, 21 250, 18 600, 18 500, 18 400, 17 300, 17 100, 15 950 | garantált jegy |
3. | Pokornyik Csaba | 30 850 | garantált jegy |
4. | Siket Máté | 29 700, 26 660, 24 200, 21 400, 21 170, 19 700, 19 650, 19 310, 18 490, 17 710, 17 580, 17 075, 16 950, 16 700, 16 690, 16 600, 16 560, 16 440, 16 200, 16 030, 16 010, 15 500, 15 200, 15 150 | garantált jegy |
5. | Dr. Tóth Ferenc | 27 920 | garantált jegy |
6. | Leiner Zsolt | 27 810, 22 690, 21 650, 19 760, 19 080, 17 450 | garantált jegy |
7. | Molnár Gábor | 27 800, 17 660, 17 470, 17 255 | garantált jegy |
8. | Dékány János | 27 440, 19 400, 19 000 | garantált jegy |
9. | Tóth László | 27 410, 19 050 | garantált jegy |
10. | Csepecz Lajos Ildefonz | 27 400, 19 270 | garantált jegy |
11. | Bilisics Csaba | 27 120 | garantált jegy |
12. | Török Balázs | 26 740 | garantált jegy |
13. | Tabányi Ferenc Sándor | 26 630, 20 800, 19 250, 18 170 | garantált jegy |
14. | Bán József | 26 490 | garantált jegy |
15. | Zólyomi Attila | 26 370, 18 720, 18 500 | garantált jegy |
16. | Széles Ádám | 26 350, 23 250 | garantált jegy |
17. | Bedő Attila | 26 330 | garantált jegy |
18. | Bodor András Márk | 26 320, 20 600, 20 360, 19 735, 19 600, 18 940, 18 730, 17 900, 17 680, 17 370, 17 270, 16 940, 16 600, 16 210, 16 210, 15 960, 15 920, 15 330, 15 250 | garantált jegy |
19. | Dienes Dezső | 26 300 | garantált jegy |
20. | Érsek Attila | 26 130, 21 960 | garantált jegy |
21. | Greschó Gábor | 26 030, 18 210, 15 320 | garantált jegy |
22. | Lakatos Attila | 25 720, 16 400, 15 970, 15 270 | garantált jegy |
23. | Flóring Sándor | 25 650 | garantált jegy |
24. | Ifj. Háda Ferenc Attila | 25 600 | garantált jegy |
25. | Törcsök Tibor | 25 550 | garantált jegy |
26. | Baumann Balázs | 25 330 | garantált jegy |
27. | Gyügyei István | 25 310, 15 840 | garantált jegy |
28. | Sztakó Richárd | 25 300 | garantált jegy |
29. | Szabó József | 25 280, 22 905, 19 950, 19 470, 15 300 | garantált jegy |
30. | Kántor Roland | 25 230 | garantált jegy |
31. | Bögre Zsigmond Gergely | 25 230, 18 400 | garantált jegy |
32. | Odrobina József | 25 230, 16 330 | garantált jegy |
33. | Csikai Károly | 25 200, 16 120 | garantált jegy |
34. | Hangyás András | 24 750 | |
35. | Meisinger Zoltán | 24 740 | |
36. | Szabó Attila | 24 720, 15 020 | kisorsolva |
37. | Háda Attila | 24 620 | kisorsolva |
38. | Dobó Imre | 24 580, 16 890, 15 900, 15 400 | |
39. | Kiss Dávid (gyermekhorgász) | 24 540 | |
40. | Godó Péter | 24 440, 16 170 | |
41. | Tiszavári Gergő Attila | 24 370, 20 570, 18 610, 18 070, 17 670, 17 230, 17 070, 16 920, 16 890, 15 240 | |
42. | Malecz Ferenc | 24 280 | |
43. | Miskur István | 24 200, 15 990 | |
44. | László Márkó | 24 180, 23 880, 18 540 | |
45. | Lovász Gyula | 24 170, 22 510, 21 810, 20 820, 18 800, 16 520, 16 010 | |
46. | Kőműves István | 24 100, 22 120, 20 500, 19 400, 18 090, 17 610, 16 720, 15 810 | |
47. | Horváth László | 24 080 | |
48. | Dobler Ferenc | 23 980 | |
49. | Papp János | 23 825 | |
50. | Bodnár László | 23 815 | |
51. | Pataki Zoltán | 23 700, 22 730 | |
52. | Péteri Sándor | 23 675, 23 340, 19 280, 18 660, 18 320, 17 970, 17 900, 17 700, 16 460, 16 425, 16 240, 16 210, 16 180, 15 700, 15 003 | |
53. | Bencze Tibor | 23 660 | |
54. | Vajjon Péter Pál | 23 570, 22 500, 22 320, 21 680, 20 450, 20 240, 19 710, 19 280, 18 170, 18 020, 17 980, 17 460, 16 020 | |
55. | Szabó Bence | 23 530 | |
56. | Bálint János | 23 500, 19 050, 16 800, 15 300 | |
57. | Orbán József | 23 390, 23 300, 22 080, 21 100, 20 835, 20 570, 20 550, 20 380, 20 300, 18 950, 18 300, 17 500, 17 380, 17 350, 17 225, 16 410, 16 150, 16 000, 15 100 | |
58. | Németh Ferenc | 23 375, 18 420, 17 350, 17 090, 16 975, 16 500, 16 100 | |
59. | Bakó Róbert | 23 340, 19 640, 19 550, 18 720, 17 980, 17 730, 15 790 | |
60. | Fekécs Zoltán | 23 310 | kisorsolva |
61. | Körei Ferenc | 23 250, 22 320, 16 920, 16 500, 16 230, 15 730 | |
62. | Selmeci István | 23 230 | |
63. | Végh Attila | 23 110, 20 900, 20 070, 17 515, 16 690, 16 000 | |
64. | Durda Ferenc | 23 080, 19 680, 19 650, 16 200 | kisorsolva |
65. | Szeredi Szilárd | 23 080, 19 190, 15 540, 15 530 | |
66. | Palkó Zsolt Csaba | 23 080 | |
67. | Pataki Gyula | 23 050, 21 730, 20 500, 18 610, 16 120 | |
68. | Gyermán János | 23 003 | |
69. | Bálint Anna Mária | 22 920, 22 500, 16 130 | |
70. | Csernátoni Péter | 22 900, 22 260, 21 980, 19 650, 17 200, 17 200, 16 800, 16 220, 15 640 | |
71. | Boros Róbert Balázs | 22 900 | |
72. | Hanol Dénes | 22 890, 17 700 | |
73. | Jegesi Zsolt | 22 725, 22 500, 21 600, 21 100, 21 000, 20 225, 19 300, 18 790, 18 350, 17 900, 17 750, 17 300, 17 100, 16 840, 16 650, 16 525, 16 425, 16 050, 16 000, 15 950, 15 775, 15 600, 15 375, 15 225, 15 100 | |
74. | Nyári Norbert | 22 680 | |
75. | Kubányi Balázs | 22 620 | |
76. | Csaszny Éva | 22 590 | |
77. | Szendrei Ádám | 22 590, 19 080 | |
78. | Láng Anita | 22 470, 19 590, 16 400 | |
79. | Varga László | 22 420 | |
80. | Pappné Horváth Katalin | 22 375 | |
81. | Erm Tamás | 22 360 | |
82. | Kovács Szilárd | 22 330, 18 900, 18 450, 18 300, 17 350 | |
83. | Bán Szabolcs | 22 320, 21 440, 18 760 | |
84. | Mihálovics Gyula | 22 280 | |
85. | Schnábel Zsolt | 22 265 | |
86. | Kamuti Krisztián | 22 260, 22 040, 20 390, 20 230, 19 850, 19 600, 19 000, 17 970, 17 910, 17 790, 17 310 | kisorsolva |
87. | Virág Endre | 22 150, 21 890, 20 330 | |
88. | Ködöböcz Csaba | 22 140, 16 350 | kisorsolva |
89. | Horváth László | 22 130 | |
90. | Pásztor Szilárd | 22 075, 17 675 | |
91. | Madarász Árpád | 22 000, 17 730, 17 620, 17 600, 15 760, 15 070 | |
92. | Ballai József | 21 970, 21 900, 20 540, 16 940, 16 200, 16 060, 15 780 | |
93. | Miklián Attila | 21 940, 18 350 | |
94. | Borsós Tamás | 21 890, 16 300 | |
95. | Nagy Győző | 21 890, 21 330, 21 090, 19 800, 19 080, 17 860, 17 260, 16 880, 15 910, 15 900, 15 620 | |
96. | Nagy István | 21 850, 19 090, 18 670, 18 380, 15 530, 15 470 | |
97. | Oláh Árpád | 21 800 | |
98. | Huszka Attila | 21 735 | |
99. | Fodor Attila | 21 720 | |
100. | Tichy László | 21 700 | |
101. | Fekete András | 21 700 | |
102. | Szekrényes Richárd | 21 660, 21 150, 19 375, 18 960, 18 570, 18 170, 17 890, 17 760, 17 430, 17 300, 16 920, 16 725, 16 660, 16 290, 16 200, 16 100, 15 900, 15 600 | |
103. | Tóth Péter | 21 510, 19 070 | |
104. | Mándoki Bence | 21 480, 19 740 | |
105. | Kovács Sándor | 21 475, 20 880, 18 370, 17 710, 17 610, 17 400, 17 075, 17 025, 15 950, 15 330 | |
106. | Ifj. Wéber György | 21 405 | |
107. | Toldi Miklós | 21 350 | |
108. | Hidi Tamás | 21 305 | |
109. | Tomon Gergely | 21 300 | |
110. | Hetényi Milán | 21 280, 17 430, 15 000 | |
111. | Lévai Attila | 21 270, 15 500 | |
112. | Kauremszki József | 21 200, 21 130, 19 700, 19 500, 18 030, 18 000, 17 800, 17 000, 16 640, 16 550, 16 000, 16 000, 15 570, 15 380 | |
113. | Márkus Dávid | 21 180 | |
114. | Ballai István | 21 150 | |
115. | Hőlaki Béla | 21 000, 18 120, 16 720, 16 600, 16 100 | |
116. | Csorba Péter | 21 000 | |
117. | Medve István | 21 000, 15 900 | |
118. | Csejtei Kornél | 20 910, 16 180 | |
119. | Nagy Gergely | 20 910, 19 500, 19 000 | |
120. | Tóth Zoltán | 20 900 | |
121. | Gönci György | 20 890 | |
122. | Molnár Gábor | 20 820 | |
123. | Lerner Balázs | 20 800 | |
124. | Lakatos István | 20 775, 20 400, 19 310, 18 560, 16 700, 16 210, 16 075 | |
125. | Boczek János | 20 740 | |
126. | Mátlé János | 20 710 | |
127. | Horváth Ákos | 20 700, 18 350, 18 300 | |
128. | Deli Péter | 20 680 | kisorsolva |
129. | Reinhardt Roland | 20 660 | kisorsolva |
130. | Pordán Bálint | 20 600, 17 140 | |
131. | Nagy Péter | 20 600 | |
132. | Bajusz Levente (gyermekhorgász) | 20 570 | |
133. | Gencsi Dávid | 20 530, 20 010, 16 700 | |
134. | Kovács Attila | 20 500 | |
135. | Potocska József | 20 500 | |
136. | Burik Mihály | 20 480, 15 410 | |
137. | Csillag Endre | 20 460 | |
138. | Grád Ottó Gábor | 20 390 | kisorsolva |
139. | Bégány Péter | 20 380, 19 000 | |
140. | Bettenbuch Richárd | 20 380, 20 050, 19 100, 18 230, 17 600, 17 430, 16 840, 16 580, 16 320, 16 170, 16 000 | kisorsolva |
141. | Labadi Norbert | 20 360 | kisorsolva |
142. | Takács István | 20 260 | |
143. | Pap Dániel | 20 200 | |
144. | Babos Katalin | 20 200, 15 590 | kisorsolva |
145. | Balogh Krisztián | 20 200, 19 840 | |
146. | Ifj. Jung István | 20 180, 18 390 | |
147. | Lukács János | 20 160 | |
148. | Angeli Áron András | 20 150 | |
149. | Varga Balázs | 20 140 | |
150. | Sánta Dávid | 20 140 | |
151. | Kovács Márk | 20 140, 17 700, 17 060, 16 360, 15 520 | |
152. | Devecseri Norbert | 20 100, 16 300, 15 300 | |
153. | Janicsek Csaba | 20 100 | |
154. | Schreiner Zsolt | 20 070, 18 900, 18 600, 18 430, 18 220, 17 600, 17 520 | |
155. | Vorák Tamás István | 20 060 | kisorsolva |
156. | Szalanics Mihály | 20 060 | |
157. | Gyárfás Ervin | 20 056 | |
158. | Horváth Lajos | 20 050, 19 350 | |
159. | Moharos János József | 20 048 | |
160. | Molnár Attila | 20 030 | |
161. | Várnai József Antal | 20 015 | |
162. | Sztázics György | 20 010, 18 210, 17 130 | |
163. | Huszka Zsolt | 20 003 | |
164. | Dávid Lajos | 20 000 | |
165. | Bréda Denis | 20 000, 18 810 | |
166. | Sztankó István Tamás | 19 980 | |
167. | Nyerges József | 19 980, 17 440, 16 500, 15 300 | |
168. | Sereg Roland | 19 930 | |
169. | Csaplár Tamás | 19 880 | |
170. | Varga Márió | 19 850, 19 180 | |
171. | Gerőcs Renátó | 19 770, 17 950 | |
172. | Nagy Lajos József | 19 710 | |
173. | Gyöngyösi Krisztián | 19 705 | |
174. | Ladvánszky Tamás | 19 670 | |
175. | Nagy Csaba | 19 650, 15 100 | |
176. | Lábó Gergely | 19 610 | |
177. | Bimbó Martin | 19 600, 18 420, 17 120 | |
178. | Szilágyi László | 19 600 | |
179. | Mogyorósi Zoltán József | 19 580, 19 330, 19 050, 17 000, 15 510 | kisorsolva |
180. | Osgyáni Gábor | 19 540 | |
181. | Ernst Viktor | 19 520, 17 700 | |
182. | Kócs Szabolcs | 19 510 | |
183. | Kovács Dániel | 19 500 | |
184. | Tóth Richárd | 19 390, 15 590 | |
185. | Gudmann Ferenc | 19 390 | |
186. | Gulácsi István | 19 390, 16 010 | |
187. | Lány Ádám | 19 380 | |
188. | Raffael István | 19 320 | |
189. | Slámer Balázs | 19 315 | |
190. | Magyarosy Norbert | 19 310, 19 140 | |
191. | Márkusné Horváth Hajnalka | 19 300 | |
192. | Cser Tamás | 19 290 | |
193. | Czinege István | 19 280 | |
194. | Matlag Zsolt | 19 270 | |
195. | Pál Sándor | 19 260 | |
196. | Herczeg Gyula Mihály | 19 255 | |
197. | Szadai Lászlóné | 19 240 | kisorsolva |
198. | Szűcs Tibor | 19 220 | kisorsolva |
199. | Bodnár Zoltán | 19 220 | |
200. | Farkas Béla | 19 210, 18 390, 18 350, 17 920 | |
201. | Takács Zoltán | 19 210 | |
202. | Baski Sándor Hunor (gyermekhorgász) | 19 210 | |
203. | Bíró Tamás Károly | 19 200 | kisorsolva |
204. | Kiss László | 19 200 | |
205. | Szőke Tibor | 19 180 | kisorsolva |
206. | Szűcs István | 19 150 | |
207. | Lajter László | 19 090 | |
208. | Koós Gábor Gergő | 19 080 | |
209. | Nagy András Tibor | 19 050 | |
210. | Szabó Bálint | 19 040, 17 590 | |
211. | Tóth Ferenc | 19 020 | |
212. | Szabó Balázs | 19 009, 18 075, 17 830 | kisorsolva |
213. | Horváth Ferenc | 19 000 | |
214. | Nyitrai Sándor | 19 000, 18 510, 18 500, 18 230, 17 340, 16 140, 15 900 | |
215. | Szabó Attila | 18 980 | |
216. | Macsári József | 18 925 | |
217. | Kalapács Péter | 18 900 | |
218. | Péter László | 18 840 | kisorsolva |
219. | Korsós Gábor | 18 800, 18 400, 17 200 | |
220. | Ottlakán Tamás | 18 800, 18 490, 18 380, 16 280, 16 030, 15 170 | |
221. | Makács Adrián | 18 760, 18 300, 18 180, 16 580, 16 530, 16 380 | |
222. | Molnár Sándor József | 18 740 | |
223. | Gere Csaba György | 18 730 | |
224. | Kellei Gábor | 18 700 | |
225. | Szabó Gábor | 18 670 | |
226. | Bartus Lajos | 18 630 | |
227. | Hajlemász Attila | 18 600 | |
228. | Kaszás Tibor | 18 600, 17 420 | |
229. | Vámos Ernő | 18 580 | |
230. | Kiss Antal | 18 580 | |
231. | Varga Gábor | 18 520 | |
232. | Szoják Benedek | 18 510 | |
233. | Hajdu Lajos | 18 490 | |
234. | Gyárfás Ervin | 18 475, 16 780 | kisorsolva |
235. | Rokolya Péter | 18 460 | |
236. | Bajusz Dániel | 18 440, 15 470 | kisorsolva |
237. | Balázs Norbert | 18 420, 17 610 | |
238. | Pitti Csaba | 18 360 | |
239. | Kassai Miklós | 18 310, 17 700, 17 500 | |
240. | Lábas Norbert | 18 300, 15 410 | |
241. | Kádár Krisztián | 18 300 | |
242. | Török Antal | 18 270 | |
243. | Vaskó Richárd János | 18 270, 15 020 | |
244. | Árvai Gergő | 18 240, 15 960, 15 730 | |
245. | Végh Attila Edvin | 18 200 | |
246. | Kroneroff Béla | 18 200, 18 140, 16 950, 15 410 | |
247. | Zaroba János | 18 190 | kisorsolva |
248. | Dr. Vastag Aladár | 18 150 | |
249. | Győrfi Péter | 18 140, 17 960, 16 005 | |
250. | Rajtik Gábor | 18 120 | |
251. | Kiss Ervin | 18 120 | kisorsolva |
252. | Kardos Péter | 18 110 | |
253. | Oszlánszki Péter | 18 080 | kisorsolva |
254. | Viski Ferenc | 18 060, 16 850, 16 140 | |
255. | Esősi Béla Zoltán | 18 020 | |
256. | Győri Balázs | 18 010, 17 000, 16 730, 15 760 | |
257. | Mészáros József | 18 000, 17 330 | |
258. | Csiszár Tibor | 17 980 | |
259. | Kozma Márton | 17 930 | |
260. | Hrabovszky Tamás | 17 890 | |
261. | Böröcz Bence | 17 870, 15 400 | |
262. | Gallyas Tamás | 17 860, 16 130 | |
263. | Pósa Miklós | 17 820 | |
264. | Pajor Noémi | 17 800 | |
265. | Kiss Imre Zoltán | 17 800, 17 470 | |
266. | Szász Zoltán | 17 760, 16 340 | |
267. | Borsós József | 17 700 | |
268. | Dávid Ferenc | 17 700 | |
269. | Pintér Tamás | 17 700 | |
270. | Hosszú Ferenc | 17 680, 16 100 | |
271. | Víg Zsolt | 17 670 | |
272. | Hohn Zoltán | 17 630 | |
273. | Ungi István | 17 590 | |
274. | Komka Viktor | 17 580 | kisorsolva |
275. | Boros Csaba | 17 530 | |
276. | Nagy Viktor | 17 530 | |
277. | Barati Péter | 17 530 | kisorsolva |
278. | Csendes Tamás | 17 520 | kisorsolva |
279. | Molnár Manuel | 17 500, 17 340 | |
280. | Radványi Péter | 17 480 | |
281. | Mészáros Sándor | 17 450 | |
282. | Gasparics Attila | 17 440 | kisorsolva |
283. | Kubicsek János Gábor | 17 430 | kisorsolva |
284. | Knitli Sándor | 17 400 | |
285. | Gáspár Anita | 17 400, 16 760, 15 220 | |
286. | Taligás János István | 17 350 | |
287. | Berényi Antal Tamás | 17 340 | |
288. | Gazsi Máté | 17 340, 16 290 | |
289. | Mellár Viktor | 17 330 | |
290. | Szalai Gábor László | 17 330, 16 140 | kisorsolva |
291. | Mágocsi István | 17 320 | |
292. | Kocsir István | 17 320 | |
293. | Bérces Béla | 17 295, 15 975 | |
294. | Kajdi Krisztián Lajos | 17 270, 16 270 | |
295. | Kaszás-Matiszkó Andrea | 17 250 | |
296. | Kecskés Tamás | 17 240 | |
297. | Csépke Roland | 17 230 | |
298. | Bognár József | 17 210 | |
299. | Dózsa István | 17 200 | |
300. | Maris Csaba | 17 180 | |
301. | Matolcsi Imre | 17 160 | |
302. | Muhari Árpád | 17 150 | |
303. | Id. Lovász Gyula | 17 150, 15 350 | kisorsolva |
304. | Gulyás István | 17 140 | |
305. | Kubányi Imre | 17 105 | |
306. | Jeney István | 17 070 | |
307. | Mile Dávid | 17 050 | |
308. | Borsodi József | 17 030 | |
309. | Ifj. Kampó Dániel | 17 030 | |
310. | Tóth Péter | 17 030 | |
311. | Rácz Zoltán | 17 002 | |
312. | Dr. Bózsing Dániel | 17 000 | |
313. | Jankovics Ferenc | 17 000 | |
314. | Losonczi Zsolt | 17 000 | |
315. | Csépke Richárd László | 16 980 | |
316. | Gregor László | 16 970 | |
317. | Horváth Bence | 16 920, 15 410 | |
318. | Bujáki Géza | 16 890 | |
319. | Hajlemász Anett | 16 880 | |
320. | Konfár Norbert | 16 875 | |
321. | Sereg István | 16 850 | |
322. | Nagy Zoltán | 16 850, 16 350 | kisorsolva |
323. | Markó László | 16 850 | |
324. | Csonka István | 16 830 | |
325. | Kertész István | 16 820 | |
326. | Nagy Martin | 16 800 | |
327. | Radványi Zoltán | 16 800 | kisorsolva |
328. | Preiszler Tibor Lajos | 16 780, 16 170 | |
329. | Mogyorósi László | 16 772 | |
330. | Nagy Lajos Bálint | 16 750, 16 580 | |
331. | Csobolya Attila | 16 700 | |
332. | Répási Róbert | 16 700 | |
333. | Szombati Lajos | 16 685 | |
334. | Seres Attila | 16 665 | |
335. | Boros-Uri Viktória | 16 640 | kisorsolva |
336. | Szőke Sándor | 16 625 | |
337. | Gajdácsi Mihály | 16 600 | |
338. | Ifj. Farkas Róbert | 16 600 | kisorsolva |
339. | Uller László | 16 570 | |
340. | Kószó Andrea | 16 570 | |
341. | Móré Mónika | 16 530 | |
342. | Tóth Roland | 16 520 | |
343. | Ifj. Szombati Lajos | 16 501 | |
344. | Riczkó István | 16 500 | |
345. | Scheiring László | 16 500 | |
346. | Toldi Dezső | 16 450 | |
347. | Zastrow András | 16 400 | |
348. | Molnár Andrea Margit | 16 400 | |
349. | Sipos József | 16 400, 15 750 | |
350. | Pokornyik László | 16 361 | kisorsolva |
