Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

Hírlevél popup

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a Duna-ági horgászat legfrissebb híreiről!

Minden idők legsikeresebb évét zárta a Duna-ági Rekordlista, az elmúlt évben 403 bejegyzéssel gyarapodott az egyre tekintélyesebb adatbázis, ez közel duplája a 2021-es fogások számának! Természetesen a pontyok adták a legtöbb munkát halőreinknek, 306 alkalommal töltöttek ki pontyos igazolólapot a kollégák. Arányaiban leginkább az amurok száma nőtt: 64 növényevőt hitelesítettünk, ami csaknem háromszorosa az előző évi mennyiségnek. Szintén háromszoros a compók száma, 15 haldoktort rögzítettünk 2022-ben, két dévérkeszeggel kiegészítve. A rablóhalakat ismét a csuka képviselte legnagyobb számban, hat fogással, majd a harcsák következtek öt bejegyzéssel. A fogassüllők kategóriájában négy rekordfogés született, és egy balint is hitelesítettünk. Összességében a ragadozó halak száma jelentősen visszaesett a rekordlistán.

Tovább folytattuk nagyhalvédelmi programunkat, melynek keretében szinte az összes kifogott rekordpontyot megjelöltük, 250 db hal kapott egyedi chipes jelölést 2022-ben. Sok pontyot kétszer-háromszor is kifogtak, és már öt alkalommal hitelesítésünk olyan halat, ami négyszer akadt horogra.

A pontyok kategóriájában 2022-ben sem sikerült átlépni a 30 kilós álomhatárt, de a 30 alatti mezőnyben igen nagy volt a tülekedés. 2022 legnagyobb pontyát Jankovics Krisztián, az ismert horgászversenyző, szakíró és videós akasztotta a Somlyó-szigeten saját gyártású bojlival csalizva, mintegy félórát fárasztva a kapitális halat. Szintén októberben, három nappal később a túlsó parton, Szigetbecsén hitelesítettük a második helyezettet. Szabó Balázs pontyos igazolólapjára 28,74 kg-os súly került, mindössze 10 perces csónakos fárasztás után. 2022 októbere a rekordhalak szempontjából kiemelkedő időszak volt, a hónap elején legeredményesebb rekordhorgászunk, Siket Máté akasztotta a harmadik helyezett, 28,43 kg-os pontyot szintén a Somlyó-szigeten.

Az amurok rangsorát nagy fölénnyel nyerte Kubicsek János hala, melyet 30,1 kg-mal hitelesítettük Makádon. A hatalmas növényevő júliusi hidegfrontban, szeles időben vette fel a kukoricával csalizott, tigrismogyorós etetésen felkínált szereléket. A kapást 25 perces küzdelem követte. A tassi Rózsa-sziget hatalmas compóiról is híres, 2022 legnagyobbja is innen került ki, Baraskó Gyula mézes kukoricával feederezve fogott hala 3,38 kg-os súllyal került be az adatbázisba. A békés halak közül említést érdemel Takács Ferenc 2,7 kg-os dömsödi dévérkeszege, mely szeptember végén ködös időben vette fel a halibut pellettel csalizott szereléket.

2022 legnagyobb harcsája - egyben az összes tavalyi hal közül a legtermetesebb - az a másfél órán át fárasztott 56,1 kg-os, 180 cm hosszú harcsa, amely júliusban Makádon rabolt rá egy élő csalihallal felkínált stupekes készségre. A csukák tavalyi listavezetője 11,2 kg-os súlyával alig maradt el az abszolút Duna-ági rekordtól, ezzel a súllyal a rangsor harmadik helyére került. Az áprilisban fogott hal 15 centis bodorkára kapott, úszós (búvárstupekes) módszerrel felkínálva a Kerekzátony-szigeten.

A rablóhalak kategóriájában két abszolút rekord is megdőlt 2022-ben. A legnagyobb - egyben listavezető - fogassüllő szokatlan módon kora délután került horogra. A 11,83 kg-os, 84 cm hosszú nemes ragadozót csónakból húzott wobblerrel sikerült becsapni Szigethalomnál októberben. A másik abszolút rekordunk az a dömsödi balin volt, mely 6,28 kg-os nyomott mérlegeléskor szeptember végén, mindössze 6 perces fárasztás után. A sikeres csali ezúttal is wobbler volt.

A tavalyi évben szokatlanul sokan, 21-en akasztottak extra nagy méretű rekordhalat, amely garantált jegyet ért a szerencsés horgászoknak. A már-már hagyományteremtő januári sorsolásunk előtt 194 név került a "kalapba", vagyis a merítőszákba, melyek közül 50 (pontosabban 51) cetlit húztunk ki. Ők szintén éves területi jegyet kapnak, így ezúttal összesen 72 horgászt jutalmaztunk meg. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 2022-es rekordfogásokat, külön feltüntetve a jutalmazottakat, táblázat alatt pedig néhány érdekes statisztikai adatot mutatunk az elmúlt év nagy halairól.

#Horgász neveRekordhal(ak) tömegeJutalom jegy

Ponty

1. Jankovich Krisztián 29 200 garantált jegy
2. Szabó Balázs 28 740, 16 950, 15 630 garantált jegy
3. Siket Máté 28 430, 26 800, 24 600, 23 830, 22 940, 22 250, 21 930, 20 630, 20 000, 19 400, 19 100, 18 960, 18 300, 18 200, 18 180, 17 670, 17 200, 16 450, 16 200, 16 000, 15 800, 15 720, 15 700, 15 500, 15 400, 15 300, 15 180, 15 010, 15 001 garantált jegy
4. Monori Erika 26 810 garantált jegy
5. Boros Gyula 26 800, 20 650, 19 500, 18 300 garantált jegy
6. Jegesi Zsolt 26 325, 23 675, 21 500, 19 780, 19 510, 18 375, 18 005, 17 925, 15 900, 15 350 garantált jegy
7. Bán Szabolcs 26 150, 20 800, 20 590 garantált jegy
8. Péteri Sándor 26 004, 20 640, 19 700 garantált jegy
9. Szabó József 25 850, 17 005 garantált jegy
10. Visky Ferenc 25 490 garantált jegy
11. Bodor András Márk 25 460, 24 220, 23 900, 22 120, 21 520, 20 510, 19 800, 19 200, 18 000, 17 400, 17 190, 16 030, 15 950, 15 500, 15 500 garantált jegy
12. Simonovics István Zoltán 25 200 garantált jegy
13. Tiszavári Gergő Attila 25 200, 20 100, 18 000 garantált jegy
14. Vámos Tamás 25 120 garantált jegy
15. Szűcs Tibor 24 715, 18 800, 18 060  
16. Ifj. Farkas Róbert 24 500, 15 040  
17. Bicsár Tamás 24 030, 20 650, 15 430  
18. Bazsonyi Zsolt 24 000, 21 000, 17 700, 16 000, 15 500, 15 185  
19. Ifj. Szabó Krisztián 23 680, 15 000 kisorsolva 
20. Burján Norbert 23 590  
21. Gulicska Ferenc 23 575  
22. Kozma Ferenc 23 560  
23. Majláth István 23 530, 17 480  
24. Madarász Árpád 23 280  
25. Hanol Dénes 23 220 kisorsolva 
26. Márkus Dávid 23 200  
27. Dupcsik József 23 160  
28. Miklós István 23 110 kisorsolva 
29. Szilágyi Bence 23 100  
30. Háda Ferenc Attila 23 100  
31. Durda Ferenc 23 000  
32. Bettenbuch Richárd 22 990, 18 255, 17 200 kisorsolva 
33. Inhof Dezső 22 920 kisorsolva 
34. Kovács József 22 770, 17 000  
35. László Viktor 22 700  
36. Kalapács Károly 22 600  
37. Kovács Szilárd 22 550, 16 310 kisorsolva 
38. Paulovics Árpád 22 480  
39. Pál Zoltán Mihály 22 180  
40. Taligás János 22 150  
41. Szőke Lőrinc 21 920, 20 220, 16 500, 15 900  
42. Dékány János 21 900, 18 220  
43. Halász Péter 21 880  
44. Kiss Gáborné 21 860 kisorsolva 
45. Kovács Dániel 21 360 kisorsolva 
46. Osgyáni Gábor 21 150 kisorsolva 
47. Csepecz Lajos Ildefonz 21 100, 15 200  
48. Nagy Péter 20 800, 18 800  
49. Preiszler Tibor Lajos 20 750, 18 200, 17 800, 17 710, 16 000, 15 550  
50. Németh Ferenc 20 750, 20 200, 20 072, 18 311, 16 350, 15 300 kisorsolva 
51. Győrfi Péter 20 740  
52. Kamuti Krisztián 20 700, 18 200, 16 500  
53. Bencze Tibor 20 580  
54. Katona Zsolt 20 400, 18 600, 18 050  
55. Ottlakán Tamás 20 350, 18 500, 15 900  
56. Orbán József 20 325, 20 150, 18 200, 17 700, 17 250, 17 120, 16 600, 16 175, 16 050, 15 800, 15 400  
57. Horváth Péter 20 280  
58. Szendrei Ádám 20 260 kisorsolva 
59. Schreiner Zsolt 20 250, 19 000, 18 800, 18 800, 18 000  
60. Bruzsa László 20 180, 18 740, 15 800  
61. Jacsó Zoltán 20 000, 16 920 kisorsolva 
62. Kauremszki József 20 000, 17 110, 17 070, 15 380, 15 100  
63. Molnár Gábor 19 980  
64. Drazsik Ferenc 19 810  
65. Dr. Kajtár Gábor 19 800  
66. Reményi István 19 800  
67. Gergő Noel Zoltán 19 790 kisorsolva 
68. Gasparics Attila 19 760, 17 300 kisorsolva 
69. Költő Géza 19 600  
70. Érsek Attila 19 590 kisorsolva 
71. Polyák Attila 19 590, 16 200 kisorsolva 
72. Vajjon Péter Pál 19 590, 18 500 kisorsolva 
73. Lovas István 19 500  
74. Széles Ferenc 19 500  
75. Zsolnai László 19 470, 18 150  
76. Nagy Tamás 19 430  
77. Horváth László 19 400  
78. Mándoki Bence 19 320  
79. Pokornyik Lászlóné 19 200  
80. Duhaj Péter 19 135 kisorsolva
81. Szeredi Szilárd 19 100, 17 745, 17 000  
82. Seres Csaba 19 100  
83. Dávid Lajos 19 000  
84. Kindert Attila 19 000  
85. Kovács Anna 18 960  
86. Széles Ádám 18 940  
87. Pataki Gyula 18 920  
88. Láng Anita 18 760  
89. Veres Győző Tamás 18 700  
90. Nagy Győző 18 690, 17 020, 17 000, 16 340  
91. Németh Zsolt 18 680  
92. Fehér Pál 18 620 kisorsolva 
93. Gudmann Ferenc 18 560, 16 001 kisorsolva 
94. Lipsz József 18 500  
95. Szabó Zoltán László 18 340  
96. Csiszár Tibor 18 300, 17 600 kisorsolva 
97. Moharos János József 18 245  
98. Hegedűs Ferenc 18 200, 17 860  
99. Kovács István 18 180  
100. Szőke Attila 18 150  
101. Lévai Attila 18 150  
102. Permoser Ilona 18 115  
103. Lovász Gyula 18 000 kisorsolva 
104. Leiner Zsolt 17 950  
105. Szekrényes Richárd 17 900  
106. Szirányi Balázs Márton 17 870  
107. Szabó Attila 17 850  
108. Ködöböcz Csaba 17 710  
109. Almási István 17 700  
110. Lakatos Attila 17 650  
111. Mihálovics Balázs János 17 590 kisorsolva 
112. Kántor Roland 17 565  
113. Horváth Hajnalka 17 500, 16 000  
114. Árvai Gergő 17 440  
115. Godó Rolf 17 325, 16 110 kisorsolva 
116. Fintor János 17 300  
117. Elek Patrik László 17 220  
118. Magyarosy Norbert 17 200, 17 060  
119. Karakó Zoltán 17 100  
120. Molnár Zoltán 17 100 kisorsolva 
121. Sinkovicz István 17 100  
122. Mina Éva 17 000  
123. Kiss László 17 000 kisorsolva 
124. Boros-Uri Viktória 16 920 kisorsolva 
125. Werlein Ferenc 16 900  
126. Szakácsi Zoltán 16 900  
127. Hetényi Milán 16 790  
128. Keczey Sándor István 16 700  
129. Bajusz Dániel 16 660  
130. Tóthné Islai Mária 16 620, 15 360 kisorsolva 
131. Dobó Imre 16 510  
132. Gere Csaba 16 500  
133. Csendes Tamás 16 400  
134. Nagy Dominik László 16 360  
135. Kunsági Zsigmond 16 300, 15 000 kisorsolva 
136. Bonifert Tamás 16 290  
137. Selmeci István 16 270, 15 500  
138. Sándor Mihály 16 270 kisorsolva 
139. Gajdácsi Mihály Gábor 16 260, 15 004  
140. Sereg István 16 200  
141. Primász József 16 160 kisorsolva 
142. András István 16 110  
143. Makács Adrián 16 090, 15 380 kisorsolva 
144. Kiss Erika 16 060  
145. Juhász Attila 16 020 kisorsolva 
146. Kajlik Sándor 16 004  
147. Horkai Róbert 15 920  
148. Bari-Nagy Lajos 15 900  
149. Tabányi Ferenc 15 850 kisorsolva 
150. Kollár József Gábor 15 780  
151. Farkas Róbert 15 630  
152. Tóth Imre 15 600  
153. Szénási Tamás 15 350  
154. Pintér József 15 350 kisorsolva 
155. Radványi Zoltán 15 300  
156. Budai Alex Antal 15 290  
157. Halász Julianna 15 200  
158. Hosszú Ferenc Szilárd 15 200  
159. Jáki László Gábor 15 200  
160. Bartus Lajos 15 040  
161. Rafael Sándor 15 020  
162. Csörgi József 15 015 kisorsolva 
163. Skultéti László 15 003  
164. Czvik Gyula 15 000 kisorsolva 

Amur

165. Kubicsek János 30 100 garantált jegy
166. Bán József 25 500, 22 720 garantált jegy
167. Bán Szabolcs 25 400, 24 140, 22 260, 20 500 garantált jegy
168. Bánhunyadi Zsolt András 25 280 garantált jegy
169. Kőműves István 24 300 kisorsolva 
170. Gudmann József 23 910  
171. Gross Alexandru 23 880 kisorsolva 
172. Magyarosy Norbert 22 660  
173. Horváth Hajnalka 22 300  
174. Zytka Róbert 22 280  
175. Bilisics Csaba Tibor 22 210  
176. Kovács Márk 21 870  
177. Csajbók József 21 800, 15 660  
178. Jegesi Zsolt 21 675, 19 825, 19 700  
179. Barabás Zoltán Endre 21 640  
180. Osgyáni Gábor 21 600  
181. Keszey András Attila 21 500  
182. Nagy Zoltán 21 076  
183. Nagy Győző 21 000, 20 130, 18 700, 18 200, 16 570, 16 370  
184. Wolf Gábor 20 500, 20 100  
185. Kele Károly 20 450  
186. Horváth András 20 350 kisorsolva 
187. Németh Ferenc 20 300  
188. Gangl Pál 20 060 kisorsolva 
189. Dajka János 19 500  
190. Varga László 19 400  
191. Angeli Áron András 19 300  
192. Osgyáni Péter 19 200  
193. Nyitrai Sándor 19 175 kisorsolva 
194. Körei Ferenc 19 100  
195. Polyák Attila 18 500, 17 600, 15 550  
196. Végh Attila 18 003, 17 400, 15 800  
197. Várfi Viktor 18 000  
198. Nagy Tibor 17 971, 17 470  
199. Szeredi Szilárd 17 880  
200. Jankuczi Árpád 17 700  
201. Bezzegh Attila 17 100  
202. Simon István 16 980  
203. Gangl Pálné 16 550 kisorsolva 
204. Márkus Nataniel (gyermekhorgász) 16 400  
205. Szász Zoltán 16 000  
206. Ifj. Farkas Róbert 15 520  
207. Holló Mihály 15 400  
208. Sándor Mihály 15 360  
209. Forgó József 15 360 kisorsolva 
210. Fekete András 15 014  

Harcsa

211. Pokornyik László 56 100 garantált jegy
212. Vass Henrik 54 000 garantált jegy
213. Bán József 34 900 garantált jegy
214. Veres János 32 430 kisorsolva 
215. Bencze Tibor 30 000  

Süllő

216. Pál László 11 830 garantált jegy 
217. Benke György 8 120  
218. Szabó Gergely 6 730  
219. Kiss Krisztián Zsolt 6 500 kisorsolva 

Csuka

220. Gregor László 11 210 garantált jegy
221. Domby György 9 800  
222. Becze János 6 610 kisorsolva
223. Füki Sándor 6 250 kisorsolva 
224. Birkás Zsolt 6 220 kisorsolva 
225. Bán Szabolcs 6 200 garantált jegy

Balin

226. Tiszavári Gergő Attila 6 280 garantált jegy

Compó

227. Baraskó Gyula 3 385  
228. György István 3 200  
229. Szabó Lajos 2 750  
230. Szőke Anita 2 750  
231. Juhász Tibor 2 720  
232. Rácz Béla 2 590 kisorsolva 
233. Flaisz Gábor 2 500 kisorsolva 
234. Konrád Gábor 2 322  
235. Paczolay Marianna 2 170  
236. Gangl Tibor 2 140  
237. Jenei János 2 110  
238. Bartus Balázs 2 100  
239. Szász Zoltán 2 090  
240. Burik Mihály 2 050  
241. Gulicska Ferenc 1 956  

Dévérkeszeg

242. Takács Ferenc 2 700  
243. Siket Máté 2 001 garantált jegy

Fajok szerinti eloszlás

HalfajdbÖssztömeg (kg)Átlagsúly (kg)Legnagyobb (kg)
ponty 306 5 750,5 18,8 29,2
amur 64 1 263,7 19,7 30,1
compó 15 36,8 2,5 3,4
csuka 6 46,3 7,7 11,2
harcsa 5 207,4 41,5 56,1
süllő 4 33,2 8,3 11,8
dévérkeszeg 2 4,7 2,4 2,7
balin 1 6,3 6,3 6,3
Összesen 403 7 348,9 18,2 56,1
 

Egyesületek rekordfogásai

 EgyesületDbÖssztömeg (kg)Átlagsúly (kg)Legnagyobb (kg)
1 Dömsödi HE 55 991,2 18,0 28,4
2 Petőfi HE 40 826,6 20,7 56,1
3 Szigetbecsei HE 39 732,4 18,8 26,3
4 Ráckevei HE 23 452,2 19,7 25,9
5 Vegyesüzemi Dolgozók HE 19 323,7 17,0 25,2
6 Neptun HE 18 327,0 18,2 28,7
7 Csepel HE 15 259,8 17,3 24,5
8 Postás HE 11 215,3 19,6 30,0
9 Dolgozók Szigetszentmiklósi HE 10 174,0 17,4 23,2
10 Vízügyi Dolgozók HE 6 77,0 12,8 19,5
11 Molnár-sziget HE 4 81,7 20,4 23,2
12 Bugyi HE 4 75,6 18,9 22,7
13 MÁVAG HE 4 73,6 18,4 20,3
14 Délpesti HE 3 38,0 12,7 19,5
15 BKV HE 2 32,3 16,2 17,3
16 Nemzeti Közművek HE 1 19,6 19,6 19,6
17 Csepel-sziget HE 1 19,4 19,4 19,4
18 BM Dolgozói HE 1 18,0 18,0 18,0
  Nem RDHSZ tagegyesület 147 2 611,6 17,8 54,0