Eddigi legeredményesebb évét zárta 2020-ban a Duna-ági Rekordlista: az előző évi mennyiséget két és félszeresen meghaladva, 319 gyönyörű fogással gyarapodott az immár tekintélyes méretű adatbázis. Nem okozott túl nagy meglepetést, hogy ismét a pontyok szerezték meg az abszolút többséget, 251 alkalommal kaptunk halőreinktől pontyos igazolólapot. Valószínűleg a 2020-ban bevezetett jutalomjegy-sorsolásnak köszönhető, hogy a pontyok átlagsúlya 17,65 kg-ra csökkent, mivel az egyenlő esélyek miatt a kisebb fogásokat is bejelentik horgászaink. Ugyanúgy, mint 2019-ben, az elmúlt évben is 21 db amurt regisztráltunk (20,39 kg-os átlagsúlyban), ami azt jelenti, hogy az amurok aránya csökkent az összfogásban. 2020 a compók éve volt: 20 db compóról érkezett bejelentés, ami jóval több, mint a Rekordlista elmúlt tíz évének összes compófogása. Ez alighanem a néhány éve bevezetett fajlagos tilalomnak köszönhető.
A ragadozók számában is örvendetes növekedést tapasztaltunk, azonban a fajokat tekintve már árnyaltabb a kép. Jóval több harcsát (6 db) és csukát (12 db!) regisztráltunk, mint 2019-ben, azonban mindössze egyetlen süllő került a rekordlistára, balinból pedig egyet sem sikerült rögzíteni. Az idegenhonos halakat négy busa, valamint egy ezüstkárász képviselte 2020-ban.
Pontyhorgászainknak ezúttal sem sikerült átlépniük a 30 kilós álomhatárt, azonban több fogással is megközelítették ezt a kerek számot. 2020 legnagyobb pontya 29,87 kg-ot nyomott a mérlegen, ez a gyönyörű pikkelyes egy esős júniusi napon bojlis szereléket vett fel a Duna-ág alsó szakaszán. A második helyezett alig kisebb: a Szigetbecsén bojlival akasztott ponty 29,21 kg-os súllyal került a rekordlistára. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán egy 28,52 kg-os ráckevei ponty szerepel, melynek kifogásakor szintén bojli hozta meg a sikert. 2020 legnagyobb amurjának egy hölgy örülhetett: a 26,3 kg-os növényevőt fűzött kukoricával sikerült becsapni Makádon.
Legtermetesebb ragadozónk 2020-ban is egy harcsa volt: az 53 kg-os, 163 cm hosszú bajuszos szörny Dunavarsánynál rabolt rá élő kárásszal felkínált stupekos szerelékre egy április végi estén. A kapást mindössze 10 perces fárasztás követte. Egyetlen rekordlistás süllőnket sárga gumihallal pergetve május elején sikerült horogra csalni Tasson, az ő igazolólapjára 5,8 kg-os súly került.
2020-ban sem maradtunk abszolút rekord nélkül: ezúttal a Duna-ági csukarekord dőlt meg, amikor december elején egy 12 kg-os tassi krokodilt hitelesítettek halőreink. A pergetve fogott 102 centis ragadozót csónak segítségével 15 perces fárasztás után sikerült kiemelni. Az elmúlt év legtermetesebb busája 48,58 kg-ot nyomott, a fenekezve akasztott ráckevei planktonevő hossza 124 cm volt. A tavalyi sok compó közül a legnagyobb a Rózsa-szigeten kapott gumikukoricás feeder szerelékre, a 3 kg-ot meghaladó haldoktor az abszolút rangsor harmadik helyén áll.
A 2020. évben 237 horgásztársunk jelentkezett rekordfogással, közülük 17-en kivételesen nagy hal fogásáért garantált jutalom éves területi jegyben részesülnek. További 210 horgász sorsoláson vett részt, melyen újabb ötven éves jegyet osztottunk ki a szerencsés nyertesek között. A jutalmazottak névsora megtekinthető ezen az oldalon, a jegyek a 2021-es állami jegy birtokában az RDHSZ irodában ügyfélfogadási időben vehetőek át 2020. február 28-ig.
Halőreink idén is várják a nagy halak fogásáról szóló bejelentéseket. E cikk írásakor közel egy hónap telt el az új évből, és máris három csukával gazdagodott a rekordlista, vagyis télen sincs megállás. A rekordlista szabályzatában kisebb változások voltak idén (pl. ponty alsó súlyhatárának emelése 15 kg-ra, 10 kg feletti csuka kötelező bejelentése), az aktuális szabályok a 2021. évi Duna-ági horgászrendben olvashatóak.
Az összesítő táblázat alatt néhány érdekes statisztikai adatot közlünk a 2020. évi rekordfogásokról.2020. évi rekordfogások és a jutalmazott horgászok
# | Horgász neve | Rekordhal(ak) tömege | Jutalom jegy |
---|---|---|---|
Ponty |
|||
1. | Gasparics Attila | 29 870 | garantált jutalom |
2. | Cserna László Tamás | 29 210 | garantált jutalom |
3. | Szőke Dániel | 28 520 | garantált jutalom |
4. | Boros Gyula | 28 000, 26 400, 22 000, 21 000, 16 250, 14 280 | garantált jutalom |
5. | Magyar Erzsébet | 26 580 | garantált jutalom |
6. | Erdélyi István | 26 180 | garantált jutalom |
7. | Bosnyák Krisztián | 26 100, 21 100, 19 000 | garantált jutalom |
8. | Kassainé Flóra Melinda | 25 890 | garantált jutalom |
9. | Nagy Tamás | 25 400 | garantált jutalom |
10. | Somlai Károly | 25 360, 19 620 | garantált jutalom |
11. | Tóth Benedek | 25 150 | garantált jutalom |
12. | Kis Gábor | 25 140 | garantált jutalom |
13. | Huszka Attila | 25 140, 22 880, 22 600, 18 900 | garantált jutalom |
14. | Jakab Zsolt | 25 060 | garantált jutalom |
15. | Hasznosi Gábor | 24 880 | |
16. | Farkas Tamás | 23 540 | |
17. | Dékány János | 23 450 | |
18. | Kozelka László | 23 400 | |
19. | Nagy Győző | 23 380, 17 240, 16 550, 13 400 | |
20. | Lukács János | 23 260 | |
21. | Pataki Gyula | 23 250 | |
22. | Frits Gábor | 23 240 | kisorsolva |
23. | Lantos Henrik | 22 810 | |
24. | Sereg István | 22 750 | |
25. | Csernus György | 22 680 | |
26. | Kereskai Norbert | 22 650, 22 230, 18 030, 18 000 | |
27. | Péteri Sándor | 22 470, 20 000, 19 730 | |
28. | Kunsági Zsigmond | 22 420 | |
29. | Petre Béla | 22 170 | |
30. | Radványi Zoltán | 22 165 | |
31. | Piszker István | 22 100 | kisorsolva |
32. | Czvik Gyula | 22 040 | |
33. | Kiss László | 22 040 | |
34. | Berinder Krisztián | 22 000 | |
35. | Kiss Zsolt | 21 900 | |
36. | Bruzsa László | 21 880, 18 360, 18 300, 13 800 | |
37. | Dr. Tóthné Dr. Egi Andrea Mária | 21 740 | |
38. | Gruits Bence | 21 695 | |
39. | Dr. Gyimesi Gergő | 21 540 | |
40. | Pokornyik Lászlóné | 21 500 | kisorsolva |
41. | Walter Gergő | 21 420 | |
42. | Tóth Zoltán | 21 360 | |
43. | Fülöp Károly | 21 260, 10 400, 10 360 | |
44. | Gencsi Dávid László | 21 200 | |
45. | Kamuti Krisztián | 21 070 | kisorsolva |
46. | Kassai Miklós | 21 050 | |
47. | Bán Szabolcs (gyermekhorgász) | 21 020 | garantált jutalom |
48. | Kerekes Zoltán | 21 000 | |
49. | Kauremszki József | 20 830, 20 000, 16 680, 16 100, 14 900, 12 800, 10 650, 10 020 | |
50. | Tóth Ferenc | 20 800 | |
51. | Fülöp Zoltán | 20 800 | |
52. | Pető János | 20 800 | kisorsolva |
53. | Jegesi Zsolt | 20 780, 17 070 | |
54. | Márkus Dávid | 20 700 | |
55. | Kubicsek János Gábor | 20 620 | kisorsolva |
56. | Kertész Farkas István | 20 600 | |
57. | Virág Endre | 20 530 | |
58. | Varga Dániel | 20 500 | |
59. | Gere Csaba | 20 500 | kisorsolva |
60. | Bolics Ádám | 20 290 | kisorsolva |
61. | Vincze János | 20 050 | |
62. | Pápai Ferenc | 20 006 | |
63. | Godó Rolf | 20 005 | |
64. | Visky Ferenc | 20 000 | |
65. | Huszár Márk | 20 000, 18 800, 17 560 | |
66. | Kovács Szilárd | 20 000, 18 380, 11 860 | |
67. | Ficza Károly | 19 810 | kisorsolva |
68. | Kiss Imre | 19 800 | |
69. | Szabó József | 19 690 | |
70. | Gönczi Sándor | 19 630 | |
71. | Kalapács Péter | 19 630 | |
72. | Erős Sándor | 19 600 | |
73. | Rubes János | 19 500 | kisorsolva |
74. | Lakatos Attila | 19 420 | |
75. | Cvik István | 19 400 | |
76. | Góg Dezső | 19 390 | kisorsolva |
77. | Kovács Dániel | 19 360, 14 240 | |
78. | Simon Péter | 19 300 | |
79. | Tabányi Tamás | 19 300 | kisorsolva |
80. | Kalapács Károly | 19 200 | |
81. | Boros-Uri Viktória | 19 100, 14 820 | |
82. | Vajjon Péter Pál | 19 080 | |
83. | Dávid Lajos | 19 030, 18 670, 18 600, 16 900 | |
84. | György Norbert | 18 800 | |
85. | Illés Attiláné | 18 800 | |
86. | Németh Ferenc | 18 670 | kisorsolva |
87. | Baku Gyula István | 18 620 | |
88. | Schreiner Zsolt | 18 600 | |
89. | Makai Pál | 18 550 | |
90. | Jenei József | 18 530 | |
91. | Balikó László | 18 520 | |
92. | Gór Tibor | 18 520 | kisorsolva |
93. | Kubányi Imre | 18 400 | |
94. | Sallai József | 18 400, 16 240 | |
95. | Tabányi Ferenc | 18 400 | |
96. | Balogh Zoltán | 18 230 | |
97. | Motovski Antonio | 18 200 | |
99. | Vakulya Kálmán | 18 170, 13 920 | |
99. | Taligás Menyhárt | 18 100 | kisorsolva |
100. | Magony Péter | 18 100, 16 250 | |
101. | Pap József | 18 000 | |
102. | Hanol Dénes | 17 980, 14 100 | |
103. | Juhász Lajos | 17 910 | kisorsolva |
104. | Veigl Gyula | 17 800 | |
105. | Nyári Norbert | 17 700, 16 110 | kisorsolva |
106. | Juhász Attila Árpád | 17 700, 16 020, 11 000 | |
107. | Elek Patrik László | 17 700, 16 900, 15 500, 12 900, 11 800 | |
108. | Skultéti László | 17 660 | |
109. | Tóth András | 17 400 | |
110. | Vincze János | 17 240 | |
111. | Tabányi Ferenc Sándor | 17 200, 15 800, 15 000 | |
112. | Szeibert Attila | 17 200 | |
113. | Hartmann Péter | 17 200 | |
114. | Rákos Zsolt Péter | 17 200, 14 960, 12 190 | |
115. | Preiszler Norbert | 17 080 | |
116. | Varga László | 17 050 | |
117. | Kállai Miklós | 17 000 | |
118. | Szőke Anita | 16 800, 14 820 | |
119. | Gulyás Zoltán | 16 750 | |
120. | Széles Ádám | 16 700 | kisorsolva |
121. | Pfeifer Rikárd | 16 580 | |
122. | Villám György | 16 500 | |
123. | Sipos András | 16 330 | kisorsolva |
124. | Sass Sándor | 16 200 | |
125. | Szőllősi Tibor | 16 100 | |
126. | Lévai Imre | 16 100 | |
127. | Nagy Péter | 16 040 | kisorsolva |
128. | Raffael István | 16 000 | |
129. | Dr. Tóth Ferenc | 15 990 | |
130. | Gangl Pál | 15 870, 12 400 | |
131. | Polgár János | 15 700 | |
132. | Purczeld Mária | 15 650 | |
133. | Molnár Sándor | 15 600 | |
134. | Ónodi Norbert | 15 600 | kisorsolva |
135. | Lévai Attila | 15 500 | kisorsolva |
136. | Voko István | 15 480 | |
137. | Szász Zoltán | 15 400 | |
138. | Magyar Károly | 15 400 | |
139. | Barabás Zoltán | 15 400 | kisorsolva |
140. | Németh László | 15 300, 12 700, 10 150, 10 100, 10 000 | kisorsolva |
141. | Hajdú Károly József | 15 260 | |
142. | Heincz Olivér (gyermekhorgász) | 15 200 | |
143. | Békés Bálint | 15 200 | kisorsolva |
144. | Dr. Kajtár Gábor | 15 060, 14 250 | kisorsolva |
145. | Bak László | 15 000 | kisorsolva |
146. | Kiss Gáborné | 15 000 | |
147. | Mészáros László | 14 500 | kisorsolva |
148. | Páll Levente | 14 390 | kisorsolva |
149. | Csóka Csaba | 14 300 | |
150. | Permoser Ilona | 14 250 | |
151. | Preiszler Tibor Lajos | 14 170 | kisorsolva |
152. | Nagy Ákos | 14 120 | kisorsolva |
153. | Selmeci István | 14 000 | kisorsolva |
154. | Andrásy Gábor | 14 000 | |
155. | Gombos András | 14 000 | kisorsolva |
156. | Slezák Marietta | 13 880 | kisorsolva |
157. | Bognár László | 13 690 | kisorsolva |
158. | Mágocsi István | 13 630 | |
159. | Burján Imre | 13 550 | |
160. | Balogh Gergő | 13 500 | |
161. | Orbán Tamás | 13 400 | |
162. | Szakadáli Zsolt | 13 340 | |
163. | Szecsei Balázs | 13 100 | |
164. | Farkas Árpád | 13 000 | |
165. | Barta Tibor Attila | 12 910 | |
166. | Winkler Attila | 12 800 | |
167. | Páll Anna Mária | 12 670 | |
168. | Szíjártó Zsuzsanna | 12 600 | |
169. | Bálint Anna Mária | 12 420 | |
170. | Siklósi Gergely | 12 220 | |
171. | Kiss Antal István | 12 180 | |
172. | Lőrincz József | 12 100 | |
173. | Tomkó Ádám | 12 009 | kisorsolva |
174. | Györkei Mihály | 11 950 | |
175. | Halász Julianna | 11 830 | |
176. | Szidor Gábor | 11 430 | |
177. | Raduly László | 11 400 | |
178. | Radványi Péter | 11 400 | |
179. | Kovács Péter | 11 400 | kisorsolva |
180. | Borzák Andrea | 11 300 | kisorsolva |
181. | Jakab Mihály | 10 720 | |
182. | Vaszilkó Krisztina | 10 700 | kisorsolva |
183. | Farkas Judit | 10 570 | |
184. | Fülöp Gyula | 10 500 | |
185. | Cser Tamás | 10 250 | |
186. | Bari-Nagy Lajos | 10 100 | kisorsolva |
187. | Kiss Gábor | 10 100 | |
188. | Bögre Gergő | 10 000 | kisorsolva |
Amur |
|||
189. | Zavarkó Vilmosné | 26 300 | garantált jutalom |
190. | Bán Szabolcs (gyermekhorgász) | 25 200, 22 800, 21 800 | garantált jutalom |
191. | Gruits Péter | 24 430 | |
192. | Batizi-Pócsi János | 24 080 | |
193. | Fekete Attila | 23 950 | |
194. | Kereskai Norbert | 23 280 | |
195. | Pápai Ferenc | 23 100 | |
196. | Gulyás-Verespey Zoltán (gyermekhorgász) | 23 000 | |
197. | Gangl Pál | 22 500 | |
198. | Boros-Uri Domonkos (gyermekhorgász) | 20 500 | |
199. | Simonovics István | 20 130 | |
200. | Várfi Viktor | 19 800 | kisorsolva |
201. | Gangl Pálné | 18 270 | |
202. | Horváth András | 17 800 | |
203. | Gazsi Máté | 16 820 | |
204. | Zsíros Sándor | 15 750 | |
205. | Gross Alexander | 14 700 | |
206. | Rákos Zsolt Péter | 12 200, 11 700 | |
Harcsa |
|||
207. | Mészáros Balázs | 53 000 | garantált jutalom |
208. | Pál László | 44 100 | |
209. | Sajó Tamás | 37 250 | |
210. | Wolf Gábor | 37 000 | kisorsolva |
211. | Huszka Zsolt | 33 620 | kisorsolva |
212. | Bán Csaba | 20 400 | |
Süllő |
|||
213. | Jurácsik Károly | 5 800 | |
Csuka |
|||
214. | Székely György | 12 000 | |
215. | Szarka Béla | 10 200 | |
216. | Gombár Csaba | 9 030 | |
217. | Huszár János | 8 860 | |
218. | Nedvesi János | 8 860 | kisorsolva |
219. | Kiss Zsolt | 8 000 | |
220. | Birkás Zsolt | 7 890 | kisorsolva |
221. | Molnár Sándor | 7 800 | |
222. | Farkas Márkó (gyermekhorgász) | 7 700 | |
223. | Mészáros Zoltán | 7 400 | |
224. | Pillmayer Attila | 6 880, 5 600 | |
225. | Zsíros Sándor | 6 500 | |
226. | Pongrácz Zoltán | 6 170 | |
227. | Füstös László | 6 130 | kisorsolva |
228. | Juhász Lajos | 5 800 | kisorsolva |
Busa |
|||
229. | Liangfeng Zhu | 48 580 | |
230. | Dávid Lajos | 42 640 | |
231. | Cserna Károly | 36 100 | kisorsolva |
232. | Nyitrai Sándor | 34 100 | |
Compó |
|||
233. | György Norbert | 3 020 | |
234. | Kanyik Bence | 2 860 | |
235. | Kassai Róbert | 2 760 | |
236. | Farkas Árpád | 2 750 | |
237. | Bakonya Kálmán | 2 640 | |
238. | Paczolay Mária Edit | 2 620, 2 250, 2 070 | |
239. | Bara János | 2 600 | kisorsolva |
240. | Lévai Attila | 2 570 | |
241. | Aranyi János Gábor | 2 450 | |
242. | Holló Mihály | 2 390 | |
243. | Spitzer Béla | 2 300 | kisorsolva |
244. | Csajbál Attila | 2 140 | |
245. | Kollmann Dominik | 2 100 | |
246. | Tiszavári Gergő Attila | 2 080 | kisorsolva |
247. | Horváth István | 2 000 | |
248. | Nagy Sándor | 1 780 | |
249. | Szarka Béla | 1 650 | |
250. | Váradi Bence | 1 500 | |
Ezüstkárász |
|||
251. | Zelnik Dániel | 1 825 |
Fajok szerinti eloszlás
Halfaj | db | Össztömeg (kg) | Átlagsúly (kg) | Legnagyobb (kg) |
---|---|---|---|---|
ponty | 251 | 4 421,29 | 17,65 | 29,87 |
amur | 21 | 428,11 | 20,39 | 26,30 |
compó | 20 | 46,53 | 2,33 | 3,02 |
csuka | 16 | 124,82 | 7,80 | 12,00 |
harcsa | 6 | 225,37 | 37,56 | 53,00 |
busa | 4 | 161,42 | 40,36 | 48,58 |
süllő | 1 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
ezüstkárász | 1 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
Összesen | 320 | 5 424,17 | 16,95 | 53,00 |
Egyesületek rekordfogásai
Egyesület | db | Össztömeg (kg) | Átlagsúly (kg) | Legnagyobb (kg) |
---|---|---|---|---|
Ráckevei HE | 42 | 749,17 | 17,84 | 42,64 |
Dömsödi HE | 29 | 497,15 | 17,14 | 29,87 |
Csepel HE | 28 | 431,16 | 15,40 | 37,25 |
Vegyesüzemi Dolgozók HE | 25 | 438,61 | 17,54 | 26,1 |
Szigetbecsei HE | 22 | 389,07 | 17,69 | 37 |
Neptun HE | 21 | 344,17 | 16,39 | 26,18 |
Petőfi HE | 16 | 320,92 | 20,06 | 29,21 |
Molnár-sziget HE | 11 | 146,76 | 13,34 | 18,4 |
Postás HE | 10 | 210,16 | 21,02 | 25,14 |
Dolgozók Szigetszentmiklósi HE | 9 | 110,33 | 12,26 | 20,7 |
MÁVAG HE | 8 | 154,35 | 19,29 | 25,14 |
Délpesti HE | 6 | 81,24 | 13,54 | 22 |
Villamosgép HE | 4 | 81,57 | 20,39 | 25,89 |
Nemzeti Közművek HE | 3 | 42,11 | 14,04 | 18,4 |
BKV HE | 2 | 63,00 | 31,50 | 53 |
Bugyi HE | 2 | 37,85 | 18,93 | 20,78 |
Vízügyi Dolgozók HE | 2 | 32,02 | 16,01 | 18,62 |
Kinizsi HE | 1 | 21,54 | 21,54 | 21,54 |
BSE HE | 1 | 15,70 | 15,70 | 15,7 |
Ganz HE | 1 | 14,00 | 14,00 | 14 |
Fővárosi Csatornázási Művek HE | 1 | 13,55 | 13,55 | 13,55 |
Duna-ágon kívüli egyesület | 33 | 1 225,16 | 16,21 | 44,1 |
Ismeretlen / nincs | 2 | 4,59 | 2,29 | 2,76 |