A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 2024. őszi telepítése háromnyaras, horogérett pontyból
RSD főág
Sorsz. | Folyam- kilométer | Telepítési hely (RSD főág) | Tervezett mennyiség (kg) | Telepítés dátuma | Telepített mennyiség (kg) TÉNY |
---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Soroksár | 18 000 kg | okt. 14,18, 22, 25. | 13 270 kg |
2. | 45,5 | Dunaharaszti (M0) | 18 000 kg | okt. 14, 21, 22. | 16 714 kg |
3. | 40,5 | Szigetszentmiklós | 1 600 kg | okt. 15, 25. | 1 721 kg |
4. | 32 | Szigetcsép, strand | 8 000 kg | okt. 16. | 3 340 kg |
5. | 31,3 | Majosháza | 1 600 kg | okt. 14, 16. | 1 770 kg |
6. | 27 | Szigetszentmárton | 0 kg | okt. 15. | 3 000 kg |
7. | 19 | Ráckeve, piactér | 18 000 kg | okt. 17, 24, 25, 28. | 17 688 kg |
8. | 14 | Szigetbecse | 3 200 kg | okt. 14, 15, 16 18. | 3 400 kg |
9. | 10 | Dömsöd, evezős klub | 8 000 kg | okt. 15, 21, 24. | 8 261 kg |
10. | 6,5 | Dömsöd, Party klub | 5 233 kg | okt. 16, 22. | 5 540 kg |
11. | 2,3 | Makád, Ezüstpart | 15 600 kg | okt. 15, 16, 17, 18, 25, 28. | 18 629 kg |
RSD főág összesen: | 97 233 kg | 93 333 kg |
Mellékvizek
Sorsz. | Vízterület | Tervezett mennyiség (kg) | Telepítés dátuma | Telepített mennyiség (kg) TÉNY |
---|---|---|---|---|
1. | Somlyó-csatorna | 650 kg | 2024 11.05. | 650 kg |
2. | Dömsödi Holt-Duna | 650 kg | 2024 11.05. | 650 kg |
3. | Duna-Tisza csatorna | 650 kg | 2024 11.05. | 650 kg |
4. | Dunavölgyi-csatorna | 650 kg | 2024 11.06. | 650 kg |
5. | Északi-övcsatorna | 650 kg | 2024 11.06. | 650 kg |
6. | Szigetbecsei-holtág | 650 kg | 2024 11.06. | 650 kg |
Mellékvizek összesen: | 3 900 kg | 3 900 kg |