A 2025-ös szezon igazi rekordhal-tűzijátékkal örvendeztette meg a Duna-ági horgászokat: 1171 db rekordfogással bővült a tekintélyes adatbázis, és egy igazi mérföldkövet is elértünk tavaly: rögzítettük a Rekordlista 16 éves történetének ötezredik igazolólapját, év végére pedig az 5500-at is jócskán meghaladtuk. A későn érkező tavasz miatt a szokásosnál kissé döcögősebben indult a szezon, ekkor még nem gondoltuk, hogy a 2024. év fantasztikus sorozatára is rá fog licitálni kedvenc horgászvizünk. A május viszont jócskán behozta az elmaradást, 228 rekordhallal kishíján sikerült megismételni a 2023-as év kiugró májusi számokat. A szokásosnál kisebb nyári visszaesést egy igen eredményes ősz követte sok garantált jegyet érő fogással. Itt már látszott, hogy erős évet zárunk, csak az volt a kérdés, hogy mennyivel haladjuk meg a 2024-es eredményt.
A fajok eloszlását megvizsgálva nem látunk nagy meglepetést: ezúttal is a kapitális pontyoké volt a főszerep, az 1055 db pontyfogás az összes igazolólap bő 90%-át alkotja. A nagyhalas horgászok másik fő zsákmánya, az amur fogása kisebb visszaesést mutatott: a 2024-es 90 db-hoz képest tavaly 84 db növényevőt rögzítettünk. A harmadik legnépesebb kategória tavaly is a compóké volt, de a 12 rekordfogás jelentősen kevesebb az előző évi 38-nál. A busák közül csak a szabályosan szájba akasztott halakat hitelesítjük, ilyenből kettőt könyveltünk el, közülük a kisebbik is meghaladta a 45 kg-ot. Két ritkán látott békés hal is érkezett 2025-ben: egy közel két és fél kilós dévérkeszeget és egy bő kétkilós ezüstkárászt rögzítettünk. A busákra és az ezüstkárászra természetesen nem vonatkozik a rekordlistás visszaengedési kötelezettség.
A rablóhalak közül ezúttal is a csukák a listavezetők, a tavalyi évben hét krokodillal bővült a rekordlista. Süllőből négyet hitelesítettek halőreink, három harcsa melett regisztráltunk egy közel 5 kg-os balint, és egy igazi különlegesség is horogra akadt: a Dömsödi Holt-Dunán egy pergetve fogott 1,3 kg-os kősüllőt jelentettek be, a 16 éves rekordlista második ilyen halát. Meg kell jegyeznünk, hogy ennél jóval több kapitális Duna-ági rablóhal-fogásról tudunk, azonban egyre jobban terjed az a dícséretes szokás, hogy a pergető horgászok a hal épségének érdekében lemondanak a jutalom területi jegyről, és nem jelentik be a rekordméretű ragadozót. Ezúton is köszönjük horgásztársaink etikus hozzáállását!
2019 óta zajló nagypontyvédelmi programunk keretében tovább folytattuk nagytestű pontyaink chipes jelölését, az összes eddig jelöletlen rekordlistás ponty chippel ellátva úszott tovább. Az elmúlt évben 755 különböző egyedet regisztráltunk, melyek közül 301 hal 2025-ben kapott először chipet, tehát a rekordhalak utánpótlása továbbra is folyamatos. Tavaly is sok volt a többszörös visszafogás, négy olyan pontyot rögzítettünk, akit immár tizedszerre hitelesítettek, sőt, egy-egy 12-szeres és 13-szoros rekordhalunk is horogra akadt. A 2025-ös szezon közepén elindult a ponty-örökbefogadási programunk, tavaly öt hal kapott nevet, kifogójuk pedig fényképes oklevéllel lett gazdagabb.
Következzenek a 2025. év legnagyobb rekordfogásai! A bojlis horgászokat a tavalyi évben a Stefán névre keresztelt matuzsálem tartotta lázban, ezt a halat 2025-ben kétszer emelték partra, a két fogás közötti négy hónapban közel 3 kg-ot hízva ő lett minden idők legnagyobb Duna-ági pontya 36,8 kg-os hitelesített tömeggel! A Rekordlista első négy helyét kibérlő óriás hivatalosan az ország legnagyobb természetes vízi pontya, az abszolút listán mindössze három mesterséges tavi példány előzi meg. Az RDHSZ egyik új közösségi stégén akasztott hihetetlen fogás Berényi Antal Tamás nevéhez fűződik, aki egymagában 40 rekordhalat hitelesíttetett tavaly, ezzel behúzta a mennyiség szerinti első helyet is. Egy naptári éven belül még senkinek sem sikerült ennyi rekordlistás halat fognia! A képzeletbeli dobogó második helyén is Stefán áll Sándor Norbert János jóvoltából, aki június utolsó napján kereken 34 kg-os súllyal mérlegelte ezt a gyönyörű pontyot. Harmadik helyezettünk is meghaladta a 30 kg-ot, őt Bálint Tibor akasztotta meg, ennek a halnak ez volt a harmadik hitelesítése.
Az amurok kategóriájában is született 30 kg-ot meghaladó fogás, ez a hal veterán rekorderünk, Nagy Győző tigrismogyorós szerelékét vette fel, és 20 perces fárasztás után 32,35 kg-ot nyomott a mérlegen. Második helyezett amurunk egy hölgyhorgász nevéhez fűződik, Török Bianca Rebeka Angyali-szigeti fogása 29,16 kg-os és 102 cm hosszú volt, és 40 perces küzdelem után sikerült matracra tenni. A harmadik legnagyobb amur Pataki Gyula fogása, ennek a halnak a 28,65 kg-os tömege 105 cm-es hosszal társult.
A sok szép compófogás a legnagyobb a Cseke-szigeti mellékágban kapott rá Kiss Árpád kukoricás etetésen popup csalival felszerelt horgára, ez a hal négy dekával maradt el a garantált jutalomjeggyel járó 3 kg-os tömegtől.
A legtermetesebb rablóhal természetesen ezúttal is egy harcsa volt: az idén is sok fogással büszkélkedő Siket Máté bojlis szerelékét március közepén egy váratlan vendég, egy 47 kg-os, 167 cm hosszú harcsa vette fel. Tavaly sem maradtunk 10 kilót meghaladó süllő nélkül, Bánki Márk Roland gyönyörű 10,69 kg-os tüskéshátúja a Kvassay-zsilipnél rabolt rá egy csónakból felkínált gumihalas pergető szerelékre. Érdekesség, hogy a második és a harmadik helyezett süllő is a felső szakaszon lett hitelesítve, mégpedig egy tapasztalt bojlis horgásztársunk, Leiner Zsolt jóvoltából, aki a téli időszakban pergető botot szokott ragadni. A csukáknál ezúttal elmaradt a 10 pluszos fogás, a tavalyi listát egy 8,89 kg-os 87 cm hosszú tassi példány vezeti, amelyet Balogh Dániel Zoltán csalt egy élő kishallal felkínált horogra. A tavaszi-nyári időszakban nem ritka a bojlis rablóhal fogás, a tavalyi év egyetlen rekordbalinja is így jelentkezett, Jakab László hala 4,77 kg-ot nyomott a mérlegen.
A 2025-ös év rekorderei közül 74 fő szerzett jogot a garantált 2026. évi Duna-ági területi jegyre, ez a szám az előző évinek bő másfélszerese! Ismét nagy várakozás előzte meg januári jutalomjegy-sorsolásunkat, ahol a merítőszákban lévő 511 név közül további 50 szerencsés nyertest sorsoltunk ki, így 124 rekordlistás horgász jutott térítésmentes éves területi jegyhez.
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 2025. évi rekordfogásokat külön feltüntetve a jutalmazottakat, a táblázat alatt pedig néhány érdekes statisztikai adatot mutatunk az elmúlt év nagy halairól.
| # | Horgász neve | Rekordhal(ak) tömege | Jutalom |
|---|---|---|---|
Ponty |
|||
| 1. | Berényi Antal Tamás | 36 800, 25 360, 25 040, 24 740, 24 150, 23 220, 22 330, 21 680, 21 650, 20 760, 20 740, 20 720, 20 410, 20 330, 19 960, 19 940, 19 770, 19 660, 19 440, 19 230, 19 010, 18 880, 18 760, 18 570, 18 560, 17 980, 17 900, 17 710, 17 670, 17 500, 16 960, 16 800, 16 730, 16 410, 16 290, 16 180, 15 940, 15 690, 15 610 | garantált jegy |
| 2. | Sándor Norbert János | 34 000 | garantált jegy |
| 3. | Bálint Tibor | 30 020, 20 485, 16 890, 15 110 | garantált jegy |
| 4. | Üveges György | 29 830 | garantált jegy |
| 5. | Deák Zsolt Márton | 29 330, 15 870, 15 430 | garantált jegy |
| 6. | Farkas Gábor | 29 110, 21 160 | garantált jegy |
| 7. | Vindeczker Csaba | 28 805 | garantált jegy |
| 8. | Besenyei János | 28 080, 22 830 | garantált jegy |
| 9. | Bimbó Martin | 27 990, 26 480, 22 600, 17 650, 17 170, 15 740, 15 070 | garantált jegy |
| 10. | Burik Mihály | 27 920 | garantált jegy |
| 11. | Gere Csaba György | 27 850 | garantált jegy |
| 12. | Hajzuk Marcell | 27 780, 19 160, 18 140 | garantált jegy |
| 13. | Koós Gábor Gergő | 27 700 | garantált jegy |
| 14. | Szabó Balázs Attila | 27 430, 25 002, 24 520, 22 450, 21 400, 19 350 | garantált jegy |
| 15. | Bak László | 27 350, 17 310 | garantált jegy |
| 16. | Fördös Attila | 27 330, 25 380 | garantált jegy |
| 17. | Leiner Zsolt | 27 190, 19 640, 18 260, 16 830 | garantált jegy |
| 18. | Bán Szabolcs | 27 110, 22 460, 21 680, 18 330 | garantált jegy |
| 19. | Simonovics István Zoltán | 26 980, 19 980 | garantált jegy |
| 20. | Boros Gyula | 26 975, 25 420, 23 825, 22 625, 21 070, 20 890, 20 730, 20 620, 19 975, 19 950, 19 825, 19 150, 19 100, 18 775, 17 930, 17 900, 17 750, 17 550, 17 540, 17 430, 17 275, 17 225, 16 700, 16 675, 16 575, 16 360, 16 220, 16 175, 15 950, 15 210 | garantált jegy |
| 21. | Nagy Zsigmond | 26 900, 22 900, 18 480, 18 320, 18 160, 17 040, 16 200 | garantált jegy |
| 22. | Boros-Uri Viktória | 26 900 | garantált jegy |
| 23. | Gál Tamás | 26 850 | garantált jegy |
| 24. | Patai Attila | 26 810, 16 380 | garantált jegy |
| 25. | Kamuti Krisztián | 26 550, 17 220, 15 960, 15 480, 15 130, 15 030 | garantált jegy |
| 26. | Szekrényes Richárd | 26 490, 24 540, 20 860, 20 740 | garantált jegy |
| 27. | Takács András Máté | 26 450, 20 810 | garantált jegy |
| 28. | Vorák Tamás István | 26 440, 24 800, 17 750, 17 640 | garantált jegy |
| 29. | Kovács Péter | 26 390, 20 160, 19 000, 15 750 | garantált jegy |
| 30. | Siket Máté | 26 330, 25 530, 24 230, 21 590, 21 530, 21 450, 20 200, 18 780, 17 180, 16 560, 16 350, 15 900, 15 440, 15 420, 15 050, 15 040 | garantált jegy |
| 31. | Urbán Csaba | 26 180 | garantált jegy |
| 32. | Földi István | 26 020, 21 590, 16 220 | garantált jegy |
| 33. | Kajdi Krisztián Lajos | 26 000, 18 420, 17 580, 17 500, 15 720 | garantált jegy |
| 34. | László István | 26 000 | garantált jegy |
| 35. | Stelczer István | 25 940 | garantált jegy |
| 36. | Láng Anita | 25 900 | garantált jegy |
| 37. | Bolla Lajos | 25 830 | garantált jegy |
| 38. | Kaló Bence | 25 820 | garantált jegy |
| 39. | Varga László | 25 810, 16 510 | garantált jegy |
| 40. | Jakab Henrik | 25 790, 21 760, 19 760, 19 110, 16 660 | garantált jegy |
| 41. | Szabó Lajos | 25 770, 22 670, 21 900, 18 130 | garantált jegy |
| 42. | Szabó József | 25 760, 22 810, 22 057, 21 020, 19 600, 15 830 | garantált jegy |
| 43. | Kovács Gyula | 25 660, 21 130 | garantált jegy |
| 44. | Nyitrai Sándor | 25 600, 25 390, 20 780, 20 560, 19 600, 17 180, 16 720, 16 090, 15 780 | garantált jegy |
| 45. | Bodor András Márk | 25 580, 23 990, 19 680, 17 600, 17 500, 17 070, 16 800, 16 600, 16 310, 16 126, 15 690, 15 350 | garantált jegy |
| 46. | Nyerges József | 25 540, 21 450, 19 770, 18 620, 18 230, 16 460 | garantált jegy |
| 47. | Kiss Erika | 25 520 | garantált jegy |
| 48. | Bán József | 25 510 | garantált jegy |
| 49. | Orbán József | 25 510, 20 710, 15 170 | garantált jegy |
| 50. | Kassai Miklós | 25 490, 20 680, 19 920, 19 910, 17 300 | garantált jegy |
| 51. | Kristóf Gábor István | 25 430, 19 850, 18 340, 18 330, 16 760, 16 550, 16 100, 15 480, 15 470 | garantált jegy |
| 52. | Horváth Csaba | 25 420 | garantált jegy |
| 53. | Virág Gyula | 25 380 | garantált jegy |
| 54. | Fehérváry Béla | 25 310 | garantált jegy |
| 55. | Németh András | 25 300 | garantált jegy |
| 56. | Ifj. Farkas Róbert | 25 230, 15 080 | garantált jegy |
| 57. | Mágocsi István | 25 220, 20 490, 17 570 | garantált jegy |
| 58. | Túróczi János Krisztián | 25 220, 23 950, 20 820, 18 540, 18 300, 16 650, 16 560, 16 460, 15 250, 15 000 | garantált jegy |
| 59. | Németh Dávid Zsolt | 25 180 | garantált jegy |
| 60. | Burján Norbert | 25 170, 21 000, 20 850, 17 550 | garantált jegy |
| 61. | Tóth Benedek | 25 150 | garantált jegy |
| 62. | Troll Attila | 25 120, 21 010, 20 740, 20 004, 18 620, 17 840, 17 810, 17 720, 16 730, 16 340, 16 080 | garantált jegy |
| 63. | Vasadi József | 25 080, 24 150, 22 980, 20 740, 20 640, 20 380, 19 680, 19 630, 19 130, 18 920, 17 870, 17 790, 16 580, 15 820 | garantált jegy |
| 64. | Péteri Sándor | 25 070, 22 650, 20 955, 19 680, 19 340, 19 275, 19 090, 17 660, 17 360, 17 350, 16 650, 16 560, 16 350, 16 300, 15 650, 15 520 | garantált jegy |
| 65. | Lipták Roland | 24 980, 23 890, 21 060, 18 990 | |
| 66. | Czinege István | 24 890 | |
| 67. | Balla Richárd | 24 850, 19 004, 18 700, 18 625, 16 775 | |
| 68. | Herczeg Gábor | 24 850 | |
| 69. | Ernst Viktor | 24 820 | |
| 70. | Forgács Róbert | 24 650, 22 450, 18 250, 17 290 | |
| 71. | Szántó Imre | 24 550 | |
| 72. | Szecsei Dorina | 24 480 | |
| 73. | Sponga Dániel | 24 480 | |
| 74. | Rottenbiller Gábor | 24 390, 18 850 | |
| 75. | Dégi Tamás | 24 390, 17 530 | |
| 76. | Lancsák Máté | 24 380, 19 580 | |
| 77. | Nagy Győző | 24 330, 16 620, 16 300 | garantált jegy |
| 78. | Vonnák Richárd | 24 280, 17 980, 17 950, 17 660, 17 340, 16 710, 16 580, 16 520, 16 160, 16 020, 16 010, 15 860 | kisorsolva |
| 79. | Pazsitka József | 24 280, 20 680, 20 220, 19 120 | |
| 80. | Vörös Gyula | 24 250, 22 970, 21 040, 16 960 | |
| 81. | Debnár Attila | 24 160 | |
| 82. | Huszár László | 24 150, 16 090, 15 610 | |
| 83. | Harasztosi Béla Tibor | 23 940, 22 640 | kisorsolva |
| 84. | Miklós Attila | 23 910, 23 810, 23 050, 22 820, 22 110, 18 980, 17 680, 15 380, 15 270, 15 240 | |
| 85. | Dávid Lajos | 23 895, 19 790, 16 245 | kisorsolva |
| 86. | Molnár András | 23 860, 18 770, 17 080 | kisorsolva |
| 87. | Sárosi János | 23 810, 20 130, 19 780, 16 800 | kisorsolva |
| 88. | Lakatos István | 23 750 | |
| 89. | Szűcs László | 23 720 | |
| 90. | Körei Ferenc | 23 610 | |
| 91. | Tóth Richárd | 23 600 | |
| 92. | Kovács Márk | 23 560, 15 570, 15 410, 15 400, 15 140 | |
| 93. | Fórizs Benő | 23 550 | kisorsolva |
| 94. | Ambrus Valentin | 23 530 | kisorsolva |
| 95. | Horváth Béla | 23 520, 17 300 | |
| 96. | Gavló András Milán | 23 510, 16 640 | |
| 97. | Bognár László | 23 500 | |
| 98. | Korsós Gábor | 23 490 | |
| 99. | Búzás József Miklós | 23 480 | |
| 100. | Béres Lajos | 23 460, 21 690, 20 770, 19 680, 19 270, 19 030, 18 370, 16 280, 15 460 | |
| 101. | Eötvös József | 23 460, 20 950 | |
| 102. | Alberczki Máté | 23 450, 20 230, 15 810 | |
| 103. | Fodor Endre | 23 380 | |
| 104. | Uller László | 23 350, 16 210, 16 140 | |
| 105. | Knolmár Csaba | 23 280 | |
| 106. | Pataki Gyula | 23 200 | garantált jegy |
| 107. | Pesti Viktor | 23 200 | |
| 108. | Mandula Tamás | 23 125 | |
| 109. | Csiha Attila | 23 060 | |
| 110. | Kovács Szilárd | 23 010, 19 120, 17 060, 16 280 | |
| 111. | Balogh Tibor | 23 000 | |
| 112. | Mihály Dániel | 22 960, 19 770, 17 580, 16 520 | |
| 113. | Helgert Dávid | 22 940, 21 710 | |
| 114. | Illés Csaba | 22 930 | |
| 115. | Urbán László | 22 890, 19 480, 17 380, 16 640 | |
| 116. | Virlics Péter | 22 880 | |
| 117. | Grund Nándor | 22 860 | |
| 118. | Gencsi Dávid László | 22 810 | |
| 119. | Kovács Dániel | 22 810, 20 290, 19 240, 17 780, 17 590, 17 530, 17 250, 17 240, 16 840, 15 680 | |
| 120. | Bakó Róbert | 22 780, 18 090, 16 280 | |
| 121. | Gombár Attila | 22 770 | |
| 122. | Szűcs Péter | 22 750 | |
| 123. | Hanol Dénes | 22 730, 19 920, 18 625, 16 600 | |
| 124. | Ajtai Roland Antal | 22 710, 19 330, 18 910, 18 560, 18 170, 17 300, 16 730, 16 660, 16 390, 16 280, 16 270, 15 900, 15 890 | kisorsolva |
| 125. | Nagy Zoltán | 22 600 | |
| 126. | Lengyel Csaba | 22 600 | |
| 127. | Devecseri Norbert | 22 570 | kisorsolva |
| 128. | Vajjon Péter Pál | 22 340, 20 210, 20 030, 19 460, 19 090, 19 000, 15 500 | |
| 129. | Móra József | 22 320, 17 740 | |
| 130. | Nagy Péter | 22 300 | |
| 131. | Farkas Béla | 22 250 | |
| 132. | Arany Zsolt | 22 220, 16 740 | |
| 133. | Fekécs Zoltán | 22 210, 20 620, 16 980 | |
| 134. | Antal Csaba | 22 200, 17 070, 15 510 | |
| 135. | Lőwin Levente Krisztián | 22 200, 16 650 | kisorsolva |
| 136. | Csabai Álmos Áron | 22 190, 20 040, 17 400 | kisorsolva |
| 137. | Szabó András János | 22 180 | |
| 138. | Rátóti Csaba | 22 170, 19 320, 16 760, 16 750, 16 210, 15 900, 15 540 | |
| 139. | Kulisics János | 22 160 | |
| 140. | Grasek Tamás | 22 130 | |
| 141. | Németh Ferenc | 22 130, 21 630, 20 070, 20 060, 20 000, 19 860, 18 660, 18 550, 17 690, 16 270, 15 840, 15 660 | |
| 142. | Lakatos Attila | 22 120, 15 460 | |
| 143. | Takács Zoltán | 22 100 | |
| 144. | Czinkos János | 22 100, 17 170 | |
| 145. | Pongrácz Gábor | 22 090 | |
| 146. | Ottlakán Tamás | 22 007, 17 910, 16 620 | |
| 147. | Végh Attila | 22 000, 18 770, 18 375 | |
| 148. | Angyal Róbert | 21 940 | kisorsolva |
| 149. | Kovács-Götler László | 21 900 | |
| 150. | Tiszavári Gergő Attila | 21 840, 17 630, 16 110 | |
| 151. | Dankó Noam Avigdor | 21 840 | |
| 152. | Minya Bence | 21 810 | garantált jegy |
| 153. | Hostya Balázs | 21 780 | |
| 154. | Pfeiffer Krisztián | 21 740, 21 580, 17 330, 17 070 | |
| 155. | Mányi Milán | 21 730, 16 520 | |
| 156. | Vándor Zsolt | 21 730 | |
| 157. | Mató Márton Zoltán | 21 710 | |
| 158. | Kubai Róbert | 21 690 | |
| 159. | Gergely Szabolcs Milán | 21 660 | |
| 160. | Miklián Attila | 21 590 | |
| 161. | Király András | 21 550 | |
| 162. | Németh Imre | 21 530 | |
| 163. | Székelyi Szabolcs | 21 530 | |
| 164. | Janicsák János | 21 470 | |
| 165. | Sárvári Zsolt | 21 450 | |
| 166. | Kránicz Zsolt | 21 410 | |
| 167. | Vajda Máté | 21 400 | |
| 168. | Fekete Zoltán | 21 370 | kisorsolva |
| 169. | Dobó Imre | 21 350 | |
| 170. | Mizser Gábor | 21 290, 19 180, 16 840, 15 790 | |
| 171. | Molnár Gábor | 21 240, 20 860 | |
| 172. | Rácz András Tibor | 21 210 | |
| 173. | Korényi Balázs | 21 200 | |
| 174. | Lékai Katalin | 21 180, 17 740 | |
| 175. | Varsányi Lajos | 21 160, 15 730 | |
| 176. | Ambrus Ferenc | 21 140 | |
| 177. | Nagy Ádám | 21 120, 17 150 | |
| 178. | Lévai Attila | 21 110 | |
| 179. | Seres Attila | 20 980 | |
| 180. | Tóth Péter | 20 960 | |
| 181. | Hámori Miklós László | 20 955 | |
| 182. | Vitéz Norbert | 20 950 | kisorsolva |
| 183. | Oláh Jenő | 20 920 | |
| 184. | Krohn Tibor | 20 840, 16 830 | |
| 185. | Szűcs András | 20 820 | |
| 186. | Kiss Jenő Ervin | 20 820 | |
| 187. | Hunyás Tibor | 20 800 | |
| 188. | Kazár Bálint | 20 780 | |
| 189. | Bérces Béla Ferenc | 20 760 | |
| 190. | Jegesi Zsolt | 20 750, 20 600, 20 525, 20 375, 20 170, 19 650, 19 400, 19 125, 19 085, 18 875, 18 720, 17 950, 17 825, 17 450, 16 870, 16 600, 15 175, 15 000 | |
| 191. | Gregor László | 20 690 | |
| 192. | Burai Dávid Ottó | 20 690 | |
| 193. | Somogyi Ferenc | 20 680 | |
| 194. | Kovács János | 20 670 | |
| 195. | Mándoki Bence | 20 640 | |
| 196. | Fekete Attila | 20 580 | |
| 197. | Horváth Péter | 20 530 | kisorsolva |
| 198. | Pilinger Sándor | 20 530, 16 900 | |
| 199. | Borbély Imre | 20 480 | |
| 200. | Németh Ferenc | 20 460 | |
| 201. | Széles Ádám | 20 420 | |
| 202. | Debreczeni István Dávid | 20 420 | |
| 203. | Kispeti Tamás | 20 410, 16 720 | |
| 204. | Kiss-Vas János | 20 380 | |
| 205. | Bosnyák Simon | 20 370 | |
| 206. | Laczkó József | 20 350 | |
| 207. | Gulicska Ferenc | 20 330 | |
| 208. | Terbe István | 20 320, 19 830, 18 400 | |
| 209. | Gátfalvi Péter | 20 320 | |
| 210. | Farkas Ádám | 20 300 | |
| 211. | Radványi Zoltán | 20 280 | |
| 212. | Mogyorósi Zoltán József | 20 270, 19 240, 18 770, 17 950, 15 070 | |
| 213. | Kotroczó Attila | 20 270 | |
| 214. | Csuka Szabolcs | 20 260 | |
| 215. | Pálházy Tímea | 20 250 | |
| 216. | Groh Sándor | 20 230 | |
| 217. | Csihar János | 20 220 | |
| 218. | Király Dániel | 20 220 | |
| 219. | Gábori Imre Zoltán | 20 220 | |
| 220. | Kiszel Róbert Ferenc | 20 210 | |
| 221. | Pusztai Róbert | 20 200, 18 070, 17 520 | |
| 222. | Mag Tamás | 20 180, 20 020 | |
| 223. | Balassa Ákos | 20 180 | |
| 224. | Csernátoni Péter | 20 170, 19 570, 18 080, 16 820, 16 730 | |
| 225. | Bettenbuch Richárd | 20 120 | |
| 226. | Gulyás Zoltán | 20 120 | |
| 227. | Gross Alexandru | 20 120 | garantált jegy |
| 228. | Kopunovics György | 20 120 | |
| 229. | Morvai Zsolt János | 20 110 | |
| 230. | Kovács Zénó László | 20 080, 15 320 | kisorsolva |
| 231. | Makács Adrián | 20 060, 19 200, 17 740, 17 580, 16 660, 16 060, 16 001, 15 890 | |
| 232. | Varnyu Ferenc | 20 050 | |
| 233. | Forgó József | 20 040, 19 790, 17 010 | |
| 234. | Molnár Attila | 20 040, 16 870, 15 410 | |
| 235. | Szabó Bálint | 20 020 | |
| 236. | Tóth István | 20 020, 20 010, 17 650 | |
| 237. | Majsa Attila | 20 014 | |
| 238. | Doleszák János | 20 002 | |
| 239. | Wolf Gábor György | 20 000 | |
| 240. | Dominyák János | 19 980, 17 450, 15 860, 15 770 | |
| 241. | Vokó István | 19 980, 18 020 | |
| 242. | Bogdán Richárd | 19 960 | |
| 243. | Vásárhelyi Zsolt | 19 950 | garantált jegy |
| 244. | Tóthné Dr. Egi Andrea Mária | 19 940 | |
| 245. | Elek Patrik László | 19 940 | |
| 246. | Tar Mihály | 19 900 | |
| 247. | Koczó Tibor | 19 880 | |
| 248. | Németh Gergely | 19 730 | |
| 249. | Raffael István | 19 700 | |
| 250. | Gajárszky Csaba | 19 700 | |
| 251. | Bitskey Dominik | 19 670 | |
| 252. | Pavolek József | 19 660 | |
| 253. | Gasparics Attila | 19 650, 16 500 | |
| 254. | Tárkányi János Árpád | 19 640 | |
| 255. | Bögre Zsigmond Gergely | 19 640 | |
| 256. | Harasztosi Réka | 19 610 | |
| 257. | Nagy Máté | 19 610 | |
| 258. | Krohn János | 19 580, 16 250 | |
| 259. | Gazsi Máté | 19 580 | |
| 260. | Takács Szabolcs | 19 570 | |
| 261. | Bojasz Zsolt | 19 560, 19 360, 19 070, 17 660, 17 120 | |
| 262. | Kaszás Tibor | 19 550 | |
| 263. | Nagy Zsolt László | 19 540 | |
| 264. | Vadász Zsolt | 19 520 | |
| 265. | Pósa Miklós | 19 470, 19 460 | |
| 266. | Spák László | 19 460 | |
| 267. | Balázsi Márk | 19 460, 17 250 | |
| 268. | Nagy Tamás | 19 430 | |
| 269. | Mlinkó Zoltán | 19 430, 16 900, 16 500 | |
| 270. | Enzsel Áron | 19 390 | |
| 271. | Tóth Tamás | 19 380, 18 470 | |
| 272. | Szakadáti Zsolt | 19 380 | |
| 273. | Gál Gyula | 19 370, 17 980, 15 540 | |
| 274. | Kiss Ervin | 19 320 | |
| 275. | Greschó Gábor | 19 320, 18 650 | |
| 276. | Fekete József Norbert | 19 300 | |
| 277. | Szarka János | 19 290, 15 040 | |
| 278. | Fritz Sebestyén | 19 280 | |
| 279. | Kocsis József | 19 280 | |
| 280. | Csanálosi Csaba | 19 280 | kisorsolva |
| 281. | Jakab Máté | 19 280 | |
| 282. | Vlajk Zoltán | 19 260 | |
| 283. | Hetényi Géza | 19 250 | |
| 284. | Schreiner Zsolt | 19 190 | |
| 285. | Kovács István | 19 190 | |
| 286. | Benke Attila | 19 180, 17 690 | |
| 287. | Földi Béla | 19 140 | |
| 288. | Hajecz Zoltán | 19 120 | |
| 289. | Vonnák Tibor | 19 070 | |
| 290. | Kőműves István | 19 010, 17 380, 16 560, 15 180 | |
| 291. | Ármai Attila | 19 000 | |
| 292. | Nagy Attila | 19 000, 18 280 | |
| 293. | Molnár András | 18 970 | |
| 294. | Berki György | 18 950 | |
| 295. | Brassó János | 18 940 | |
| 296. | Németh Roland | 18 930 | |
| 297. | Kaltenecker Bence István | 18 920, 16 600 | |
| 298. | Jáki László Gábor | 18 900 | |
| 299. | Tabányi Ferenc Sándor | 18 880 | |
| 300. | Nóska Csaba | 18 860, 15 130 | |
| 301. | Kauremszki József | 18 850, 16 750, 15 780 | |
| 302. | Czinkos András | 18 800 | kisorsolva |
| 303. | Pfeifer Rikárd | 18 790 | |
| 304. | Soós Csaba | 18 760 | |
| 305. | Molnár Bálint Csaba | 18 740 | |
| 306. | Virág Endre | 18 710, 17 310 | |
| 307. | Koczó Tiborné | 18 700 | |
| 308. | Moravecz Zoltán | 18 680 | |
| 309. | Moharos József János | 18 670 | |
| 310. | Vetési Bence | 18 660 | |
| 311. | Temesvári Ferenc | 18 660 | kisorsolva |
| 312. | Kánai János Kornél | 18 640 | |
| 313. | Géró László Márk | 18 620 | |
| 314. | Taksás László | 18 620 | |
| 315. | Kun Zoltán | 18 610 | |
| 316. | Csepecz Lajos Ildefonz | 18 590, 16 950, 15 510 | |
| 317. | Molnár László Antal | 18 580 | kisorsolva |
| 318. | Gergényi Bence | 18 570, 16 570 | |
| 319. | Elek Sándor | 18 550 | kisorsolva |
| 320. | Beer Krisztián György | 18 550 | |
| 321. | Szentpéteri Tibor | 18 530 | |
| 322. | Bartha Botond Olivér | 18 520 | |
| 323. | Horváth Antal Anton | 18 500 | |
| 324. | Csendes Tamás | 18 500 | kisorsolva |
| 325. | Csejtei Kornél | 18 500 | |
| 326. | Várnai József Antal | 18 490 | |
| 327. | Nagy Szabó László Olivér | 18 480 | kisorsolva |
| 328. | Kő András | 18 470 | |
| 329. | Becz Tamás | 18 470 | |
| 330. | Szadai Lászlóné | 18 450 | |
| 331. | Birtha Róbert Elemér | 18 450 | |
| 332. | Kopunovics Zoltán | 18 440, 17 980, 15 830, 15 150, 15 010 | |
| 333. | Kovács Zsolt | 18 440 | |
| 334. | Zólyomi Attila | 18 420 | |
| 335. | Varga Gyula | 18 410 | |
| 336. | Szántó Imre | 18 400 | |
| 337. | Kovács Sándor | 18 390, 17 480, 17 180 | kisorsolva |
| 338. | Macsári József | 18 375 | |
| 339. | Pop Mircea Marius | 18 350 | |
| 340. | Kiss Péter | 18 350 | |
| 341. | Tóth Sándor | 18 320 | |
| 342. | Medgyesi Márk András | 18 310 | |
