A kimagasló 2023-as év után kevesen tippeltek volna arra, hogy 2024-ben még ezt az eredményt is túlszárnyaljuk, pedig ez történt. A 15 éves Duna-ági rekordlista rekordévet zárt, az ezres álomhatárt jócskán meghaladva 1105 alkalommal vonultak ki halőreink kapitális fogásokat hitelesíteni, az összmennyiség így már jócskán meghaladja a 4300-at. A kitöltött igazolólapok eloszlása év közben jóval egyenletesebb volt, mint 2023-ban, nem voltak olyan kivételesen kiugró hónapok, mint 2023 májusa. Az elmúlt évben is sikerült megdönteni a Duna-ági abszolút pontyrekordot, és egy országos első helyet is elkönyvelhettünk egy páratlan compófogással, szintén egy RSD-n fogott compót letaszítva a trónról. A ragadozó halak kategóriájában némi visszaesést tapasztaltunk, de így is szép rablóhalas fogások születtek.
A pontyok száma is növekedett, de az összfogáshoz viszonyított arány kis mértékben csökkent: a 958 db pontyos igazolólap a teljes mennyiség közel 87 százaléka volt. Az amurok száma ugrásszerű emelkedést mutatott, 90 db amurfogást hitelesítettünk, ami közel duplája a 2023-as mennyiségnek. Szintén nagyot nőtt a compók száma, 38 haldoktorral bővült az adatbázis 2024-ben. Leggyakoribb rablóhalunk a rekordlistán továbbra is a csuka nyolc fogással, míg süllőt és harcsát 4-4 alkalommal hitelesítettek halőreink. A balinokat 2023-hoz hasonlóan egyetlen példány képviselte, és busából is mindössze egy szabályosan akasztott hal szerepel a rekordlistán. A különleges halfajok ezúttal kimaradtak, a 2023. év elejének legnagyobb szenzációját jelentő vágótokjainkról további hírek nem érkeztek. A rekordlistára kerülés alsó határát nem érte el, de nagy örömmel számoltunk be egy 860 grammos vörösszárnyú keszegről, ami mindössze két dekával maradt el a nem sokkal korábban megdöntött országos rekordtól.
2019 óta zajló nagypontyvédelmi programunk keretében tovább folytattuk kapitális pontyaink chipes jelölését. 693 különböző egyedet regisztráltunk tavaly, ami pontosan ugyanannyi, mint a 2023-as adat. Közülük 359 egyed 2024-ben kapott chipet, ami még mindig több, mint a teljes egyedszám fele. Hétszer, nyolcszor, sőt kilencszer kifogott pontyokat is rögzítettünk, utóbbiból rögtön két példányt is, akik nagy távolságokat tettek meg az RSD főágán.
Lássuk az elmúlt év legnagyobb fogásait! A 30 kg-os álomhatárt 2024-ben egyetlen pontyfogás lépte át, ami egyúttal az abszolút Duna-ági rekord megdöntését is jelentette: Bodor András Márk egy augusztus végi hajnalon a Somlyó-szigeten bojlival csalizva akasztott egy 34,27 kg-os matuzsálemet. Halőreink nem találtak chipet ebben a halban, azonban a fotók alapján bebizonyosodott, hogy a 2023-as abszolút rekord pontyról van szó, ami bő egy év alatt több mint 1,3 kg-ot hízott. Mindössze öt dekával maradt el a 30 kg-os tömegtől listánk második helyezettje, Csiszár Tibor 29,95 kg-os ezüstparti pontyfogása. 29,61 kg került a harmadik helyezett igazolólapjára, ezt a halat Kovács Dániel akasztotta októberben Ráckevén.
Az amurok kategóriájában két 30 kg feletti fogásról számolhatunk be, mindkettő ugyanazon horgász nevéhez fűződik. Bán József sok más fantasztikus fogás mellett ezúttal egy 33,73 és egy 32,95 kg-os amurral iratkozott fel a rekordlistára. A harmadik helyet egy 28,59 kg-os növényevő érdemelte ki, ezt a halat Kubicsek János hitelesíttette szintén Makádon. A 2024-es év egyetlen szabályosan akasztott busája 26,2 kg-ot nyomott. Antal Gyula fogásának különlegessége, hogy method feederes készséggel sikerült kifárasztani 20 perces küzdelem után. A sok gyönyörű compó közül kiemelendő a már említett országos rekordfogás: Csont Dávid júniusban Szigetbecsén matchbottal fogott páratlan hala 3,6 kg-ot nyomott a mérlegen, és 46 cm hosszú volt.
A 2024-es év legnagyobb harcsája nagy meglepetésre egy bojlis szereléket vett fel október végén. A helyszín sem kevésbé különleges, ugyanis ez a hatalmas ragadozó Csepelen akadt horogra! A nem éppen harcsára méretezett készséggel több mint két óráig tartott a bravúros fárasztás, a mérleg pedig 57,62 kg-ot mutatott 197 cm-es testhossz mellett. További érdekesség, hogy a nagy fogás hírén felbuzdulva egy ismert pergetőhorgász, Drapos István két nappal később ugyanitt egy 54,1 kg-os harcsát akasztott, ami a képek alapján valószínűleg egy másik példány volt.
Kis híján megdőlt a Duna-ági abszolút rekord a süllők kategóriájában: az imént említett Drapos István ugyanis egy 11,75 kg-os tüskéshátúval foglalta el a tavalyi lista első helyét. Ez a 87 cm-es nagyvad szintén Csepelen rabolt rá egy csónakból dobott gumihalra, fárasztása 10 percig tartott. Csukából is született 10 kilót meghaladó fogás: az első helyezett 10,08 kg-os, 87 cm hosszú krokodil a ráckevei Malom-öbölben karácsony előtt néhány nappal akadt Greschó Gábor élő hallal csalizott horgára. Gumihalas pergető készségre kapott összeállításunk egyetlen balinja, ez a hal 5,15 kg-ot nyomott a mérlegen, a februári hitelesítés helyszíne a csepeli Kvassay híd lába volt.
A tavalyi év rekorderei közül 46 fő szerzett jogot a garantált 2025. évi Duna-ági területi jegyre, ez a szám kettővel több az előző évinél. 2024-ben először a 3 kg-ot meghaladó compófogásokért is garantált jutalomjegy járt, ezzel a lehetőséggel hat horgásztársunk élt. Nagy várakozás előzte meg januári jutalomjegy-sorsolásunkat, ahol a merítőszákban lévő 501 név közül további 50 szerencsés nyertest sorsoltunk ki, így ismét közel 100 szerencsés horgász jutott térítésmentes éves területi jegyhez.
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 2024. évi rekordfogásokat külön feltüntetve a jutalmazottakat, táblázat alatt pedig néhány érdekes statisztikai adatot mutatunk az elmúlt év nagy halairól.
# | Horgász neve | Rekordhal(ak) tömege | Jutalom |
---|---|---|---|
Ponty |
|||
1. | Bodor András Márk | 34 270, 21 660, 21 100, 19 150, 16 400, 16 230, 15 110 | garantált jegy |
2. | Csiszár Tibor | 29 950, 21 920, 20 060, 20 037, 17 550 | garantált jegy |
3. | Kovács Dániel | 29 610, 23 820, 20 760, 18 625, 17 760, 15 910 | garantált jegy |
4. | Horváth László | 29 250, 17 260 | garantált jegy |
5. | Mészáros József | 28 780, 20 360, 18 040 | garantált jegy |
6. | Orbán József | 28 520, 18 550, 15 200 | garantált jegy |
7. | Bán Szabolcs | 28 120, 27 850, 26 790, 26 730, 26 700, 25 430, 24 040, 23 480, 23 310, 21 600, 20 070, 19 990, 19 520, 19 390, 17 760, 16 670, 16 590 | garantált jegy |
8. | Siket Máté | 27 320, 24 310, 23 350, 22 820, 22 490, 22 480, 22 350, 21 800, 21 410, 21 370, 21 040, 20 230, 19 900, 19 840, 19 830, 18 540, 18 510, 18 290, 18 230, 18 030, 17 790, 17 310, 17 270, 16 980, 16 600, 16 600, 16 550, 16 460, 16 000, 15 987, 15 950, 15 680, 15 450, 15 030 | garantált jegy |
9. | Magyarosy Norbert | 27 210, 21 220, 20 370, 18 380, 17 680 | garantált jegy |
10. | Túróczi János Krisztián | 27 100, 23 700, 21 010, 16 900, 15 220 | garantált jegy |
11. | Tóth Viktor | 26 980 | garantált jegy |
12. | Nyerges József | 26 760, 21 860, 19 060, 17 740, 17 410 | garantált jegy |
13. | Vaskó Richárd János | 26 610, 18 240, 16 880 | garantált jegy |
14. | Szendrei Ádám Ferenc | 26 580, 17 150 | garantált jegy |
15. | Hunyás Tibor | 26 430, 20 740 | garantált jegy |
16. | Riedl József | 26 200, 17 460 | garantált jegy |
17. | Pokornyik László | 25 910, 15 840 | garantált jegy |
18. | Nagy Tamás | 25 760 | garantált jegy |
19. | Schreiner Zsolt | 25 760, 24 004, 20 570, 19 610, 18 640 | garantált jegy |
20. | Füzesséry Attila | 25 740 | garantált jegy |
21. | Szakadáti Zsolt | 25 620, 22 960, 17 810 | garantált jegy |
22. | Mina Éva | 25 500 | garantált jegy |
23. | Jakab Henrik | 25 480, 18 000 | garantált jegy |
24. | Takács Norbert | 25 430 | garantált jegy |
25. | Nyitrai Sándor | 25 430, 25 006, 19 320, 18 970, 18 330, 18 250, 17 970, 16 390, 15 760, 15 665 | garantált jegy |
26. | Nagy Győző | 25 400, 20 290 | garantált jegy |
27. | Vásárhelyi Zsolt | 25 230 | garantált jegy |
28. | Nagy Zsigmond | 25 210, 20 530, 20 120, 19 450, 18 950, 18 150, 17 540, 17 370, 17 330, 16 510, 15 610, 15 540, 15 320 | garantált jegy |
29. | Godó Péter | 25 160, 21 030, 17 003 | garantált jegy |
30. | Erm Tamás | 25 125, 16 890 | garantált jegy |
31. | Troll Attila | 25 100, 21 680, 20 860, 19 110, 18 260 | garantált jegy |
32. | Gregor László | 25 030, 20 040 | garantált jegy |
33. | Vasi Imre | 24 800 | |
34. | Hanol Dénes | 24 800, 20 069, 17 160 | |
35. | Várhelyi István Balázs | 24 780 | |
36. | Farkas Béla | 24 740 | kisorsolva |
37. | Kara László | 24 690, 16 500 | |
38. | Cziráki Tamás | 24 610 | |
39. | Horváth László | 24 575 | |
40. | Kenéz Attila | 24 480 | |
41. | Nagy Ádám | 24 410 | |
42. | Polyák Attila | 24 390 | |
43. | Farkas Gábor | 24 390 | |
44. | Kovács Szilárd | 24 370, 19 750, 17 510, 17 000, 16 930, 15 920 | |
45. | Bakó Róbert | 24 340, 17 320 | |
46. | Csendes Norbert | 24 260, 20 950 | |
47. | Széles Ádám | 24 120 | |
48. | Ványi Zoltán | 24 110 | |
49. | Monori Erika | 24 100 | |
50. | Bálint János | 24 050, 16 810, 16 130, 15 100 | |
51. | Ifj. Konrádi László | 24 040 | |
52. | Devecseri Norbert | 24 025 | |
53. | Nagy Ferenc | 23 980, 20 220 | kisorsolva |
54. | Jacsó Miklós | 23 950 | |
55. | Dávid Lajos | 23 930, 22 370, 17 280 | |
56. | Mihály Márk Levente | 23 890 | |
57. | Barati Péter | 23 810 | |
58. | Kindert Attila | 23 740, 19 900, 18 570 | |
59. | Illés Sándor | 23 700 | |
60. | Losonczi Zsolt | 23 700, 16 130 | kisorsolva |
61. | Farkasné Hefkó Henrietta | 23 690 | |
62. | Borsós Tamás | 23 680 | |
63. | Vajjon Sándor | 23 670, 22 920, 18 510 | |
64. | Fekécs Zoltán | 23 660, 23 660 | |
65. | Koós Gábor Gergő | 23 650, 18 130 | |
66. | Romhányi Károly | 23 640, 23 540 | |
67. | Kovács József | 23 630 | |
68. | Dékány János | 23 630, 16 815 | |
69. | Vida Ervin Ádám | 23 620 | |
70. | Pataki Gyula | 23 530, 22 710, 19 310 | |
71. | Kosztolányi Tamás | 23 510 | |
72. | Dobó Imre | 23 490, 18 008, 18 000 | |
73. | Ifj. Farkas Róbert | 23 480, 18 970 | |
74. | Papp János | 23 470 | garantált jegy |
75. | Végh Gyula Attila | 23 470 | |
76. | Varga Mátyás | 23 450 | |
77. | Uller László | 23 440, 22 560, 19 900, 15 810 | |
78. | Miskur István | 23 440, 18 440 | |
79. | Pataki Zoltán | 23 400, 17 520 | |
80. | Burik Mihály | 23 330 | |
81. | Ottlakán Tamás | 23 150, 18 400 | |
82. | Mester Zsolt | 23 150 | |
83. | Forgó József | 23 120, 20 300, 18 665, 17 980, 17 790, 16 190 | |
84. | Gór Tibor | 23 090, 20 670 | |
85. | Vajjon Péter Pál | 23 090, 22 970, 22 340, 20 900, 20 540, 19 520, 19 000, 18 750, 18 740, 18 050, 17 610, 17 420 | |
86. | Takács Ferenc | 23 070 | |
87. | Péteri Sándor | 23 050, 22 275, 21 875, 19 070, 19 050, 18 310, 17 810, 17 750, 17 250, 17 040, 16 760, 15 775, 15 770, 15 525 | |
88. | Hajzuk Marcell | 23 040, 19 220 | |
89. | Odrobina József | 23 010, 17 530 | |
90. | Vokó István | 23 000, 19 080 | |
91. | Nyári Norbert | 22 980, 21 875, 19 920, 19 820, 18 675, 18 650, 18 500, 18 050, 17 750, 17 100, 17 050, 16 875, 15 625, 15 500 | kisorsolva |
92. | Györök Attila | 22 970 | |
93. | Fekete Attila | 22 920, 20 010 | |
94. | Jankovich Krisztián | 22 880, 20 490, 17 430, 15 520 | |
95. | Gere Csaba György | 22 850 | |
96. | Csihar János | 22 840, 21 830 | |
97. | Tóth Tamás | 22 830 | |
98. | Szántai András | 22 790 | kisorsolva |
99. | Árvai Gergő | 22 760, 18 580, 17 380, 16 900 | |
100. | Horváth Bence | 22 690, 20 005 | |
101. | Radványi Zoltán | 22 650, 17 180 | |
102. | Ladányi Ádám | 22 650 | |
103. | Fodor József | 22 600 | |
104. | Jakab Attila | 22 570 | |
105. | Must László | 22 550, 16 030 | |
106. | Hetényi Milán | 22 520, 18 670 | |
107. | Kiss Gábor Krisztián | 22 510 | |
108. | Csiha Attila | 22 470 | |
109. | Szabó László | 22 450 | |
110. | Sándor Tamás | 22 450 | |
111. | Dr. Rajtik Gábor | 22 390 | kisorsolva |
112. | Szabó Gergely Gábor | 22 370 | kisorsolva |
113. | Pálóczi Miklós | 22 290 | |
114. | Horváth Péter | 22 270 | |
115. | Jegesi Zsolt | 22 200, 21 900, 21 750, 21 570, 21 075, 20 475, 19 700, 19 125, 18 950, 18 800, 18 550, 18 480, 18 200, 17 575, 17 375, 17 055, 17 025, 16 550, 16 250, 16 125, 16 125, 15 850, 15 600 | |
116. | Farkas Tamás | 22 160 | |
117. | Korsós Gábor | 22 120 | |
118. | Erdélyi Tamás | 22 100 | |
119. | Petyovszki István | 22 070, 15 100 | |
120. | Boros Gyula | 22 025, 21 650, 21 470, 19 800, 19 700, 18 700, 18 600, 18 575, 18 500, 18 450, 18 150, 18 075, 17 475, 17 275, 17 070, 16 825, 16 775, 16 650, 15 850, 15 820, 15 725, 15 650, 15 625, 15 500, 15 250, 15 025 | garantált jegy |
121. | Péter Dezső Sámuel | 22 010, 17 770 | |
122. | Kézi László Zoltán | 22 000, 16 160 | |
123. | Pokornyik Csaba | 21 910 | kisorsolva |
124. | Pósa Miklós | 21 890, 18 970, 16 009 | |
125. | Miklós Attila | 21 870, 16 970, 16 280, 15 980, 15 890 | |
126. | Cser Tamás | 21 855 | |
127. | Greschó Gábor | 21 850, 18 300 | garantált jegy |
128. | Tóthné Islai Mária | 21 840 | |
129. | Sebők István | 21 800 | |
130. | Knitli Sándor | 21 780, 17 510 | |
131. | Földi Béla | 21 680 | |
132. | Vajjon Péter Pál | 21 660 | |
133. | Szabó András János | 21 640 | |
134. | Birinszki Gergely | 21 600, 18 000, 16 800 | |
135. | Szabó József | 21 600, 20 210, 18 510, 16 570, 15 830 | |
136. | Bettenbuch Richárd | 21 590, 17 370, 15 810, 15 340, 15 100, 15 080 | |
137. | Oláh Péter | 21 590 | kisorsolva |
138. | Sós Tibor | 21 540 | |
139. | Czinege István | 21 440, 18 670, 17 200 | |
140. | Balogh Roland | 21 390, 18 570 | |
141. | Nagy Máté | 21 390, 16 920 | |
142. | Wolf Gábor György | 21 360 | |
143. | Benke Attila | 21 340 | |
144. | Gavló András Milán | 21 330 | kisorsolva |
145. | Kovács Alex | 21 270, 19 660, 15 800 | |
146. | Lékai Katalin | 21 240, 20 290, 16 530, 15 760 | kisorsolva |
147. | Sas András | 21 230 | |
148. | Bognár József | 21 230, 15 970 | |
149. | Molnár Gábor | 21 220, 21 200, 19 350, 18 560, 18 480, 17 300, 15 370, 15 360 | |
150. | Zelovics Gergő | 21 170, 19 490, 18 400, 17 220, 15 535 | |
151. | Burján Norbert | 21 170, 18 006 | |
152. | Tóth András Zoltán | 21 140 | |
153. | Vajda István | 21 120 | |
154. | Steiner Zsolt | 21 120 | |
155. | Antal Béla | 21 080 | |
156. | Csernátoni Péter | 21 075, 16 510 | |
157. | Darvas Zsolt | 21 040, 17 940, 15 740 | kisorsolva |
158. | Várnai József Antal | 21 020 | |
159. | Bogár-Szabó Krisztián | 20 960 | |
160. | Durda Ferenc | 20 920, 18 780, 18 080, 15 990, 15 700, 15 300 | |
161. | Berényi Antal Tamás | 20 870, 17 580, 16 550, 15 760, 15 480 | |
162. | Vass Tibor | 20 865 | |
163. | Lengyel Bálint | 20 860 | |
164. | Csizmadia Péter János | 20 840 | |
165. | Kaposy László Zoltán | 20 830 | |
166. | Knolnár Csaba | 20 830 | |
167. | Kucs Ákos | 20 830 | |
168. | Varga Bence | 20 790 | kisorsolva |
169. | Gyöngyösi Krisztián | 20 790 | |
170. | Agócs Péter | 20 750 | |
171. | Pop Marius Grigore | 20 750 | kisorsolva |
172. | Boros Róbert Balázs | 20 730, 17 770 | |
173. | Vajda Máté | 20 700 | |
174. | Németh Ferenc | 20 690 | |
175. | Török Ferenc | 20 660, 19 830 | |
176. | Ács Lajos | 20 640 | |
177. | Leiner Zsolt | 20 640, 19 870, 19 230, 18 430, 18 170, 18 120, 17 850, 17 400 | garantált jegy |
178. | Kiss Szabolcs András | 20 630, 15 720 | |
179. | Mogyorósi Zoltán József | 20 620, 19 220 | |
180. | Kelemen Attila | 20 610 | |
181. | Kulima Csaba | 20 570 | |
182. | Varsányi Lajos | 20 550 | |
183. | Besenyei János | 20 520 | |
184. | Mayer Attila | 20 510 | |
185. | Kauremszki József | 20 500, 19 850, 19 550, 17 780, 15 770, 15 750 | |
186. | Kauremszki József | 15 550 | |
187. | Szadai Lászlóné | 20 460 | |
188. | Gangl Pál | 20 460, 18 580 | |
189. | Jacsó Zoltán Károly | 20 430 | |
190. | Juhász Balázs László | 20 410 | |
191. | Miskolczi Csaba | 20 410, 17 400, 17 160 | |
192. | Kun Bálint | 20 400 | kisorsolva |
193. | Lőrincz Frigyes | 20 390 | |
194. | Bognár László | 20 390 | |
195. | Tóth Imre | 20 340 | |
196. | Pintér Roland | 20 300 | |
197. | Fritz Sebestyén | 20 290 | |
198. | Rácz Ferenc | 20 260 | |
199. | Tóth László | 20 190, 19 240, 16 080 | |
200. | Németh Ferenc | 20 190, 19 900, 19 200, 18 650, 17 330, 16 500, 15 900, 15 610, 15 570, 15 200 | |
201. | Wingelman Gábor | 20 160 | |
202. | Becz Tamás | 20 080, 16 170 | |
203. | Kovács Péter | 20 060, 19 770, 18 740, 17 740, 17 370, 16 700, 16 640, 16 600, 16 380, 16 230, 15 260 | |
204. | Hargitai Szilárd Armand | 20 051 | |
205. | Vonnák Tibor | 20 050 | kisorsolva |
206. | Mágocsi István | 20 040, 16 050 | |
207. | Németh Dávid Zsolt | 20 030 | |
208. | Bálint Tibor | 20 011, 19 800, 18 009, 15 007 | kisorsolva |
209. | Kecskés Zoltán | 20 010 | |
210. | Wrábel György | 19 980, 15 140 | |
211. | Bogdán Richárd | 19 970 | |
212. | Lévai Attila | 19 950, 17 850, 15 070 | |
213. | Kiss Tamás | 19 940 | |
214. | Balla Gábor Márk | 19 925 | |
215. | Tóth Mihály | 19 910 | |
216. | Tuba Pál | 19 900 | |
217. | Ignácz Tamás Ákos | 19 890 | |
218. | Győrfi Péter | 19 870, 15 210 | |
219. | Pekár János | 19 860 | |
220. | Szimhardt Dávid | 19 820, 17 630 | kisorsolva |
221. | Müllner Klaudia Andrea | 19 800 | |
222. | Szanka Péter | 19 780 | |
223. | Kovács Zénó László | 19 740 | kisorsolva |
224. | Szalmási Zoltán | 19 720 | |
225. | Hosszú Ferenc Szilárd | 19 700 | |
226. | Köber Balázs Máté | 19 650 | |
227. | Borsós József | 19 640 | |
228. | Kovács János | 19 630 | |
229. | Gergényi Bence | 19 600 | |
230. | Gergényi Bence | 18 150, 17 230 | |
231. | Szabó János | 19 590 | |
232. | Barabás Zoltán Endre | 19 590 | |
233. | Fördös Attila | 19 580, 18 810, 16 720 | |
234. | Mizser Gábor | 19 580, 18 720 | |
235. | Mizsér Gábor | 19 350 | |
236. | Homa Áron | 19 570, 15 720 | |
237. | Szabari Bálint | 19 520 | |
238. | Pusztai Péter | 19 520 | |
239. | Kamuti Krisztián | 19 460, 18 400, 17 190, 15 790, 15 460, 15 420, 15 310 | |
240. | Krohn Tibor | 19 440, 17 660 | |
241. | Kőműves István | 19 430, 16 240 | |
242. | Kovács Attila | 19 400 | |
243. | Mag Tamás | 19 390 | |
244. | Fintor János | 19 360, 16 350 | |
245. | Nagy Tibor | 19 360 | |
246. | Algayer Andor | 19 320 | |
247. | Pap József | 19 300 | kisorsolva |
248. | Gulyás Verespey Zalán | 19 270 | |
249. | Vonnák Richárd | 19 240, 19 160, 19 150, 18 860 | |
250. | Kozma Gergely | 19 230 | kisorsolva |
251. | Bimbó Martin | 19 210, 17 110, 15 680, 15 020 | |
252. | Nagy László | 19 210 | |
253. | Gulyás István | 19 170 | |
254. | Hornyák Zoltán | 19 160 | |
255. | Szávay Gábor | 19 140 | |
256. | Temesvári Ferenc | 19 105 | |
257. | Orosz Márk | 19 100 | |
258. | Kovács Péterné | 19 090 | |
259. | Matolcsi Imre | 19 060 | |
260. | Lakatos Attila | 19 060 | |
261. | Tabányi Ferenc | 19 004 | |
262. | Jung István | 18 990 | |
263. | Fábián Dániel | 18 980 | |
264. | Kócs Balázs | 18 975 | |
265. | Konfár Norbert | 18 960, 17 130 | |
266. | Pintér József | 18 960 | |
267. | Rácz Béla | 18 900, 17 350 | |
268. | Gasparics Attila | 18 900 | |
269. | Hohn Zoltán | 18 890, 15 690, 15 350 | |
270. | Bálint Anna Mária | 18 890 | |
271. | Tóth Krisztián | 18 880 | |
272. | Kopunovics Zoltán | 18 860, 15 940 | |
273. | Tóth Péter | 18 840, 15 630 | |
274. | Kopitár Viktória Vivien | 18 800 | |
275. | Makács Adrián | 18 760, 18 470, 17 007, 16 910, 15 480, 15 280 | |
276. | Preiszler Tibor Lajos | 18 750, 18 030, 17 530, 17 410, 16 430 | |
277. | Fekete József | 18 750 | |
278. | Lázár Tibor | 18 720 | |
279. | Tóth Gábor | 18 720 | |
280. | Bagonyi Attila | 18 700 | |
281. | Kovács Gyula | 18 670 | |
282. | Szabó Marcell Dénes | 18 670 | |
283. | Viski Ferenc | 18 660, 17 820, 17 420 | |
284. | Szűcs Péter | 18 590 | |
285. | Szabó Gábor | 18 590 | |
286. | Szűcs András | 18 570, 16 570 | |
287. | Vaskó Károly Miklós | 18 540 | |
288. | Jámbrik Tibor | 18 510 | |
289. | Kőművesné Oláh Anita | 18 500, 16 910 | |
290. | Péter Zoltán | 18 500 | |
291. | Mag Oszkár | 18 460, 17 200 | kisorsolva |
292. | Vorák Tamás István | 18 450 | |
293. | Dajka János | 18 430 | |
294. | Kovács Márk | 18 430, 18 010, 16 580, 15 540 | |
295. | Szekrényes Richárd | 18 380 | |
296. | Vajjon Péter Pál | 18 370 | |
297. | Balla Richárd | 18 370, 17 990, 15 850 | |
298. | Szabó Attila | 18 330 | |
299. | Zólyomi Attila | 18 330 | |
300. | Kajdi Krisztián Lajos | 18 290, 16 700 | |
301. | Ficsor Ábel Mihály | 18 280 | |
302. | Takács András Máté | 18 280 | |
303. | Boda Tamás | 18 270 | |
304. | Mór Péter | 18 260 | |
305. | Bréda Denis | 18 250 | |
306. | Mészáros Dávid | 18 250 | |
307. | Képli László | 18 230 | kisorsolva |
308. | Seres Attila | 18 220 | |
309. | Vaskóné Tihany Katalin | 18 170, 15 740 | kisorsolva |
310. | Katona Zsolt | 18 170, 15 625 | |
311. | Móra József | 18 160 | |
312. | Kiss Imre Zoltán | 18 160, 17 640 | kisorsolva |
313. | Krohn János | 18 150, 17 530 | garantált jegy |
314. | Csiháné Almási Krisztina | 18 140, 16 070 | |
315. | Nagy Norbert | 18 140 | |
316. | Harkai István | 18 130 | |
317. | Piller Elek | 18 100 | |
318. | Fézler Krisztián | 18 100 | kisorsolva |
319. | Takács Norbert Márk | 18 075 | |
320. | Zsinka Péter Boldizsár | 18 060 | |
321. | Kurunczi Barnabás | 18 050, 15 500 | kisorsolva |
322. | Szabó Lajos | 18 050 | kisorsolva |
323. | Farkas Sándor | 18 030 | |
324. | Nagy Zoltán | 18 020, 15 120 | |
325. | Oláh Máté | 18 010 | |
326. | Scheiring László | 18 005 | |
327. | Rokolya Péter | 18 000 | |
328. | Kiss Erika | 18 000 | |
329. | Szász Zoltán | 17 990 | |
330. | Végh Attila | 17 925 | |
331. | Szabó Bálint | 17 870 | |
332. | Bencze Tibor | 17 870 | |
333. | Bosnyák Krisztián | 17 870 | kisorsolva |
334. | Tajta Zoltán | 17 830 | |
335. | Varga András | 17 810 | |
336. | Csányi Csaba | 17 800 | kisorsolva |
337. | Csiba Ferenc | 17 800 | |
338. | Tóth Tamás | 17 770, 17 070 | |
339. | Németh Imre | 17 760 | |
340. | Tóth János | 17 760 | |
341. | Búzás István | 17 730 | |
342. | Szakácsi Tibor | 17 720 | |
343. | Nagy Mihály | 17 700 | |
344. | Tamási Zoltán | 17 690 | |
345. | Nagy Tibor | 17 690 | |
346. | Marton Norbert | 17 680 | |
347. | Fábián Attila | 17 670 | |
348. | Szalamie Gergely | 17 670 | |
349. | Frohmann Fanni | 17 670 | |
350. | Balogh Krisztián | 17 630, 16 660, 16 110 | |
351. | Id. Lovász Gyula | 17 620 | |
352. | Fazekas-Kovács László | 17 610 | |
353. | Virág Endre | 17 600 | |
354. | Boros Zoltán | 17 600 | |
355. | Boczek János | 17 600 | kisorsolva |
356. | Fehérváry Béla | 17 570 | |
357. | Miklián Attila | 17 550 | |
358. | Závodi Zsolt | 17 550 | |
359. | Bodó Gergő | 17 550 | |
360. | Görbe István | 17 540 | |
361. | Horváth Antal | 17 530 | |
362. | Révész István Tibor | 17 500 | |
363. | Pap Tibor | 17 460 | |
364. | Dr. Kajtár Gábor | 17 460 | |
365. | Klötzl János | 17 455, 15 800 | |
366. | Kerékgyártó Zsolt | 17 440 | |
367. | Hajnal László János | 17 400 | |
368. | Elek Patrik László | 17 400 | |
369. | Selmeci István | 17 390, 17 360, 15 680 | kisorsolva |
370. | Majsa Attila | 17 390, 16 410 | |
371. | Boros Dániel Balázs | 17 360 | |
372. | Balku Tamás | 17 340 | |
373. | Nagy Péter Ákos | 17 330 | |
374. | Monger Zsolt | 17 320 | |
375. | Korsós Gáborné | 17 290 | |
376. | Móré Mónika | 17 240 | |
377. | Bolla Lajos | 17 230 | |
378. | Szakonyi Sándor | 17 230 | |
379. | Matkó Zsolt | 17 190 | |
380. | Hegedűs Ferenc | 17 150 | |
381. | Debrődi Attila | 17 140 | |
382. | Mikes András | 17 130 | |
383. | Czinkos János | 17 120 | |
384. | Nyikos Attila | 17 110 | |
385. | Moldován Artúr Lehel | 17 110 | kisorsolva |
386. | Boros László | 17 110 | |
387. | Hőlaki Kende | 17 100 | |
388. | Agócs Gergő | 17 090 | |
389. | Csehi János | 17 090 | |
390. | Kubicsek János Gábor | 17 090 | garantált jegy |
391. | Bolics Ádám | 17 060, 16 740 | |
392. | Vorák Tamás Bence (gyermekhorgász) | 17 010 | kisorsolva |
393. | Balogh Miklós | 17 001 | |
394. | Kun Károly | 17 000 | |
395. | Csörgi József | 17 000, 15 260 | |
396. | Lendvai Ferenc Gábor | 16 980 | |
397. | Budai Bence | 16 960, 16 420, 15 140 | |
398. | Rávai Lajos | 16 950 | |
399. | Sztázics György | 16 950 | kisorsolva |
400. | Horváth Béla | 16 940 | |
401. | Török Bianca Rebeka | 16 930 | |
402. | Darics Mihály | 16 930 | |
403. | Kádár Krisztián | 16 920 | |
404. | Bojtos János | 16 910 | |
405. | Kiss Gábor | 16 880 | |
406. | Kovács Sándor | 16 875, 16 860 | |
407. | Kőnig Adrián Attila | 16 850, 16 050 | |
408. | Török Dávid István | 16 820 | |
409. | Nagy-Szabó László | 16 800 | |
410. | Nagy István Attila | 16 800 | |
