Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 2018. évi őszi kiegészítő haltelepítése kétnyaras pikkelyes pontyból a Ráckevei Duna-ágba
fkm | Nr. | Telepítési hely megnevezése | A telepítési hely közelében lévő érintett horgász egyesületek | Az egyes telepítési helyeken beengedett mennyiség TERV | Az egyes telepítési helyeken beengedett mennyiség TÉNY | A telepítés időpontja |
---|---|---|---|---|---|---|
kg | kg | dátum | ||||
45-57,6. | 1. | Csepel HE tanya csepeli oldalon | Csepel HE; 23.sz. Állami.Ép. Váll. HE; Molnársziget HE | 4 000 kg | ||
2. | M0-ás híd alatt | 6 359 kg |
nov. 21. | |||
3. | Molnár-sziget, komp, pesti oldal | |||||
34-45. | 4. | Szigetszentmiklós, strand | Dolgozók Szigetszentmiklósi HE; Csepelsziget HE | 2 114 kg | nov. 22. | |
5. | Taksonyi híd | 4 000 kg | 1 061 kg | nov. 21. | ||
25-34. | 6. | Szigetcsép, olaj vezeték | B.S.E. HE, B.K.V. HE; BP.-i Vízügyi Dolgozók HE; Vegyesüzemi Dolgozók HE; Ganz HE, Kinizsi HE; Gázművek HE | 2 082 kg | nov. 21-22. | |
7. | Majosháza, hajókikötő mellett | 4 000 kg | 1 011 kg | nov. 21. | ||
8. | Vegyesüzemi Dolgozók HE tanya | |
||||
9. | Szigetszentmárton, Mártoni csárdánál | |||||
16,5-25. | 10. | Kiskunlacháza sólya pálya | Ráckevei HE; Petőfi HE; Szigetbecse HE; B.M. HE | |||
11. | Ráckeve, Piac tér | |||||
12. | Szigetbecse, strand | |||||
-16,5 | 13. | Dömsöd, Petőfi fa | Mávag HE; Dömsödi HE; Neptun HE; Postás HE |
|||
14. | Neptun HE tanya | |
||||
15. | Makád Ezüstpart, Rózsa-sziget | |||||
Összesen: | 12 000 kg | 12 627 kg |
Az egyes fuvarok a szállító jármű mérete és a telepítési hely megközelítésének függvényében lett kialakítva.