2026 tavaszi első pontytelepítések
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 2026. tavaszi első telepítése háromnyaras, döntő részben horogérett pontyból
RSD főág
| Sorsz. | Folyam- kilométer | Telepítési hely (RSD főág) | Tervezett mennyiség (kg) | Telepítés dátuma | Telepített mennyiség (kg) TÉNY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Soroksár | 3 500 kg | feb. 25. | |
| 2. | 45,5 | Dunaharaszti, Autótechnika | 3 500 kg | feb. 26. | |
| 3. | 32 | Szigetcsép, strand | 3 500 kg | feb. 27. | |
| 4. | 26,7 | Szigetszentmárton, Mártoni csárda | 3 500 kg | feb. 23. | |
| 5. | 19 | Ráckeve, piactér | 7 000 kg | feb. 23-25. | |
| 6. | 10 | Dömsöd, evezős klub | 3 500 kg | feb. 26. | |
| 7. | 6,5 | Dömsöd-Tass, Party klub | 3 500 kg | feb. 27. | |
| 8. | 2,3 | Makád, Ezüstpart | 7 000 kg | feb. 23-27. | |
| RSD főág összesen: | 35 000 kg |
Mellékvizek
| Sorsz. | Vízterület | Tervezett mennyiség (kg) | Telepítés dátuma | Telepített mennyiség (kg) TÉNY |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Somlyó-csatorna | 500 kg | feb. 23. | |
| 2. | Dömsödi Holt-Duna | 500 kg | feb. 23. | |
| 3. | Duna-Tisza csatorna | 2 000 kg | feb. 23. | |
| 4. | Dunavölgyi-csatorna | 500 kg | feb. 23. | |
| 5. | Északi-övcsatorna | 8 000 kg | feb. 24. | |
| 6. | Szigetbecsei-holtág | 500 kg | feb. 25. | |
| Mellékvizek összesen: | 12 000 kg |
A telepítés forrása a Makádi Tógazdaság. A mennyiségek az időjárás és a szállító járművek rendelkezésre állásának függvényében változhatnak.