Nagy-Duna Kvassay-zsilip | RSD Kvassay-zsilip | RSD Tassi zsilip |
119 cm![]() | 117 cm![]() | 681 cm![]() |
21,0 °C | A vízszint esése: -3 cm | |
Észlelés: 2023. szeptember 23.
reggel Forrás: hydroinfo.hu |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |